Plv情報
Lv.1 ~ Lv.50
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 20 | 30 | 0 |
2 | 41 | 20 | 50 | 30 |
3 | 41 | 20 | 70 | 80 |
4 | 42 | 20 | 90 | 150 |
5 | 42 | 20 | 110 | 240 |
6 | 43 | 21 | 130 | 350 |
7 | 43 | 21 | 150 | 480 |
8 | 44 | 21 | 170 | 630 |
9 | 44 | 21 | 190 | 800 |
10 | 45 | 21 | 210 | 990 |
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
11 | 45 | 22 | 230 | 1200 |
12 | 46 | 22 | 250 | 1430 |
13 | 46 | 22 | 270 | 1680 |
14 | 47 | 22 | 290 | 1950 |
15 | 47 | 22 | 310 | 2240 |
16 | 48 | 22 | 330 | 2550 |
17 | 48 | 22 | 350 | 2860 |
18 | 49 | 22 | 370 | 3230 |
19 | 49 | 22 | 390 | 3600 |
20 | 50 | 22 | 410 | 3990 |
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
21 | 50 | 23 | 430 | 4400 |
22 | 50 | 23 | 450 | 4830 |
23 | 51 | 23 | 470 | 5280 |
24 | 51 | 23 | 490 | 5750 |
25 | 51 | 23 | 510 | 6240 |
26 | 52 | 23 | 530 | 6750 |
27 | 52 | 23 | 550 | 7280 |
28 | 52 | 23 | 570 | 7830 |
29 | 53 | 23 | 590 | 8400 |
30 | 53 | 23 | 610 | 8990 |
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
31 | 53 | 24 | 630 | 9600 |
32 | 54 | 24 | 650 | 10230 |
33 | 54 | 24 | 670 | 10880 |
34 | 54 | 24 | 690 | 11550 |
35 | 55 | 24 | 710 | 12240 |
36 | 55 | 24 | 730 | 12950 |
37 | 55 | 24 | 750 | 13680 |
38 | 56 | 24 | 770 | 14430 |
39 | 56 | 24 | 790 | 15200 |
40 | 56 | 24 | 810 | 15990 |
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
41 | 57 | 25 | 830 | 16800 |
42 | 57 | 25 | 850 | 17630 |
43 | 57 | 25 | 870 | 18480 |
44 | 58 | 25 | 890 | 19350 |
45 | 58 | 25 | 910 | 20240 |
46 | 58 | 25 | 930 | 21150 |
47 | 59 | 25 | 950 | 22080 |
48 | 59 | 25 | 970 | 23030 |
49 | 59 | 25 | 990 | 24000 |
50 | 60 | 25 | 1500 | 24990 |
Lv.50~Lv.100
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|---|---|
51 | 60 | 26 | 1520 | 26490 |
52 | 60 | 26 | 1540 | 28010 |
53 | 60 | 26 | 1560 | 29550 |
54 | 61 | 26 | 1580 | 31110 |
55 | 61 | 26 | 1600 | 32690 |
56 | 61 | 26 | 1620 | 34290 |
57 | 61 | 26 | 1640 | 35910 |
58 | 62 | 26 | 1660 | 37550 |
59 | 62 | 26 | 1680 | 39210 |
60 | 62 | 26 | 1700 | 40890 |
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
61 | 62 | 27 | 1720 | 42590 |
62 | 63 | 27 | 1740 | 44310 |
63 | 63 | 27 | 1760 | 46050 |
64 | 63 | 27 | 1780 | 47810 |
65 | 63 | 27 | 1800 | 49590 |
66 | 64 | 27 | 1820 | 51390 |
67 | 64 | 27 | 1840 | 53210 |
68 | 64 | 27 | 1860 | 55050 |
69 | 64 | 27 | 1880 | 56910 |
70 | 65 | 27 | 1900 | 58790 |
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
71 | 65 | 28 | 1920 | 60690 |
72 | 65 | 28 | 1940 | 62610 |
73 | 65 | 28 | 1960 | 64550 |
74 | 66 | 28 | 1980 | 66510 |
75 | 66 | 28 | 2000 | 68490 |
76 | 66 | 28 | 2020 | 70490 |
77 | 66 | 28 | 2040 | 72510 |
78 | 67 | 28 | 2060 | 74550 |
79 | 67 | 28 | 2080 | 76610 |
80 | 67 | 28 | 2100 | 78690 |
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
81 | 67 | 29 | 2120 | 80790 |
82 | 68 | 29 | 2140 | 82910 |
83 | 68 | 29 | 2160 | 85050 |
84 | 68 | 29 | 2180 | 87210 |
85 | 68 | 29 | 2200 | 89390 |
86 | 69 | 29 | 2220 | 91590 |
87 | 69 | 29 | 2240 | 93810 |
88 | 69 | 29 | 2260 | 96050 |
89 | 69 | 29 | 2280 | 98310 |
90 | 70 | 29 | 2300 | 100590 |
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
91 | 70 | 30 | 2320 | 102890 |
92 | 70 | 30 | 2340 | 105210 |
93 | 70 | 30 | 2360 | 107550 |
94 | 70 | 30 | 2380 | 109910 |
95 | 71 | 30 | 2400 | 112290 |
96 | 71 | 30 | 2420 | 114690 |
97 | 71 | 30 | 2440 | 117110 |
98 | 71 | 30 | 2460 | 119550 |
99 | 71 | 30 | 2480 | 122010 |
100 | 72 | 30 | 3000 | 124490 |
Lv.100 ~ Lv.150
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|---|---|
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
Lv | スタミナ | 同僚 | 次のLvに 必要な経験値 | 累計経験値 |
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 |