防具一覧
道具/強化素材/貴重品
武器/防具/指輪/魔法/矢、ボルト/誓約
兜
名称 | 重量 | 耐久 | カット率 | 耐性値 |
---|
物 | 打 | 斬 | 刺 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 血 | 毒 | 冷 | 呪 | 強 |
---|
山賊の頭巾 | 2.7 | 260 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 19 | 29 | 28 | 19 | 1.9 |
北の兜 | 4.8 | 370 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 2.6 | 4.2 | 1.8 | 2.6 | 24 | 15 | 26 | 10 | 3.6 |
傭兵の兜 | 3.1 | 350 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 27 | 17 | 16 | 12 | 3.5 |
伝令の兜 | 3.7 | 350 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 27 | 14 | 17 | 10 | 3.4 |
騎士の兜 | 5.2 | 380 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 3.0 | 22 | 17 | 18 | 12 | 3.3 |
無名騎士の兜 | 3.8 | 350 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 26 | 15 | 14 | 10 | 2.2 |
逃亡騎士の兜 | 4.6 | 370 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 21 | 14 | 19 | 12 | 2.1 |
ロリックス騎士の兜 | 6.0 | 410 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 31 | 18 | 22 | 14 | 4.1 |
聖堂騎士の兜 | 7.6 | 470 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 28 | 26 | 26 | 20 | 4.9 |
魔術師の頭巾 | 1.4 | 210 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 11 | 18 | 14 | 30 | 0.1 |
古い魔術師の帽子 | 1.2 | 210 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 11 | 15 | 12 | 28 | 0.6 |
黄衣の頭冠 | 3.0 | 270 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 4.6 | 2.2 | 4.8 | 4.6 | 21 | 27 | 24 | 27 | 1.0 |
老師の眼隠し | 1.0 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 10 | 14 | 11 | 28 | 0.0 |
聖職者の帽子 | 1.4 | 220 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 5.0 | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 18 | 25 | 12 | 29 | 1.0 |
聖女のフード | 1.4 | 220 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 8 | 16 | 12 | 31 | 0.0 |
大主教の白冠 | 1.8 | 230 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 11 | 19 | 19 | 38 | 2.1 |
ボロ布のマスク | 0.7 | 100 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 13 | 25 | 7 | 29 | 0.4 |
作業帽子 | 2.3 | 230 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 16 | 31 | 20 | 27 | 1.3 |
鎧
名称 | 重量 | 耐久 | カット率 | 耐性値 |
---|
物 | 打 | 斬 | 刺 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 血 | 毒 | 冷 | 呪 | 強 |
---|
山賊の鎧 | 4.8 | 250 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 5.9 | 7.3 | 8.2 | 5.9 | 37 | 59 | 57 | 37 | 3.9 |
ミラのベスト | 7.0 | 270 | 10.5 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 10.6 | 9.9 | 12.8 | 9.9 | 54 | 64 | 54 | 60 | 5.7 |
北の鎧 | 10.8 | 370 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 6.8 | 11.1 | 4.4 | 6.8 | 60 | 38 | 64 | 27 | 9.7 |
傭兵の鎧 | 10.8 | 370 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 10.5 | 9.1 | 7.3 | 10.5 | 59 | 39 | 35 | 26 | 10.5 |
ドランの鎧 | 5.1 | 250 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 5.5 | 9.7 | 7.5 | 10.9 | 9.7 | 42 | 62 | 66 | 45 | 1.3 |
不死隊の鎧 | 7.6 | 280 | 10.4 | 10.4 | 5.9 | 9.0 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 10.4 | 39 | 51 | 65 | 42 | 6.3 |
伝令の鎧 | 8.6 | 350 | 12.4 | 8.0 | 12.6 | 11.9 | 9.2 | 8.4 | 3.8 | 8.4 | 52 | 30 | 36 | 19 | 9.5 |
騎士の鎧 | 10.8 | 360 | 13.2 | 11.1 | 12.7 | 12.6 | 7.6 | 11.0 | 6.7 | 8.4 | 45 | 36 | 38 | 24 | 10.4 |
無名騎士の鎧 | 9.3 | 360 | 11.7 | 10.0 | 12.3 | 11.1 | 7.6 | 11.0 | 8.4 | 7.6 | 61 | 38 | 35 | 21 | 8.2 |
逃亡騎士の鎧 | 9.2 | 360 | 12.6 | 12.2 | 10.0 | 11.1 | 8.3 | 12.5 | 10.4 | 9.0 | 43 | 28 | 39 | 22 | 7.0 |
上級騎士の鎧 | 8.9 | 350 | 12.1 | 9.2 | 12.1 | 11.1 | 9.2 | 10.6 | 6.8 | 8.5 | 46 | 32 | 33 | 18 | 8.8 |
真鍮の鎧 | 10.7 | 370 | 13.0 | 10.1 | 12.7 | 11.8 | 13.3 | 10.0 | 6.9 | 10.0 | 60 | 33 | 36 | 27 | 9.3 |
東国の鎧 | 11.0 | 370 | 12.6 | 8.6 | 14.2 | 11.5 | 6.7 | 11.5 | 5.3 | 6.7 | 87 | 37 | 43 | 25 | 9.9 |
ロスリック騎士の鎧 | 15.7 | 430 | 14.0 | 11.9 | 14.9 | 13.3 | 12.4 | 13.5 | 9.5 | 11.4 | 75 | 43 | 58 | 34 | 13.7 |
法王の騎士の鎧 | 7.3 | 280 | 9.3 | 5.5 | 9.3 | 8.6 | 12.9 | 9.3 | 11.9 | 13.3 | 40 | 36 | 81 | 29 | 6.6 |
闇の鎧 | 9.1 | 350 | 12.5 | 9.2 | 11.6 | 11.1 | 9.2 | 7.7 | 4.4 | 9.2 | 38 | 30 | 33 | 14 | 8.8 |
銀騎士の鎧 | 15.0 | 420 | 13.4 | 12.7 | 14.1 | 13.7 | 12.9 | 12.4 | 11.4 | 11.4 | 65 | 55 | 50 | 39 | 12.8 |
スモウの鎧 | 23.8 | 500 | 17.1 | 18.5 | 14.9 | 13.8 | 13.3 | 13.0 | 13.8 | 13.1 | 69 | 69 | 69 | 62 | 16.5 |
処刑人の鎧 | 16.8 | 460 | 14.7 | 11.9 | 14.1 | 14.5 | 13.3 | 14.1 | 10.9 | 13.0 | 65 | 58 | 61 | 42 | 13.7 |
流刑人の鎧 | 18.1 | 470 | 14.7 | 14.3 | 13.7 | 13.3 | 12.2 | 13.9 | 12.4 | 12.8 | 97 | 74 | 62 | 50 | 15.5 |
魔術師のローブ | 4.1 | 230 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 13.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 25 | 40 | 33 | 71 | 2.4 |
古い魔術師のコート | 3.7 | 220 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 12.7 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 32 | 40 | 35 | 70 | 1.5 |
古めかしいドレス | 3.1 | 210 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 12.3 | 13.9 | 11.8 | 13.2 | 21 | 38 | 27 | 86 | 1.5 |
呪術師の上衣 | 4.2 | 230 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 12.0 | 13.1 | 12.0 | 14.1 | 22 | 50 | 43 | 74 | 1.4 |
聖職者の青衣 | 6.0 | 260 | 4.9 | 7.3 | 6.0 | 4.2 | 12.8 | 12.3 | 13.2 | 13.2 | 45 | 61 | 49 | 68 | 2.2 |
聖女の上衣 | 3.5 | 220 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 13.7 | 12.8 | 13.0 | 13.7 | 19 | 38 | 30 | 75 | 0.8 |
教導師のローブ | 12.2 | 380 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 10.6 | 12.3 | 9.9 | 6.8 | 49 | 42 | 38 | 35 | 10.0 |
主教のローブ | 3.5 | 220 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 12.5 | 12.7 | 11.6 | 13.2 | 19 | 40 | 33 | 79 | 1.5 |
大主教の聖衣 | 4.2 | 230 | 3.7 | 6.8 | 4.4 | 4.4 | 12.4 | 11.5 | 12.4 | 13.7 | 18 | 39 | 37 | 83 | 4.9 |
火防女のローブ | 5.1 | 250 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.1 | 11.9 | 8.8 | 12.4 | 36 | 54 | 49 | 42 | 2.6 |
達人の服 | 2.0 | 100 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 9.1 | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 37 | 62 | 22 | 74 | 0.0 |
作業着 | 4.2 | 230 | 4.4 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 10.9 | 34 | 68 | 43 | 60 | 2.1 |
手甲
足甲