武器一覧
DARK SOULS III(ダークソウル 3)に登場する武器(初期性能)の一覧です。
近接・射撃武器、触媒のカット率と盾の攻撃力は記載しておりません。
強化後の性能や入手方法などは後程まとめていきます。
道具/強化素材/貴重品
武器/防具/指輪/魔法/矢、ボルト/誓約
近接武器
■短剣
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊効果 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダガー | 1.5 | 50 | 物:55 致:130 | - | 筋力:E 技量:C | 筋力:5 技量:9 |
パリングダガー | 1.0 | 40 | 物:50 致:110 | - | 筋力:E 技量:C | 筋力:5 技量:14 |
鎧貫き | 1.5 | 50 | 物:75 致:130 | - | 筋力:E 技量:D | 筋力:7 技量:12 |
盗賊の短刀 | 1.5 | 50 | 物:66 致:110 | 出血:33 | 筋力:D 技量:D | 筋力:6 技量:12 |
グルーの腐れ短刀 | 2.0 | 45 | 物:54 致:100 | 毒:33 | 筋力:E 技量:C | 筋力:10 技量:8 |
賢者の燭台 | 1.5 | 40 | 物:58 致:110 | - | 筋力:E 技量:C | 筋力:7 信仰:16 |
■双短剣
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
山賊の双短刀 | 2.5 | 50 | 物:55 致:110 | - | 筋:D 技:D | 筋:10 技:18 |
■直剣
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 2.0 | 65 | 物:99 致:110 | - | 筋力:D 技量:C | 筋力:8 技量:10 |
ロングソード | 3.0 | 70 | 物:110 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:10 技量:10 |
ブロードソード | 3.0 | 80 | 物:117 致:100 | - | 筋力:C 技量:D | 筋力:10 技量:10 |
折れた直剣 | 1.0 | 30 | 物:70 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:8 技量:8 |
アストラの直剣 | 3.0 | 80 | 物:129 致:100 | - | 筋力:D 技量:E | 筋力:10 技量:10 信仰:12 |
ロスリック騎士の剣 | 4.0 | 80 | 物:103 致:110 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:11 技量:18 |
イルシールの直剣 | 4.0 | 80 | 物:124 致:100 | 冷気:35 | 筋力:D 技量:D | 筋力:12 技量:14 |
アンリの直剣 | 3.0 | 80 | 物:117 致:100 | - | 筋力:D 技量:E 信仰:E | 筋力:10 技量:10 |
■大剣
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスタードソード | 8.0 | 75 | 物:125 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:16 技量:10 |
クレイモア | 9.0 | 75 | 物:125 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:16 技量:13 |
フランベルジェ | 8.5 | 70 | 物:144 致:100 | 出血:33 | 筋力:D 技量:D | 筋力:15 技量:14 |
処刑人の大剣 | 9.0 | 85 | 物:119 致:100 | - | 筋力:C 技量:E | 筋力:19 技量:13 |
黒騎士の剣 | 10.0 | 100 | 物:156 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:20 技量:18 |
ストームルーラー | 8.0 | 10 | 物:110 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | - |
■特大剣
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツヴァイヘンダー | 10.0 | 80 | 物:140 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:19 技量:11 |
グレートソード | 20.0 | 100 | 物:159 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:28 技量:10 |
アストラの大剣 | 8.0 | 75 | 物:122 致:100 | - | 筋力:D 技量:C | 筋力:16 技量:18 |
聖堂騎士の大剣 | 15.0 | 120 | 物:149 致:100 | - | 筋力:C 技量:E | 筋力:26 技量:10 |
煙の特大剣 | 25.5 | 170 | 物:149 致:100 | - | 筋力:A 技量:E | 筋力:50 技量:10 |
■曲剣
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
シミター | 2.5 | 60 | 物:90 致:100 | - | 筋力:E 技量:C | 筋力:7 技量:13 |
ショーテル | 2.5 | 55 | 物:104 致:100 | - | 筋力:E 技量:C | 筋力:9 技量:14 |
カーサスの曲刀 | 5.5 | 80 | 物:115 致:100 | 出血:33 | 筋力:D 技量:C | 筋力:15 技量:18 |
グルーの腐れ曲刀 | 2.0 | 55 | 物:103 致:100 | 毒:33 | 筋力:E 技量:C | 筋力:10 技量:13 |
法王騎士の曲剣 | 3.5 | 90 | 物:123 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:12 技量:18 理力:10 |
■双曲剣
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
傭兵の双刀 | 5.5 | 55 | 物:99 致:100 | - | 筋力:E 技量:C | 筋力:10 技量:16 |
墓守の双刀 | 6.5 | 70 | 物:93 致:100 | 出血:33 | 筋力:D 技量:D | 筋力:10 技量:18 |
■大曲剣
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ムラクモ | 11.0 | 105 | 物:125 致:100 | - | 筋力:D 技量:C | 筋力:20 技量:18 |
流刑人の大刀 | 17.0 | 120 | 物:146 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:24 技量:16 |
■刺剣
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
レイピア | 2.0 | 60 | 物:95 致:110 | - | 筋力:E 技量:C | 筋力:7 技量:12 |
エストック | 3.5 | 60 | 物:105 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:10 技量:12 |
イルシールの刺剣 | 3.0 | 70 | 物:116 致:110 | 冷気:35 | 筋力:D 技量:C | 筋力:10 技量:16 |
■刀
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
打刀 | 5.5 | 35 | 物:115 致:100 | 出血:33 | 筋力:E 技量:D | 筋力:11 技量:16 |
物干し竿 | 8.5 | 20 | 物:126 致:100 | 出血:33 | 筋力:D 技量:D | 筋力:18 技量:20 |
黒刀 | 6.5 | 50 | 物:122 致:100 | 出血:33 | 筋力:D 技量:D | 筋力:18 技量:18 |
混沌の刃 | 6.0 | 35 | 物:103 致:100 | 出血:34 | 筋力:E 技量:A | 筋力:16 技量:14 |
■斧
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンドアックス | 2.5 | 60 | 物:110 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:9 技量:8 |
奴隷の手斧 | 1.5 | 55 | 物:104 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:8 技量:8 |
山賊の斧 | 3.0 | 75 | 物:124 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:14 技量:8 |
肉断ち包丁 | 7.0 | 75 | 物:95 致:100 | - | 筋力:A | 筋力:24 |
エレオノーラ | 6.5 | 90 | 物:156 致:100 | - | 筋力:D 技量:E | 筋力:20 技量:8 |
■双斧
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
羽の騎士の断頭斧 | 8.5 | 80 | 物:122 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:20 技量:12 |
■大斧
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
グレートアックス | 16.0 | 135 | 物:188 致:100 | - | 筋力:D 技量:E | 筋力:32 技量:8 |
大鉈 | 14.0 | 85 | 物:167 致:100 | - | 筋力:D 技量:E | 筋力:24 技量:10 |
■槌
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | 2.5 | 90 | 物:108 致:100 | - | 筋力:C | 筋力:10 |
強化クラブ | 4.0 | 45 | 物:110 致:100 | - | 筋力:C | 筋力:12 |
メイス | 5.0 | 80 | 物:115 致:100 | - | 筋力:C 技量:E | 筋力:12 技量:7 |
モーニングスター | 5.0 | 75 | 物:122 致:100 | 出血:33 | 筋力:D 技量:E | 筋力:11 技量:9 |
ウォーピック | 4.5 | 70 | 物:113 致:100 | - | 筋力:C 技量:E | 筋力:12 技量:10 |
鍛冶屋の金槌 | 5.0 | 95 | 物:105 致:100 | - | 筋力:C | 筋力:13 技量:13 |
ヘイゼルのつるはし | 4.5 | 70 | 物:93 魔:70 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:D 技量:E 理力:C | 筋力:12 技量:10 理力:19 |
■双槌
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドランの双槌 | 9.0 | 80 | 物:110 致:100 | - | 筋力:C 技量:E | 筋力:18 技量:16 |
■大槌
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラージクラブ | 10.0 | 125 | 物:148 致:100 | - | 筋力:C | 筋力:22 |
グレートクラブ | 12.0 | 280 | 物:152 致:100 | - | 筋力:C | 筋力:28 |
グレートメイス | 18.0 | 150 | 物:173 致:100 | - | 筋力:D | 筋力:32 |
つるはし | 8.0 | 105 | 物:140 致:100 | - | 筋力:C | 筋力:18 技量:9 |
モーンの大槌 | 24.0 | 250 | 物:200 致:100 | - | 筋力:C | 筋力:50 |
スモウの大槌 | 24.0 | 205 | 物:205 致:100 | - | 筋力:C | 筋力:45 |
■槍
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
スピア | 4.5 | 65 | 物:104 致:100 | - | 筋力:D 技量:C 信仰:D | 筋力:11 技量:10 信仰:16 |
ウィンドスピア | 6.0 | 70 | 物:95 致:100 | - | 筋力:D 技量:C | 筋力:12 技量:15 |
パルチザン | 6.5 | 65 | 物:108 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:14 技量:12 |
四又鋤 | 6.5 | 55 | 物:105 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:13 技量:11 |
聖者の二股槍 | 8.5 | 70 | 物:98 致:100 | - | 筋力:E 技量:E 信仰:D | 筋力:12 技量:12 信仰:16 |
ヨルシカの槍 | 6.5 | 65 | 物:98 致:100 | - | 筋力:D 技量:C | 筋力:18 技量:14 信仰:13 |
金枝の杖槍 | 3.0 | 50 | 物:73 魔:77 致:100 魔法補正:20 | - | 筋力:E 技量:D 信仰:B | 筋力:10 技量:10 理力:18 信仰:14 |
■双槍
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドランの双槍 | 8.0 | 70 | 物:100 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:14 技量:20 |
■長槍
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
グレートランス | 10.5 | 90 | 物:129 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:21 技量:16 |
ロスリック騎士の長槍 | 8.0 | 80 | 物:112 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:14 技量:20 |
■斧槍
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 8.0 | 75 | 物:125 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:16 技量:12 |
赤柄のハルバード | 8.0 | 80 | 物:130 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:14 技量:14 |
ルッツエルン | 7.5 | 75 | 物:126 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:15 技量:13 |
グレイブ | 11.0 | 75 | 物:141 致:100 | - | 筋力:D 技量:E | 筋力:17 技量:11 |
三日月斧 | 6.0 | 75 | 物:119 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:14 技量:12 |
羽の騎士の斧槍 | 14.0 | 145 | 物:145 致:100 | - | 筋力:D 技量:E | 筋力:26 技量:16 |
黒騎士のグレイブ | 9.0 | 115 | 物:159 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:28 技量:18 |
■鎌
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
大鎌 | 7.0 | 60 | 物:105 致:100 | 出血:33 | 筋力:E 技量:C | 筋力:14 技量:14 |
■ムチ
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィップ | 2.0 | 50 | 物:90 致:100 | - | 技量:C | 筋力:6 技量:14 |
イバラムチ | 2.0 | 50 | 物:95 致:100 | 出血:33 | 技量:D | 筋力:6 技量:19 |
■拳
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
セスタス | 0.5 | 60 | 物:80 致:100 | - | 筋力:D 技量:D | 筋力:5 技量:8 |
かぎ爪 | 1.5 | 55 | 物:75 致:110 | 出血:33 | 筋力:E 技量:C | 筋力:6 技量:14 |
デーモンナックル | 8.0 | 100 | 物:93 炎:77 致:100 | - | 筋力:D 理力:E 信仰:E | 筋力:20 技量:8 理力:9 信仰:9 |
射撃武器
■弓
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|
コンポジットボウ | 3.5 | 65 | 物:73 致:100 射程:42 | 筋力:D 技量:D | 筋力:12 技量:12 |
ロングボウ | 4.0 | 50 | 物:82 致:100 射程:50 | 筋力:E 技量:D | 筋力:9 技量:14 |
ファリスの弓 | 3.0 | 65 | 物:67 致:100 射程:63 | 筋力:E 技量:C | 筋力:9 技量:18 |
暗月の長弓 | 4.5 | 50 | 物:36 魔力:44 致:100 射程:50 | 技量:E 理力:C | 筋力:7 技量:16 理力:10 |
■大弓
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|
鬼討ちの大弓 | 7.5 | 65 | 物:111 致:100 射程:63 | 筋力:E 技量:C | 筋力:18 技量:24 |
■クロスボウ
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|
ライトクロスボウ | 3.0 | 45 | 物:64 致:100 射程:42 | - | 筋力:10 技量:8 |
スナイパークロス | 7.5 | 55 | 物:70 致:100 射程:59 | - | 筋力:18 技量:16 |
アーバレスト | 6.0 | 50 | 物:78 致:100 射程:50 | - | 筋力:18 技量:8 |
騎士のクロスボウ | 4.0 | 50 | 物:40 雷:40 致:100 射程:42 | - | 筋力:12 技量:8 |
触媒
■杖
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊効果 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔術師の杖 | 2.0 | 50 | 物:60 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:E 理力:B | 筋力:6 理力:10 |
異端の杖 | 3.0 | 55 | 物:63 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:D 理力:B | 筋力:8 理力:16 |
宮廷魔術師の杖 | 2.0 | 45 | 物:60 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:E 理力:A | 筋力:6 理力:14 |
イザリスの杖 | 3.0 | 55 | 物:120 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:D 技量:D 理力:B 信仰:C | 筋力:12 理力:14 信仰:10 |
■呪術の火
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊効果 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
呪術の火 | 0.0 | 50 | 炎:100 致:100 魔法補正:112 | - | 理力:C 信仰:C | - |
■タリスマン
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊効果 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
タリスマン | 0.5 | 50 | 物:52 致:100 魔法補正:100 | - | 筋力:E 信仰:B | 筋力:4 信仰:10 |
粗布のタリスマン | 0.5 | 55 | 物:52 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:D 信仰:B | 筋力:4 信仰:14 |
聖女のタリスマン | 0.5 | 65 | 物:53 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:D 信仰:A | 筋力:4 信仰:16 |
太陽のタリスマン | 0.5 | 65 | 物:53 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:D 信仰:B | 筋力:4 信仰:14 |
■聖鈴
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 特殊効果 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
聖職の聖鈴 | 0.5 | 50 | 物:52 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:D 信仰:A | 筋力:3 信仰:14 |
祭司の聖鈴 | 0.5 | 45 | 物:52 致:100 魔法補正:110 | - | 筋力:E 信仰:B | 筋力:3 信仰:10 |
聖木の鈴草 | 0.5 | 45 | 物:52 致:100 魔法補正:60 | - | 筋力:E 信仰:C | 筋力:3 信仰:18 |
盾
■松明
名称 | 重量 | 耐久 | 攻撃力 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|
松明 | 1.0 | 45 | 物:35 炎:80 致:100 | 筋力:D | 筋力:5 |
■小盾
名称 | 重量 | 耐久 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
スモールレザーシールド | 2.0 | 55 | 物:42.0 魔:42.0 炎:50.0 雷:38.0 闇:35.0 受:35 | - | 筋力:E | 筋力:7 |
レザーシールド | 1.5 | 55 | 物:52.0 魔:38.0 炎:40.0 雷:42.0 闇:32.0 受:36 | - | 筋力:E | 筋力:7 |
紅の円盾 | 1.5 | 55 | 物:52.0 魔:63.0 炎:40.0 雷:36.0 闇:39.0 受:39 | - | 筋力:E | 筋力:7 |
双蛇の円盾 | 1.5 | 55 | 物:52.0 魔:63.0 炎:46.0 雷:36.0 闇:25.0 受:39 | - | 筋力:E | 筋力:10 |
戦士の円盾 | 1.5 | 55 | 物:62.0 魔:68.0 炎:45.0 雷:46.0 闇:36.0 受:41 | - | 筋力:E | 筋力:10 |
木板の盾 | 1.0 | 40 | 物:41.0 魔:24.0 炎:27.0 雷:23.0 闇:25.0 受:34 | - | 筋力:E | 筋力:8 |
グルーの腐れ盾 | 1.5 | 55 | 物:62.0 魔:43.0 炎:39.0 雷:34.0 闇:37.0 受:44 | 毒:33 | 筋力:E | 筋力:8 |
鉄の円盾 | 2.0 | 55 | 物:67.0 魔:44.0 炎:38.0 雷:19.0 闇:36.0 受:47 | - | 筋力:E | 筋力:5 |
ホークウッドの盾 | 2.0 | 60 | 物:56.0 魔:35.0 炎:58.0 雷:45.0 闇:55.0 受:41 | - | 筋力:E | 筋力:5 |
リンドの盾 | 3.0 | 70 | 物:68.0 魔:69.0 炎:63.0 雷:44.0 闇:61.0 受:45 | - | 筋力:D | 筋力:12 |
金鷹の小盾 | 2.5 | 85 | 物:59.0 魔:45.0 炎:39.0 雷:20.0 闇:37.0 受:48 | - | 筋力:D | 筋力:10 |
聖花の盾 | 1.5 | 85 | 物:54.0 魔:81.0 炎:49.0 雷:44.0 闇:47.0 受:38 | - | 筋力:D | 筋力:10 |
■中盾
名称 | 重量 | 耐久 | カット率 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|
ラージレザーシールド | 3.5 | 75 | 物:85.0 魔:54.0 炎:56.0 雷:58.0 闇:48.0 受:51 | 筋力:D | 筋力:8 |
双鳥の木盾 | 2.0 | 60 | 物:55.0 魔:70.0 炎:53.0 雷:56.0 闇:46.0 受:45 | 筋力:D | 筋力:8 |
青の木盾 | 2.5 | 65 | 物:56.0 魔:70.0 炎:54.0 雷:56.0 闇:39.0 受:50 | 筋力:D | 筋力:8 |
ウッドシールド | 2.5 | 70 | 物:57.0 魔:66.0 炎:48.0 雷:44.0 闇:39.0 受:53 | 筋力:D | 筋力:8 |
戦神の木盾 | 4.0 | 70 | 物:84.0 魔:47.0 炎:69.0 雷:64.0 闇:67.0 受:57 | 筋力:D | 筋力:12 |
銀鷲のカイトシールド | 5.0 | 60 | 物:100.0 魔:44.0 炎:45.0 雷:33.0 闇:43.0 受:45 | 筋力:D | 筋力:11 |
騎士の盾 | 4.5 | 65 | 物:100.0 魔:51.0 炎:46.0 雷:34.0 闇:44.0 受:48 | 筋力:D | 筋力:13 |
ロスリック騎士の盾 | 6.0 | 75 | 物:100.0 魔:59.0 炎:53.0 雷:87.0 闇:51.0 受:54 | 筋力:D | 筋力:18 |
蜘蛛の盾 | 3.5 | 75 | 物:80.0 魔:52.0 炎:47.0 雷:29.0 闇:46.0 受:56 | 筋力:D | 筋力:10 |
石の円盾 | 7.0 | 70 | 物:100.0 魔:58.0 炎:52.0 雷:53.0 闇:57.0 受:57 | 筋力:D | 筋力:17 |
ピアスシールド | 3.5 | 90 | 物:93.0 魔:62.0 炎:50.0 雷:31.0 闇:48.0 受:53 | 筋力:D | 筋力:10 |
草紋の盾 | 4.5 | 75 | 物:89.0 魔:43.0 炎:38.0 雷:33.0 闇:36.0 受:50 | 筋力:D | 筋:10 |
紋章の盾 | 5.0 | 90 | 物:100.0 魔:67.0 炎:56.0 雷:43.0 闇:86.0 受:49 | 筋力:D | 筋力:14 |
竜紋章の盾 | 5.0 | 90 | 物:100.0 魔:67.0 炎:89.0 雷:43.0 闇:53.0 受:49 | 筋力:D | 筋力:14 |
聖樹紋章の盾 | 5.0 | 90 | 物:100.0 魔:67.0 炎:56.0 雷:83.0 闇:53.0 受:49 | 筋力:D | 筋力:14 |
法王騎士の盾 | 3.5 | 65 | 物:73.0 魔:79.0 炎:69.0 雷:69.0 闇:72.0 受:42 | 筋力:D | 筋力:8 技量:12 |
黒騎士の盾 | 7.5 | 130 | 物:100.0 魔:65.0 炎:85.0 雷:52.0 闇:63.0 受:60 | 筋力:D | 筋力:18 |
渇望の盾 | 5.5 | 110 | 物:100.0 魔:61.0 炎:63.0 雷:43.0 闇:61.0 受:58 | 筋力:D | 筋力:18 |
■大盾
名称 | 重量 | 耐久 | カット率 | 能力補正 | 必要能力 |
---|---|---|---|---|---|
双竜の大盾 | 7.0 | 105 | 物:84.0 魔:59.0 炎:63.0 雷:66.0 闇:59.0 受:63 | 筋力:D | 筋力:16 |
黒鉄の大盾 | 14.5 | 150 | 物:100.0 魔:69.0 炎:83.0 雷:53.0 闇:69.0 受:64 | 筋力:D | 筋力:32 |
聖堂騎士の大盾 | 15.5 | 150 | 物:100.0 魔:63.0 炎:60.0 雷:54.0 闇:83.0 受:67 | 筋力:D | 筋力:32 |
栄誉の大盾 | 18.5 | 190 | 物:100.0 魔:70.0 炎:65.0 雷:52.0 闇:63.0 受:80 | 筋力:D | 筋力:40 |
呻きの盾 | 21.5 | 205 | 物:100.0 魔:81.0 炎:69.0 雷:76.0 闇:67.0 受:77 | 筋力:D | 筋力:50 |
抗呪の大盾 | 17.0 | 150 | 物:100.0 魔:75.0 炎:69.0 雷:63.0 闇:75.0 受:66 | 筋力:D | 筋力:34 |