装備アイテム一覧
ここはドラゴンクエストどこでもモンスターパレードの装備アイテム一覧についてまとめたぺージです
- 装備は各モンスターに1つずつモンスター詳細の【そうび変更】から装備させることができます
- 装備には特殊効果が付いているものがあり特技なら戦闘中に使用可能になります
- 【そうび合成】すれば3つまで追加効果を付加させることができます
武器一覧
R | 名称 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | 会 | 身 | 特殊効果 | 入手 |
---|
D | ひのきのぼう | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ショップ |
D | たけやり | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ショップ |
D | こんぼう | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ショップ |
D | どうのつるぎ | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ショップ |
D | てつのやり | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | Vol.1 |
A | まじゅうのツメ | - | - | 45 | - | - | - | - | - | まじゅう斬り | Vol.1 |
A | ゾンビキラー | - | - | 45 | - | - | - | - | - | ゾンビ斬り | Vol.1 |
A | ふんさいのおおなた | - | - | 45 | - | - | - | - | - | ぶっしつ斬り | Vol.1 |
A | デーモンバスター | - | - | 45 | - | - | - | - | - | あくま斬り | Vol.1 |
A | らいじんのやり | - | - | 45 | - | - | - | - | - | いなずま斬り | ふくびき |
C | まどうしの杖 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | メラ | ショップ |
A | まふうじの杖 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | マホトーン | Vol.1 |
C | マグマの杖 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | イオ | ふくびき |
A | ひかりのタクト | - | - | - | - | - | 66 | - | - | ザオラル | Vol.1 |
| 天使のタクト | - | - | - | - | - | 48 | - | - | ベホイミ | Vol.2 |
防具一覧
R | 名称 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | 会 | 身 | 特殊効果 | 入手 |
---|
D | 皮の盾 | - | - | - | 4 | - | - | - | 0.3 | - | ショップ |
D | 皮のぼうし | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | ショップ |
D | うろこの兜 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | |
D | てつかぶと | - | - | - | 16 | - | 9 | - | - | - | Vol.1 |
D | 麻の服 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | |
D | うろこの盾 | - | - | - | 5 | - | - | - | 0.35 | - | |
D | 皮のよろい | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
D | いやしの服 | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | |
D | てつのよろい | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | Vol.1 |
A | まほうのよろい | - | 24 | - | 31 | - | - | - | - | 呪文7%カット | Vol.1 |
A | 水のはごろも | - | - | - | 37 | - | - | - | - | ブレス7%カット | Vol.1 |
B | プラチナメイル | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 異常耐性6% | Vol.2 |
| クリムゾンヘルム | 24 | - | - | 32 | - | - | - | - | バイキルト | Vol.2 |
| 僧兵のサークレット | - | 36 | - | 40 | - | 36 | - | - | スカラ | Vol.2 |
アクセサリ一覧
R | 名称 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | 会 | 身 | 特殊効果 | 入手 |
---|
C | ちからのペンダント | 5 | - | 20 | - | - | - | 0.3 | - | - | ふくびき |
A | 月のサークレット | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | ルカナン | Vol.1 |
B | 海魔の眼甲 | 6 | - | - | 8 | - | - | 0.4 | - | ためる | ふくびき |
C | まもりのペンダント | 5 | - | - | 20 | - | - | - | 0.3 | - | ふくびき |
| アクセルギア | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | ピオラ | Vol.2 |
| バトルチョーカー | 15 | - | 15 | - | - | - | 0.6 | - | 斬撃3%カット | Vol.2 |
| 大地の竜玉 | 30 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | Vol.2 |