SSランクモンスターの一覧データ
ここはドラゴンクエストどこでもモンスターパレードのSSランクモンスターの一覧ぺージです
特技や特性などの詳細は名前のリンクからご確認ください
SS/S/A/B/C/D
1~100/101~200/201~300/301~400
合計ランキング上位10
No | 名前 | R | 重さ | 系統 | type | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|
307 | [dbpage:monster:307{ゾーマ}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 757 | 782 | 608 | 732 | 508 | 957 | 4344 |
284 | [dbpage:monster:284{竜王}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 954 | 511 | 930 | 885 | 412 | 521 | 4213 |
| 魔剣士ピサロ | SS | 45 | ??? | 地上 | 721 | 408 | 768 | 731 | 818 | 604 | 4050 |
305 | [dbpage:monster:305{バラモス}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 873 | 686 | 656 | 537 | 445 | 763 | 3960 |
261 | [dbpage:monster:261{シドー}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 1133 | 480 | 821 | 550 | 535 | 435 | 3954 |
260 | [dbpage:monster:260{ハーゴン}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 644 | 660 | 602 | 656 | 494 | 828 | 3884 |
194 | [dbpage:monster:194{りゅうおう}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 701 | 540 | 671 | 680 | 513 | 701 | 3806 |
322 | [dbpage:monster:322{キングレオ}] | SS | 45 | まじゅう | 地上 | 812 | 420 | 733 | 468 | 644 | 602 | 3679 |
348 | [dbpage:monster:348{バズズ}] | SS | 60 | あくま | 地上 | 505 | 505 | 535 | 507 | 444 | 605 | 3101 |
257 | [dbpage:monster:257{アトラス}] | SS | 60 | あくま | 大型 | 909 | 347 | 703 | 403 | 394 | 244 | 3000 |
HPランキング上位10
No | 名前 | R | 重さ | 系統 | type | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|
261 | [dbpage:monster:261{シドー}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 1133 | 480 | 821 | 550 | 535 | 435 | 3954 |
284 | [dbpage:monster:284{竜王}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 954 | 511 | 930 | 885 | 412 | 521 | 4213 |
257 | [dbpage:monster:257{アトラス}] | SS | 60 | あくま | 大型 | 909 | 347 | 703 | 403 | 394 | 244 | 3000 |
305 | [dbpage:monster:305{バラモス}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 873 | 686 | 656 | 537 | 445 | 763 | 3960 |
322 | [dbpage:monster:322{キングレオ}] | SS | 45 | まじゅう | 地上 | 812 | 420 | 733 | 468 | 644 | 602 | 3679 |
307 | [dbpage:monster:307{ゾーマ}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 757 | 782 | 608 | 732 | 508 | 957 | 4344 |
325 | [dbpage:monster:325{だいまじん}] | SS | 38 | ぶっしつ | 大型 | 733 | 214 | 554 | 546 | 189 | 134 | 2370 |
323 | [dbpage:monster:323{デスカイザー}] | SS | 38 | あくま | 地上 | 726 | 286 | 528 | 335 | 271 | 381 | 2527 |
| 魔剣士ピサロ | SS | 45 | ??? | 地上 | 721 | 408 | 768 | 731 | 818 | 604 | 4050 |
194 | [dbpage:monster:194{りゅうおう}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 701 | 540 | 671 | 680 | 513 | 701 | 3806 |
MPランキング上位10
No | 名前 | R | 重さ | 系統 | type | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|
307 | [dbpage:monster:307{ゾーマ}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 757 | 782 | 608 | 732 | 508 | 957 | 4344 |
305 | [dbpage:monster:305{バラモス}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 873 | 686 | 656 | 537 | 445 | 763 | 3960 |
260 | [dbpage:monster:260{ハーゴン}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 644 | 660 | 602 | 656 | 494 | 828 | 3884 |
324 | [dbpage:monster:324{はめつの使者}] | SS | 38 | あくま | 地上 | 499 | 553 | 446 | 403 | 330 | 409 | 2640 |
242 | [dbpage:monster:242{じごくのつかい}] | S | 49 | あくま | 地上 | 342 | 544 | 411 | 362 | 314 | 292 | 2265 |
194 | [dbpage:monster:194{りゅうおう}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 701 | 540 | 671 | 680 | 513 | 701 | 3806 |
284 | [dbpage:monster:284{竜王}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 954 | 511 | 930 | 885 | 412 | 521 | 4213 |
348 | [dbpage:monster:348{バズズ}] | SS | 60 | あくま | 地上 | 505 | 505 | 535 | 507 | 444 | 605 | 3101 |
318 | [dbpage:monster:318{スライムエンペラー}] | SS | 38 | スライム | 地上 | 511 | 504 | 339 | 362 | 227 | 426 | 2369 |
261 | [dbpage:monster:261{シドー}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 1133 | 480 | 821 | 550 | 535 | 435 | 3954 |
攻撃ランキング上位10
No | 名前 | R | 重さ | 系統 | type | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|
284 | [dbpage:monster:284{竜王}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 954 | 511 | 930 | 885 | 412 | 521 | 4213 |
261 | [dbpage:monster:261{シドー}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 1133 | 480 | 821 | 550 | 535 | 435 | 3954 |
| 魔剣士ピサロ | SS | 45 | ??? | 地上 | 721 | 408 | 768 | 731 | 818 | 604 | 4050 |
322 | [dbpage:monster:322{キングレオ}] | SS | 45 | まじゅう | 地上 | 812 | 420 | 733 | 468 | 644 | 602 | 3679 |
257 | [dbpage:monster:257{アトラス}] | SS | 60 | あくま | 大型 | 909 | 347 | 703 | 403 | 394 | 244 | 3000 |
194 | [dbpage:monster:194{りゅうおう}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 701 | 540 | 671 | 680 | 513 | 701 | 3806 |
305 | [dbpage:monster:305{バラモス}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 873 | 686 | 656 | 537 | 445 | 763 | 3960 |
307 | [dbpage:monster:307{ゾーマ}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 757 | 782 | 608 | 732 | 508 | 957 | 4344 |
260 | [dbpage:monster:260{ハーゴン}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 644 | 660 | 602 | 656 | 494 | 828 | 3884 |
190 | [dbpage:monster:190{バトルレックス}] | SS | 38 | ドラゴン | 地上 | 618 | 322 | 574 | 407 | 247 | 133 | 2301 |
守備ランキング上位10
No | 名前 | R | 重さ | 系統 | type | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|
284 | [dbpage:monster:284{竜王}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 954 | 511 | 930 | 885 | 412 | 521 | 4213 |
307 | [dbpage:monster:307{ゾーマ}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 757 | 782 | 608 | 732 | 508 | 957 | 4344 |
| 魔剣士ピサロ | SS | 45 | ??? | 地上 | 721 | 408 | 768 | 731 | 818 | 604 | 4050 |
194 | [dbpage:monster:194{りゅうおう}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 701 | 540 | 671 | 680 | 513 | 701 | 3806 |
260 | [dbpage:monster:260{ハーゴン}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 644 | 660 | 602 | 656 | 494 | 828 | 3884 |
261 | [dbpage:monster:261{シドー}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 1133 | 480 | 821 | 550 | 535 | 435 | 3954 |
325 | [dbpage:monster:325{だいまじん}] | SS | 38 | ぶっしつ | 大型 | 733 | 214 | 554 | 546 | 189 | 134 | 2370 |
305 | [dbpage:monster:305{バラモス}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 873 | 686 | 656 | 537 | 445 | 763 | 3960 |
348 | [dbpage:monster:348{バズズ}] | SS | 60 | あくま | 地上 | 505 | 505 | 535 | 507 | 444 | 605 | 3101 |
196 | [dbpage:monster:196{キラーマジンガ}] | SS | 38 | ぶっしつ | 地上 | 572 | 348 | 450 | 496 | 325 | 117 | 2308 |
素早ランキング上位10
No | 名前 | R | 重さ | 系統 | type | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|
| 魔剣士ピサロ | SS | 45 | ??? | 地上 | 721 | 408 | 768 | 731 | 818 | 604 | 4050 |
322 | [dbpage:monster:322{キングレオ}] | SS | 45 | まじゅう | 地上 | 812 | 420 | 733 | 468 | 644 | 602 | 3679 |
261 | [dbpage:monster:261{シドー}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 1133 | 480 | 821 | 550 | 535 | 435 | 3954 |
194 | [dbpage:monster:194{りゅうおう}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 701 | 540 | 671 | 680 | 513 | 701 | 3806 |
307 | [dbpage:monster:307{ゾーマ}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 757 | 782 | 608 | 732 | 508 | 957 | 4344 |
260 | [dbpage:monster:260{ハーゴン}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 644 | 660 | 602 | 656 | 494 | 828 | 3884 |
305 | [dbpage:monster:305{バラモス}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 873 | 686 | 656 | 537 | 445 | 763 | 3960 |
348 | [dbpage:monster:348{バズズ}] | SS | 60 | あくま | 地上 | 505 | 505 | 535 | 507 | 444 | 605 | 3101 |
284 | [dbpage:monster:284{竜王}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 954 | 511 | 930 | 885 | 412 | 521 | 4213 |
257 | [dbpage:monster:257{アトラス}] | SS | 60 | あくま | 大型 | 909 | 347 | 703 | 403 | 394 | 244 | 3000 |
賢さランキング上位10
No | 名前 | R | 重さ | 系統 | type | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|
307 | [dbpage:monster:307{ゾーマ}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 757 | 782 | 608 | 732 | 508 | 957 | 4344 |
260 | [dbpage:monster:260{ハーゴン}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 644 | 660 | 602 | 656 | 494 | 828 | 3884 |
305 | [dbpage:monster:305{バラモス}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 873 | 686 | 656 | 537 | 445 | 763 | 3960 |
194 | [dbpage:monster:194{りゅうおう}] | SS | 45 | ??? | 地上 | 701 | 540 | 671 | 680 | 513 | 701 | 3806 |
348 | [dbpage:monster:348{バズズ}] | SS | 60 | あくま | 地上 | 505 | 505 | 535 | 507 | 444 | 605 | 3101 |
| 魔剣士ピサロ | SS | 45 | ??? | 地上 | 721 | 408 | 768 | 731 | 818 | 604 | 4050 |
322 | [dbpage:monster:322{キングレオ}] | SS | 45 | まじゅう | 地上 | 812 | 420 | 733 | 468 | 644 | 602 | 3679 |
284 | [dbpage:monster:284{竜王}] | SS | 45 | ??? | 大型 | 954 | 511 | 930 | 885 | 412 | 521 | 4213 |
124 | [dbpage:monster:124{ワルぼう}] | SS | 38 | ??? | 空中 | 505 | 415 | 247 | 205 | 318 | 518 | 2208 |
123 | [dbpage:monster:123{わたぼう}] | SS | 38 | ??? | 空中 | 455 | 430 | 234 | 266 | 338 | 485 | 2208 |