転生モンスターのデータ比較
ここはドラゴンクエストどこでもモンスターパレードの転生モンスターについてまとめたぺージです
⇒SSランクモンスター
⇒強敵降臨一覧
ステータス一覧
名前 | Vol | 系統 | type | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|
平均 | - | - | - | 447 | 287 | 303 | 319 | 180 | 204 | 1740 |
タイプG | 1 | ぶっしつ | 地上 | 439 | 266 | 370 | 309 | 299 | 88 | 1771 |
シャドーノーブル | 1 | ゾンビ | 地上 | 498 | 336 | 322 | 274 | 265 | 240 | 1935 |
リトルライバーン | 1 | ドラゴン | 地上 | 508 | 319 | 283 | 286 | 180 | 134 | 1710 |
レッドアーチャー | 1 | まじゅう | 遠隔 | 321 | 222 | 362 | 294 | 182 | 182 | 1563 |
メーダプリンス | 1 | あくま | 地上 | 408 | 296 | 296 | 335 | 187 | 166 | 1688 |
ももいろ三姉妹 | 2 | スライム | 地上 | 469 | 312 | 268 | 354 | 108 | 331 | 1842 |
シールドあにき | 2 | ぶっしつ | 地上 | 311 | 270 | 286 | 437 | 100 | 203 | 1607 |
スウィートバッグ | 2 | ぶっしつ | 地上 | 430 | 300 | 258 | 405 | 255 | 170 | 1818 |
デビルロード | 2 | あくま | 地上 | 515 | 343 | 297 | 330 | 270 | 321 | 2076 |
ちょうろうじゅ | 2 | しぜん | 地上 | 525 | 373 | 292 | 242 | 101 | 367 | 1900 |
マーブルン | 3 | しぜん | 地上 | 442 | 218 | 318 | 250 | 292 | 178 | 1698 |
マッドスミス | 3 | ゾンビ | 地上 | 601 | 317 | 250 | 317 | 135 | 181 | 1801 |
のろいの岩 | 3 | ぶっしつ | 地上 | 511 | 267 | 271 | 316 | 99 | 133 | 1597 |
ハートナイト | 3 | スライム | 地上 | 494 | 201 | 333 | 254 | 232 | 186 | 1700 |
キラーピッケル | 3 | まじゅう | 地上 | 444 | 164 | 333 | 212 | 102 | 172 | 1427 |
アルケミストン | 4 | ぶっしつ | 地上 | 526 | 387 | 281 | 276 | 133 | 336 | 1939 |
しろバラのきし | 4 | あくま | 地上 | 364 | 365 | 346 | 353 | 193 | 144 | 1765 |
ファイアボール | 4 | ぶっしつ | 空中 | 236 | 215 | 290 | 494 | 109 | 132 | 1476 |
習得特技一覧
名前 | 特技 |
---|
タイプG | 1 ためる、23 魔神斬り、52 つるぎのまい、90 シャイニングボウ |
シャドーノーブル | 3 フール、31 ダウン、90 こごえる吹雪 |
リトルライバーン | 7 火の息、34 つめたい息、90 やけつく息 |
レッドアーチャー | 90 シャイニングボウ |
メーダプリンス | 5 デイン、41 いなずま、90 ライデイン |
ももいろ三姉妹 | 3 バギ、20 バギマ、50 バギクロス、90 バギムーチョ |
シールドあにき | 3 だいぼうぎょ、42 スクルト、90 はげしい炎 |
スウィートバッグ | 5 フバーハ、28 メダパニダンス、90 マホトラ踊り |
デビルロード | 4 あまい息、27 メラミ、90 メラゾーマ |
ちょうろうじゅ | 3 ヒャド、35 ヒャダルコ、90 マヒャド |
マーブルン | 1 まめまわし、18 インテ、90 インテラ |
マッドスミス | 5 やけつく息、26 ザキ、90 ザラキ |
のろいの岩 | 7 ボエミ、34 ボミオス、80 死の踊り |
ハートナイト | 4 ホイミ、28、べホイミ、55 ベホイマ、90 ベホマ |
キラーピッケル | 1 ためる、37 魔神斬り、90 だいぼうぎょ |
アルケミストン | 5 ギラ、25 ベギラマ、36 かがやく息、90 ベギラゴン |
しろバラのきし | 4 ルカニ、10 ボエミ、30 ためる |
ファイアボール | 6 火炎の息、27 メラミ、35 はげしい炎、90 メラゾーマ |
特性・スキル一覧
名前 | 能力解放 | 初期特性 | パレードスキル |
---|
タイプG | 時々2回行動 | れんぞく2 | 味方のぶっしつ系の攻撃力、すばやさが5%アップする |
シャドーノーブル | フール攻撃 | - | 味方のゾンビ系の攻撃力、すばやさが5%アップする |
リトルライバーン | 時々2回行動 | - | 味方全体のブレス攻撃力が5%アップする |
レッドアーチャー | ボミエ攻撃 | - | 味方のタイプ遠隔モンスターの攻撃力が5%アップする |
メーダプリンス | ビリビリボディ | マヒ攻撃 | 味方の♂モンスターのすばやさが5%アップする |
ももいろ三姉妹 | アイドル魂 | - | 味方のスライム系統のすばやさとかしこさが5%アップする |
シールドあにき | 時々2回行動 | - | 味方の♂モンスターの守備力が5%アップする |
スウィートバッグ | こんらん攻撃 | - | 味方の♀モンスターの消費MPが5%少なくなる |
デビルロード | 最後のあがき | - | 味方全体の攻撃呪文で与えるダメージが5%アップする |
ちょうろうじゅ | マホトラ攻撃 | - | 味方全体のしぜん系統に通常攻撃で与えるダメージが15%アップする |
マーブルン | マヒ攻撃 | - | 味方と猫系モンスターのHPとすばやさが10%アップする |
マッドスミス | ねむり攻撃 | - | 敵に与える毒ダメージが20%アップする |
のろいの岩 | しっぺがえし | - | 味方全体の???系統に通常攻撃で与えるダメージが15%アップする |
ハートナイト | いきなりバーハ | - | 味方全体の回復呪文の効果が10%アップする |
キラーピッケル | 勝ちどき | - | 味方のタイプ地上モンスターの攻撃力が5%アップする |
アルケミストン | いきなりホイミ | - | 味方全体のぶっしつ系に通常攻撃で与えるダメージが15%アップする |
しろバラのきし | ルカニ攻撃 | - | 味方のタイプ地上モンスターのHPが5%アップする |
ファイアボール | 最後のあがき | - | 味方のタイプが空中モンスターの攻撃が5%アップする |
耐性一覧
名前 | 耐性 | 弱点 |
---|
タイプG | ヒャド、ギラ、ザキ | デイン |
シャドーノーブル | ヒャド、ギラ、ザキ | メラ |
リトルライバーン | メラ、ザキ、封印 | ギラ |
レッドアーチャー | イオ、バギ、弱体 | ヒャド |
メーダプリンス | ギラ、ザキ、封印 | イオ |
ももいろ三姉妹 | バギ、ギラ、状態異常 | 封印 |
シールドあにき | ザキ、状態異常、封印 | バギ |
スウィートバッグ | デイン、ザキ、状態異常 | バギ |
デビルロード | メラ、ドルマ、ザキ | イオ |
ちょうろうじゅ | イオ、バギ、ザキ | メラ |
マーブルン | ザキ、状態異常、弱体 | ヒャド |
マッドスミス | ヒャド、ドルマ、ザキ | メラ |
のろいの岩 | デイン、ドルマ、ザキ | 弱体 |
ハートナイト | バギ、ザキ、弱体 | ドルマ |
キラーピッケル | ドルマ、ザキ、弱体 | イオ |
アルケミストン | イオ、デイン | ドルマ |
しろバラのきし | メラ、ヒャド、ザキ | 弱体 |
ファイアボール | メラ、ザキ、状態異常 | ヒャド |