D1車種データ
SUNOCO Diversion Dixcel SILVIA
・車種名:SUNOCO Diversion Dixcel SILVIA ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 483 | 2404 | 754 | 2604 | 3904 | 435 |
|
4 | ●○ | 489 | 2434 | 784 | 2634 | 3934 | 435 |
|
4 | ●● | 495 | 2464 | 814 | 2664 | 3964 | 435 |
|
5 | ○○ | 503 | 2504 | 854 | 2704 | 4004 | 515 |
|
5 | ●○ | 509 | 2534 | 884 | 2734 | 4034 | 515 |
|
5 | ●● | 515 | 2564 | 914 | 2764 | 4064 | 515 |
|
6 | ○○ | 543 | 2704 | 1054 | 2904 | 4204 | 615 |
|
6 | ●○ | 549 | 2734 | 1084 | 2934 | 4234 | 615 |
|
6 | ●● | 555 | 2764 | 1114 | 2964 | 4264 | 615 |
|
TOYO TIRES DRIFT S15
・車種名:TOYO TIRES DRIFT S15 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 506 | 2519 | 869 | 2719 | 4019 | 520 |
|
5 | ●○ | 512 | 2549 | 899 | 2749 | 4049 | 520 |
|
5 | ●● | 518 | 2579 | 929 | 2779 | 4079 | 520 |
|
6 | ○○ | 546 | 2719 | 1069 | 2919 | 4219 | 620 |
|
6 | ●○ | 552 | 2749 | 1099 | 2949 | 4249 | 620 |
|
6 | ●● | 558 | 2779 | 1129 | 2979 | 4279 | 620 |
|
DRIVE TOPTUL ADVAN 86
・車種名:DRIVE TOPTUL ADVAN 86 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 479 | 2321 | 721 | 2421 | 4121 | 405 |
|
4 | ●○ | 485 | 2351 | 751 | 2451 | 4151 | 405 |
|
4 | ●● | 491 | 2381 | 781 | 2481 | 4181 | 405 |
|
5 | ○○ | 499 | 2421 | 821 | 2521 | 4221 | 485 |
|
5 | ●○ | 505 | 2451 | 851 | 2551 | 4251 | 485 |
|
5 | ●● | 511 | 2481 | 881 | 2581 | 4281 | 485 |
|
6 | ○○ | 539 | 2621 | 1021 | 2721 | 4421 | 585 |
|
6 | ●○ | 545 | 2651 | 1051 | 2751 | 4451 | 585 |
|
6 | ●● | 551 | 2681 | 1081 | 2781 | 4481 | 585 |
|
HKS Racing Performer 86
・車種名:HKS Racing Performer 86 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 480 | 2366 | 766 | 2716 | 3766 | 420 |
|
4 | ●○ | 486 | 2396 | 796 | 2746 | 3796 | 420 |
|
4 | ●● | 492 | 2426 | 826 | 2776 | 3826 | 420 |
|
5 | ○○ | 500 | 2466 | 866 | 2816 | 3866 | 500 |
|
5 | ●○ | 506 | 2496 | 896 | 2846 | 3896 | 500 |
|
5 | ●● | 512 | 2526 | 926 | 2876 | 3926 | 500 |
|
6 | ○○ | 540 | 2666 | 1066 | 3016 | 4066 | 600 |
|
6 | ●○ | 546 | 2696 | 1096 | 3046 | 4096 | 600 |
|
6 | ●● | 552 | 2726 | 1126 | 3076 | 4126 | 600 |
|
FALKEN PETRONAS OTG86
・車種名:FALKEN PETRONAS OTG86 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 485 | 2451 | 851 | 2551 | 3851 | 430 |
|
4 | ●○ | 491 | 2481 | 881 | 2581 | 3881 | 430 |
|
4 | ●● | 497 | 2551 | 911 | 2611 | 3911 | 430 |
|
5 | ○○ | 505 | 2551 | 951 | 2651 | 3951 | 510 |
|
5 | ●○ | 511 | 2581 | 981 | 2681 | 3981 | 510 |
|
5 | ●● | 517 | 2611 | 1011 | 2711 | 4011 | 510 |
|
6 | ○○ | 545 | 2751 | 1151 | 2851 | 4151 | 610 |
|
6 | ●○ | 551 | 2781 | 1181 | 2881 | 4181 | 610 |
|
6 | ●● | 557 | 2811 | 1211 | 2911 | 4211 | 610 |
|
UP GARAGE FALKEN HT86
・車種名:UP GARAGE FALKEN HT86 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 498 | 2481 | 1031 | 2581 | 3881 | 475 |
|
5 | ●○ | 504 | 2511 | 1061 | 2611 | 3911 | 475 |
|
5 | ●● | 510 | 2541 | 1091 | 2641 | 3941 | 475 |
|
6 | ○○ | 538 | 2681 | 1231 | 2781 | 4081 | 575 |
|
6 | ●○ | 544 | 2711 | 1261 | 2811 | 4111 | 575 |
|
6 | ●● | 550 | 2741 | 1291 | 2841 | 4141 | 575 |
|