ドラクエ10のモンスター ゾンビ系
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴースト | LV7 | × | 16 | 8 | 17 | 21 | 6 | 3 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | |
ボーンバット | LV10 | × | 31 | 4 | 26 | 31 | 8 | 4 | 小さなホネ | ホワイトパール | |
チャームバット | LV18 | × | 97 | 22 | 54 | 64 | 59 | 4 | 小さなホネ | ピンクパール | |
マドハンド | LV19 | × | 109 | 23 | 58 | 69 | 67 | 4 | ふしぎなドロドロ | おうごんのかけら | |
しのどれい | LV20 | × | 128 | 22 | 54 | 61 | 73 | 3 | 小さなホネ | ウルベア銅貨 | |
マッドフィンガー | LV30 | × | 259 | 36 | 90 | 99 | 155 | 7 | まりょくの土 | 赤い宝石 | |
くさった死体 | LV37 | × | 575 | 32 | 79 | 72 | 252 | 4 | よごれたほうたい | ウルベア銅貨 | |
メトロゴースト | LV40 | × | 430 | 22 | 109 | 117 | 248 | 6 | まだらくも糸 | まどうしのころも作成術 | |
ぼうれい剣士 | LV40 | × | 410 | - | 133 | 136 | 240 | 7 | よごれたほうたい | インテリローブのレシピ | |
ほねコウモリ | LV41 | × | 434 | 48 | 116 | 135 | 270 | 6 | こうもりのはね | まじゅうのホネ | |
がいこつ | LV43 | × | 470 | 49 | 128 | 138 | 295 | 8 | 大きなホネ | ウルベア銀貨 | |
どくどくゾンビ | LV44 | × | 779 | 38 | 92 | 88 | 338 | 8 | どくどくヘドロ | ウルベア銀貨 | |
ソードファントム | LV44 | × | 475 | 53 | 147 | 146 | 308 | 9 | どくけしそう | 退魔の太刀の書 | |
どれいへいし | LV48 | × | 568 | 48 | 117 | 125 | 346 | 5 | 小さなホネ | ヘビーメタル | |
ボーンナイト | LV49 | × | 579 | 56 | 158 | 156 | 370 | 9 | にじいろの布きれ | 緑の宝石 | |
バイキングソウル | LV50 | × | 599 | 59 | 155 | 151 | 380 | 11 | 大きなホネ | バスタードソードの本 | |
ウィッチネイル | LV51 | × | 660 | 60 | 145 | 155 | 411 | 8 | どくどくヘドロ | ピンクパールリング | |
ボーンプリズナー | LV52 | × | 693 | 52 | 125 | 131 | 418 | 5 | よごれたほうたい | プラチナハンマー作成法 | |
しりょうのきし | LV53 | × | 719 | 60 | 158 | 166 | 452 | 9 | 大きなホネ | グリーンアイ | |
コープスフライ | LV53 | × | 693 | 60 | 142 | 165 | 424 | 5 | 緑のコケ | グリーンアイ | |
ブラッドハンド | LV58 | × | 849 | 64 | 181 | 198 | 532 | 7 | ふしぎなドロドロ | レッドアイ | |
ダークナイト | LV01 | × | 874 | 75 | 240 | 216 | 570 | 9 | アモールの水 | 斬夜の太刀の書 | |
ヘルゴースト | LV61 | × | 957 | 124 | 200 | 190 | 605 | 8 | どくがのこな | まんげつリング | |
ワイトキング | LV61 | × | 893 | 999 | 210 | 305 | 588 | 20 | 小さなホネ | ピオラの杖の作り方 | |
かげのきし | LV62 | ○ | 996 | 73 | 213 | 222 | 637 | 9 | まほうの小ビン | 実録!魔剣の作り方 | |
グール | LV64 | ○ | 1766 | 65 | 177 | 158 | 752 | 6 | どくけしそう | よるのとばり | |
シルバーマント | LV65 | ○ | 1013 | 85 | 313 | 274 | 683 | 12 | ぎんのこうせき | はやぶさの剣の書 | ボーンファイター | LV67 | ○ | 1240 | 72 | 186 | 201 | 763 | 14 | 大きなホネ | モーニングスターの本 |
ろうごくのぬし | LV68 | ○ | 1269 | 85 | 256 | 266 | 820 | 7 | よごれたほうたい | 破呪のリング | |
しにがみきぞく | LV73 | ○ | 1444 | 78 | 277 | 285 | 940 | 16 | 大きなホネ | カイトバックラーの本 | |
まおうのつかい | LV79 | ○ | 1805 | 78 | 222 | 260 | 1142 | 16 | 小さなホネ | 青い宝石 | |
グレイトライドン | LV80 | ○ | 1765 | 96 | 384 | 374 | 1176 | 19 | うまのふん | さじんのやりのレシピ | |
デスプリースト | LV82 | ○ | 1962 | 999 | 371 | 459 | 1275 | 23 | どくけしそう | せいれいの杖の書 | |
リビングデッド | LV84 | ○ | 2350 | 72 | 193 | 169 | 913 | 9 | よごれたほうたい | 黒ぶちメガネ角 | |
なげきの亡霊 | LV86 | ○ | 2131 | 999 | 393 | 480 | 1318 | 16 | 小さなホネ | マグマの杖のレシピ | |
ヘルクラッシャー | LV93 | ○ | 3387 | 114 | 348 | 379 | 1821 | 16 | 大きなホネ | 続・暗殺武器の歴史 | |
マッドスミス <転生> 転生元:くさった死体 |
× | 2900 | - | - | - | 1008 | 12 | おもちゃセット大図鑑 | 黒ぶちメガネ角 | ||
ほねリーダー <転生> 転生元:ほねコウモリ |
× | 2170 | 999 | 243 | 324 | 1080 | 30 | げんませき | 赤い金魚鉢の作り方 | ||
ゴールドマント <転生> 転生元:シルバーマント |
○ | 5000 | - | 350 | 290 | 2732 | 600 | 水晶の小物の作り方 | シャンデリアストーリー | ||
シャドーノーブル <転生> 転生元:しにがみきぞく |
○ | 7220 | 999 | 427 | 370 | 3760 | 48 | よるのとばり | 聖印のゆびわ | ||
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |