ドラクエ10のモンスター マシン系
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタッピー | LV10 | × | 30 | 9 | 21 | 41 | 8 | 4 | てっこうせき | おうごんのかけら | |
たけやりへい | LV20 | × | 112 | 23 | 61 | 76 | 72 | 6 | まんげつそう | 近衛兵のやり | |
ガチャコッコ | LV23 | × | 165 | 26 | 64 | 104 | 99 | 6 | てっこうせき | かぜきりのはね | |
アイアンクック | LV27 | × | 192 | 32 | 77 | 117 | 123 | 5 | てっこうせき | ウイングエッジの本 | |
とうろうへい | LV35 | × | 325 | 39 | 99 | 129 | 189 | 6 | つけもの石 | おにのかなぼう物語 | |
からくりだいみょう | LV43 | × | 462 | 48 | 122 | 155 | 290 | 14 | にじいろの布きれ | いなずまのやり | |
エビルチクリン | LV49 | × | 583 | 55 | 138 | 167 | 365 | 7 | にじいろの布きれ | 銀の錬金ランプの本 | |
メタルハンター | LV54 | × | 744 | 60 | 123 | 209 | 465 | 7 | ぎんのこうせき | かぜきりの弓の書 | |
からくりしょうぐん | LV67 | ○ | 1234 | 57 | 166 | 174 | 761 | 32 | ぎんのこうせき | バトルフォークの本 | |
ルバンカ | LV69 | ○ | 1317 | 75 | 223 | 276 | 839 | 12 | ようがんのカケラ | 赤い宝石 | |
キラーマシン | LV70 | ○ | 1316 | 88 | 229 | 364 | 859 | 15 | プラチナこうせき | 月光の弓の書 | |
ヘルカッチャ | LV85 | ○ | 2159 | 88 | 301 | 359 | 1300 | 12 | 大きなこうら | マジックファンの本 | |
バロンナイト | LV92 | ○ | 3243 | 106 | 398 | 463 | 1795 | 15 | ぎんのこうせき | ヘビーメタル | |
ファイアボール <転生> 転生元:ガチャコッコ |
× | 820 | 999 | 170 | 130 | 396 | 60 | ヘビーメタル | おもちゃセット大図鑑3 | ||
タイプG <転生> 転生元:キラーマシン |
○ | 7890 | - | 330 | - | 3436 | 45 | スチームインテリアの本 | スチームのイスと机の本 | ||
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |