ドラクエ10のモンスター 怪人系
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おおきづち | LV6 | × | 16 | 5 | 10 | 23 | 4 | 3 | やくそう | ウルベア銅貨 | |
おにこぞう | LV11 | × | 34 | 12 | 32 | 28 | 10 | 6 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | |
ブラウニー | LV11 | × | 42 | 13 | 30 | 31 | 13 | 5 | ふさふさの毛皮 | おうごんのかけら | |
リリパット | LV12 | × | 44 | 15 | 36 | 42 | 17 | 5 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | |
つちわらし | LV12 | × | 40 | 14 | 39 | 36 | 18 | 6 | まりょくの土 | ウルベア銅貨 | |
シールドこぞう | LV14 | × | 41 | 17 | 48 | 46 | 28 | 7 | やくそう | シールドこぞうの日記 | |
どくやずきん | LV18 | × | 100 | 12 | 52 | 61 | 57 | 6 | どくけしそう | ウルベア銅貨 | |
ゆめにゅうどう | LV20 | × | 124 | 20 | 59 | 60 | 79 | 7 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | |
カメレオンマン | LV24 | × | 172 | 27 | 77 | 82 | 106 | 7 | にじいろの布きれ | ブラックパール | |
あおだけ童子 | LV27 | × | 213 | 31 | 85 | 89 | 128 | 11 | さくらの花びら | ニンジャカッター製造法 | |
アローインプ | LV28 | × | 225 | 52 | 81 | 90 | 135 | 5 | めざめの花 | 銀の木工刀の本 | |
デスマエストロ | LV32 | × | 285 | 39 | 99 | 108 | 162 | 10 | 上どくけしそう | かたりべの服のレシピ | |
ピクシー | LV31 | × | 278 | 40 | 104 | 104 | 165 | 8 | まほうの小ビン | ウルベア銀貨 | |
バアラック | LV31 | × | 276 | 39 | 101 | 103 | 165 | 10 | よごれたほうたい | けんぽうぎの作り方 | |
ベロベロ | LV34 | × | 309 | 8 | 97 | 97 | 178 | 4 | するどい爪 | ウルベア銀貨 | |
コトブキーノ | LV37 | × | 367 | 42 | 112 | 120 | 213 | 12 | めざめの花 | セレモニーロッドの本 | |
ビッグフェイス | LV38 | × | 375 | 45 | 126 | 131 | 237 | 10 | 上やくそう | 銀の鍛冶ハンマーの本 | |
たてまじん | LV44 | × | 512 | 32 | 89 | 135 | 263 | 14 | どうのこうせき | ぶどうエキス | |
きりさきピエロ | LV46 | × | 506 | 52 | 137 | 144 | 322 | 10 | よごれたほうたい | 暗殺武器の歴史 | |
インキュバス | LV476/td> | × | 529 | 49 | 117 | 130 | 325 | 11 | ゆめみの花 | イエローアイ | |
スモールグール | LV48 | × | 561 | 52 | 133 | 129 | 345 | 6 | よごれたほうたい | ウルベア銀貨 | |
バサラーナ | LV48 | × | 579 | 56 | 143 | 141 | 363 | 24 | にじいろの布きれ | くじゃくの巻き物 | |
えんまのつかい | LV50 | × | 601 | 57 | 145 | 143 | 378 | 11 | さとりそう | 星のおうぎのレシピ | |
ヘルコンダクター | LV56 | × | 772 | 64 | 186 | 184 | 491 | 9 | さえずりのみつ | マジカルスティックの本 | |
ドッグラマッコイ | LV63 | ○ | 1049 | 70 | 189 | 192 | 653 | 9 | まほうの小ビン | パッチワークラグのメモ | |
シールドオーガ | LV63 | ○ | 1074 | 57 | 184 | 229 | 670 | 10 | てっこうせき | レッドアイ | |
ダークホビット | LV64 | ○ | 993 | 84 | 292 | 285 | 672 | 13 | 暗黒の樹木 | ソードブレイカーの本 | |
ナイトメーア | LV64 | ○ | 1027 | 88 | 273 | 260 | 673 | 15 | よごれたほうたい | まどろみのこんの書 | |
キラージャック | LV68 | ○ | 1216 | 87 | 305 | 278 | 806 | 14 | よごれたほうたい | パッチワーク家具の本 | |
アモデウス | LV78 | ○ | 1673 | 109 | 368 | 369 | 1117 | 14 | にじいろの布きれ | ビーナスのなみだ | |
オーガキング | LV98 | ○ | 4230 | 102 | 416 | 504 | 2023 | 18 | ぎんのこうせき | 戦士の大盾の本 | |
ネクロバルサ | LV99 | ○ | 4200 | 115 | 576 | 343 | 2033 | 18 | 皮のムチ | サイドワインダーの書 | |
とげこんぼう <転生> 転生元:ブラウニー |
× | 210 | 20 | 45 | 37 | 52 | 25 | ぶどうエキス | ボーンクラッシャーの書 | ||
レッドアーチャー <転生> 転生元:リリパット |
× | 210 | - | - | - | 68 | 15 | 赤い宝石 | ゆらゆらどうぶつの絵本 | ||
まかいしつじ <転生> 転生元:アモデウス |
○ | 8700 | 999 | 550 | 380 | 4468 | 42 | 天使のソーマ | モノクル | ||
シールドあにき <転生> 転生元:シールドこぞう |
× | 200 | - | - | - | 112 | 35 | ウルベア金貨 | 邪眼の盾の作成術 | ||
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |