クエスト別経験値一覧
経験値とゴールドは、全てのモンスターを倒し、全ての宝を取得した際の目安です。
モンスターの出現状況などにより変動します。
クエスト毎の経験値効率をまとめています。
経験値効率の高いクエストを選択する場合や、残りのスタミナとLvアップに必要な経験値を見比べてダンジョンを選択する際にご利用ください。
EXP=経験値
G=ゴールド
S=スタミナ
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
ルシアダ水道 | 29 | 12 | 3650 | 6000 | 304 | 500 |
ゾフィア火山 | 28 | 10 | 2927 | 6795 | 293 | 680 |
いけにえの塔 | 28 | 10 | 3281 | 5458 | 328 | 546 |
ヴェルノ洞窟 | 28 | 10 | 2234 | 5401 | 223 | 540 |
ディアゴラ風穴(強敵含む) | 28 | 10 | 3926 | 4433 | 393 | 443 |
ディアゴラ風穴 | 28 | 10 | 3126 | 4193 | 313 | 419 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
廃都アジール | 27 | 12 | 3764 | 4068 | 314 | 339 |
メティラ神殿 | 26 | 10 | 3056 | 3871 | 306 | 387 |
ファジル岩窟 | 26 | 10 | 2831 | 6908 | 283 | 691 |
ソニアの塔 | 26 | 10 | 2570 | 3346 | 257 | 335 |
ネルヴの森(強敵含む) | 26 | 10 | 3502 | 4860 | 350 | 486 |
ネルヴの森 | 26 | 10 | 2462 | 4700 | 246 | 470 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
白龍の神殿 | 25 | 11 | 2851 | 2067 | 259 | 188 |
レビオラ水道(強敵含む) | 24 | 9 | 2815 | 2919 | 313 | 324 |
レビオラ水道 | 24 | 9 | 2155 | 2779 | 239 | 309 |
別れの洞窟 | 24 | 9 | 3384 | 5797 | 376 | 644 |
エジタス雪原 | 24 | 9 | 1895 | 2011 | 211 | 223 |
ティメンダの塔 | 24 | 9 | 2378 | 3086 | 264 | 343 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
アゴニ風穴(強敵含む) | 23 | 11 | 2953 | 5333 | 268 | 485 |
アゴニ風穴 | 23 | 11 | 2113 | 3013 | 192 | 274 |
バチニア渓谷 | 22 | 9 | 2207 | 3500 | 245 | 389 |
静寂の塔 | 22 | 9 | 2692 | 5997 | 299 | 666 |
白銀の森 | 22 | 9 | 1652 | 2652 | 184 | 295 |
ルチルマ水道 | 22 | 9 | 1629 | 2658 | 181 | 295 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
黒竜の神殿 | 21 | 10 | 2798 | 2832 | 280 | 283 |
ゾロアテ砂漠(強敵含む) | 20 | 8 | 3164 | 3032 | 396 | 379 |
ゾロアテ砂漠 | 20 | 8 | 2219 | 2927 | 277 | 366 |
砂漠の廃都 | 20 | 8 | 2079 | 2073 | 260 | 259 |
デザビア岩窟 | 20 | 8 | 1780 | 1871 | 223 | 234 |
巨人の風穴 | 20 | 8 | 1401 | 1398 | 175 | 175 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
月見の塔 | 19 | 10 | 1936 | 1991 | 194 | 199 |
ロメーザ渓谷 | 18 | 8 | 1704 | 1532 | 213 | 192 |
星見の塔 | 18 | 8 | 1451 | 1992 | 181 | 249 |
タネル砂丘(強敵含む) | 18 | 8 | 1750 | 1817 | 219 | 227 |
タネル砂丘 | 18 | 8 | 1330 | 1562 | 166 | 195 |
グラナ荒野 | 18 | 8 | 1135 | 1229 | 142 | 154 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
ウラル火山 | 17 | 9 | 1577 | 1342 | 175 | 149 |
精霊の樹海(強敵含む) | 16 | 7 | 1598 | 1377 | 228 | 197 |
精霊の樹海 | 16 | 7 | 1323 | 1102 | 189 | 157 |
竜たちの神殿 | 16 | 7 | 1346 | 2151 | 192 | 307 |
カルマン洞窟 | 16 | 7 | 1332 | 1132 | 190 | 162 |
ブレア海岸 | 16 | 7 | 1325 | 1428 | 189 | 204 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
死せる勇者の塔 | 15 | 9 | 1460 | 1387 | 162 | 154 |
テルノ渓谷(強敵含む) | 14 | 7 | 1484 | 1441 | 212 | 206 |
テルノ渓谷 | 14 | 7 | 1078 | 1231 | 154 | 176 |
ヴェキラ水道 | 14 | 7 | 1333 | 2317 | 190 | 331 |
アンジーニ樹海 | 14 | 7 | 890 | 1394 | 127 | 199 |
ディオナ湿原 | 14 | 7 | 934 | 876 | 133 | 125 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
ザンギーナ岩窟 | 13 | 8 | 823 | 874 | 103 | 109 |
オルソーの森(強敵含む) | 12 | 6 | 1449 | 1024 | 242 | 171 |
オルソーの森 | 12 | 6 | 975 | 709 | 163 | 118 |
蜃気楼の海 | 12 | 6 | 960 | 1013 | 160 | 169 |
ピエンツァ洞窟 | 12 | 6 | 626 | 1197 | 104 | 200 |
死神の塔 | 12 | 6 | 761 | 814 | 127 | 136 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
捨てられた塔 | 11 | 8 | 725 | 1015 | 91 | 127 |
青の樹海 | 10 | 6 | 486 | 876 | 81 | 146 |
緑の平原(強敵含む) | 10 | 6 | 784 | 724 | 131 | 121 |
緑の平原 | 10 | 6 | 438 | 388 | 73 | 65 |
ナディエ海岸 | 10 | 6 | 434 | 547 | 72 | 91 |
テスターヌ岩窟 | 10 | 6 | 369 | 463 | 62 | 77 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
死者の渓谷 | 9 | 7 | 458 | 617 | 65 | 88 |
スクーロ洞窟 | 8 | 5 | 196 | 452 | 39 | 90 |
トレント高原(強敵含む) | 8 | 5 | 406 | 351 | 81 | 70 |
トレント高原 | 8 | 5 | 226 | 321 | 45 | 64 |
聖母の森 | 8 | 5 | 202 | 389 | 40 | 78 |
クラリエ樹海 | 8 | 5 | 160 | 200 | 32 | 40 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
預言者の塔(強敵含む) | 5 | 5 | 351 | 262 | 70 | 52 |
預言者の塔 | 5 | 5 | 99 | 184 | 20 | 37 |
黒き呪いの森 | 4 | 4 | 66 | 157 | 17 | 39 |
デスペラ洞窟 | 4 | 4 | 61 | 106 | 15 | 27 |
帰らずの樹海 | 4 | 4 | 49 | 233 | 12 | 58 |
ランツァ平原 | 4 | 4 | 52 | 52 | 13 | 13 |
名前 | 難易度 | S | EXP | G | EXP/S | G/S |
とまどいの森 | 3 | 4 | 27 | 183 | 7 | 46 |
テリア街道 | 2 | 4 | 18 | 105 | 5 | 26 |
アルバの洞窟 | 2 | 4 | 14 | 75 | 4 | 19 |
TOPICS