DQMSL攻略記事

全モンスターの賢さランキング

HPMP攻撃防御素早賢さ総合
No. 名前 系統 タイプ ランク HP MP
1 りゅうおう ???系 万能 S 618 340 364 359 294 411 2386
2 ワイトキング ゾンビ系 魔法 S 481 298 337 312 310 398 2136
3 なげきのぼうれい ゾンビ系 魔法 A 341 255 250 257 258 365 1726
4 ヘルバトラー 悪魔系 魔法 S 571 362 375 304 242 361 2215
5 ベリアル 悪魔系 魔法 S 552 262 381 364 280 360 2199
6 聖竜ミラクレア ???系 万能 S 582 281 370 333 315 341 2222
7 アークデーモン 悪魔系 魔法 A 434 197 328 346 167 338 1810
8 クローハンズ ドラゴン系 攻撃 S 492 241 427 348 383 318 2209
9 アンクルホーン 悪魔系 魔法 A 438 307 282 251 200 317 1795
10 デビルプリンス 悪魔系 魔法 A 331 147 279 275 285 314 1631
11 バザックス ドラゴン系 防御 S 486 198 412 430 238 314 2078
12 黒騎士レオコーン ゾンビ系 万能 S 505 244 397 330 311 304 2091
13 ローズバトラー 自然系 補助 S 573 205 370 372 239 301 2060
14 くもの大王 物質系 補助 B 328 203 211 242 169 297 1450
15 グレートライドン ゾンビ系 攻撃 S 539 351 411 366 352 296 2315
16 ガルーダ 自然系 魔法 A 361 188 266 251 367 295 1728
17 てっきゅうまじん 悪魔系 攻撃 S 488 178 422 316 341 290 2035
18 サウルスロード ドラゴン系 防御 A 414 178 351 375 221 288 1827
19 死神の騎士 悪魔系 万能 S 503 234 370 410 261 284 2062
20 リバイアさま ドラゴン系 攻撃 A 440 156 331 277 188 281 1673
21 キングレオ 魔獣系 攻撃 S 510 240 381 278 233 278 1920
22 Sキラーマシン 物質系 攻撃 S 550 225 420 415 325 275 2210
23 死神きぞく ゾンビ系 魔法 A 442 262 320 265 306 271 1866
24 グレイトホーン 魔獣系 魔法 B 344 133 230 260 172 271 1410
25 ヘルガーディアン ゾンビ系 防御 S 552 168 386 401 295 268 2070
26 ダンビラムーチョ 魔獣系 攻撃 B 343 79 303 219 184 264 1392
51 スターキメラ 自然系 万能 B 257 179 220 212 224 261 1353
52 Vスライム スライム系 攻撃 B 60 249 97 245 173 258 1082
53 ダークナイト スライム系 攻撃 B 285 106 285 267 205 255 1403
54 うごくせきぞう 物質系 防御 A 488 186 357 355 87 254 1727
55 キングムーチョ 魔獣系 攻撃 A 411 197 384 281 227 250 1750
56 バルザックビースト 魔獣系 攻撃 A 418 230 341 242 187 247 1665
57 アイスビックル ドラゴン系 回復 A 348 198 326 294 344 244 1754
58 デスピサロ ???系 攻撃 S 587 244 455 419 318 243 2266
59 キマイラロード 魔獣系 補助 A 444 130 321 262 310 241 1708
60 デビルプラント 自然系 補助 A 463 132 310 292 218 239 1654
61 ベホマスライム スライム系 回復 C 171 134 150 156 172 238 1021
62 オーガソルジャー 悪魔系 攻撃 A 451 161 364 297 257 237 1767
63 ドラン ドラゴン系 攻撃 A 321 211 281 249 341 235 1638
64 ホークブリザード 自然系 魔法 B 297 122 233 228 277 235 1392
65 デュラハーン ゾンビ系 防御 A 452 141 315 341 250 235 1734
66 モヒカント 魔獣系 万能 A 427 159 333 316 215 235 1685
67 オリハルゴン ドラゴン系 防御 S 588 224 418 417 210 234 2091
68 さそりアーマー 自然系 防御 S 522 141 408 431 300 233 2035
69 あくまの騎士 悪魔系 攻撃 A 372 174 340 340 245 231 1702
70 ブルデビル 悪魔系 攻撃 B 311 252 252 237 143 229 1424
73 ヘラクレイザー 自然系 防御 S 584 134 411 420 238 227 2014
74 デーモンレスラー 悪魔系 魔法 C 262 112 161 186 120 227 1068
75 ベンガル 魔獣系 攻撃 A 432 188 378 267 340 224 1829
76 アンドレアル ドラゴン系 攻撃 A 423 124 369 313 253 223 1705
77 フライングデス ドラゴン系 攻撃 A 378 173 351 271 374 220 1767
78 バブルキング スライム系 補助 A 392 288 329 312 185 219 1725
79 デザートデーモン 悪魔系 万能 B 351 135 271 235 160 218 1370
82 プレミアスライム スライム系 攻撃 S 271 48 218 182 273 215 1207
83 アロダイタス 悪魔系 補助 B 342 118 268 272 111 215 1326
85 ボーンナイト ゾンビ系 回復 B 335 179 275 239 276 214 1518
86 アーマービートル 自然系 万能 A 422 155 367 380 239 214 1777
87 じごくのもんばん 悪魔系 魔法 B 265 94 225 229 237 214 1264
88 サンダーバード 自然系 攻撃 A 412 94 299 262 376 213 1656
89 魔王の書 物質系 補助 B 253 192 201 216 272 212 1346
90 とうだいタイガー 魔獣系 攻撃 B 297 111 297 208 283 211 1407
91 バルザック 魔獣系 攻撃 S 557 268 403 301 166 211 1906
92 メイジキメラ 自然系 万能 C 193 105 172 196 166 211 1043
93 ローズダンス 自然系 回復 A 394 114 366 334 162 210 1580
94 ガメゴンレジェンド ドラゴン系 攻撃 A 373 189 294 364 261 209 1690
95 ブラックドラゴン ドラゴン系 攻撃 S 630 344 431 331 314 208 2258
101 アイスコンドル ドラゴン系 攻撃 B 302 106 253 237 311 208 1417
102 ギズモ 物質系 魔法 C 206 112 202 187 192 207 1106
103 ダークホーン 魔獣系 補助 C 238 126 215 212 136 205 1132
104 スライムベホマズン スライム系 回復 B 410 264 201 191 103 204 1373
105 バッファロン 魔獣系 防御 A 443 105 350 354 279 203 1734
106 がいこつけんし ゾンビ系 補助 A 424 154 377 278 214 203 1650
107 オーシャンクロー ドラゴン系 攻撃 B 267 101 266 221 272 202 1329
108 ベロリンマン 魔獣系 攻撃 B 341 96 240 210 321 200 1408
109 かぶとこぞう 自然系 防御 B 305 113 279 284 242 200 1423
110 グレイトドラゴン ドラゴン系 攻撃 A 479 260 373 265 271 196 1844
111 キラーマシン 物質系 防御 A 375 115 335 345 350 195 1715
112 クラーゴン 自然系 攻撃 S 693 188 427 322 171 194 1995
113 グレンデル 魔獣系 万能 A 452 151 380 327 201 193 1704
114 とらおとこ 魔獣系 補助 C 293 61 223 174 144 193 1088
115 ヘルビートル 自然系 防御 B 276 128 280 306 205 192 1387
116 フレアドラゴン ゾンビ系 攻撃 B 297 124 266 282 204 192 1365
117 デンタザウルス ドラゴン系 防御 B 294 98 267 308 144 190 1301
118 ギガデーモン 魔獣系 攻撃 S 524 232 439 314 157 189 1855
119 だいあくまの書 物質系 魔法 C 177 122 157 157 223 187 1023
120 ドン・モグーラ 魔獣系 魔獣 A 404 204 293 248 214 187 1550
121 ボアソルジャー 魔獣系 攻撃 A 472 168 368 275 198 185 1666
122 オーガー 悪魔系 攻撃 B 367 68 317 234 169 185 1340
123 マンドレイク 自然系 補助 B 341 103 258 219 154 185 1260
124 テンタクルス 自然系 攻撃 A 493 127 341 261 241 184 1647
125 スケアフレイル ゾンビ系 防御 B 363 122 275 279 195 184 1418
126 エンゼルスライム スライム系 回復 D 107 94 93 91 150 184 719
127 グレートオーラス 魔獣系 攻撃 A 485 166 372 276 220 182 1701
128 オークキング 魔獣系 攻撃 B 307 238 236 208 240 180 1409
129 海竜 ドラゴン系 攻撃 C 246 81 220 196 159 180 1082
130 レッドドラゴン ドラゴン系 攻撃 B 339 99 285 251 212 179 1365
131 ブラッドソード 物質系 攻撃 B 281 128 278 209 279 178 1353
132 ビッグボック 悪魔系 補助 C 273 101 218 197 75 178 1042
133 シーライオン 魔獣系 攻撃 B 390 98 322 220 152 177 1359
134 ベレス 悪魔系 魔法 C 218 89 191 188 195 176 1057
135 あくまの書 物質系 魔法 D 120 82 108 119 152 174 755
136 プテラノドン ドラゴン系 魔法 C 254 63 194 188 147 171 1017
137 かりゅうそう 自然系 魔法 C 201 104 191 168 83 171 918
138 ヘルコンドル 自然系 回復 B 288 167 210 248 270 170 1353
139 あくまのつぼ 物質系 攻撃 D 190 62 169 129 59 170 779
140 メタルライダー スライム系 防御 C 184 75 214 224 145 168 1010
141 マリンスライム スライム系 防御 D 132 78 82 163 80 168 703
142 ライノスキング 魔獣系 防御 B 351 91 272 288 121 167 1290
143 キラーマシンライト 物質系 防御 A 308 118 248 261 289 162 1386
144 タイガーランス 魔獣系 攻撃 C 178 62 227 176 207 162 1012
145 やまたのおろち ドラゴン系 攻撃 S 652 228 429 363 203 161 2036
151 はしりとかげ ドラゴン系 回復 B 299 109 258 201 294 159 1320
152 ヘルダイバー ドラゴン系 防御 B 304 104 251 254 214 158 1285
153 メイジももんじゃ 魔獣系 魔法 D 159 92 119 142 130 158 800
154 スライムナイト スライム系 万能 D 148 40 102 124 101 158 673
155 アイアンタートル ドラゴン系 防御 D 138 85 102 182 69 157 733
156 エビルスピリッツ ゾンビ系 補助 B 288 144 225 251 339 155 1402
157 ソードファントム ゾンビ系 攻撃 B 271 128 267 236 301 153 1356
158 じごくのたまねぎ 自然系 補助 C 268 103 187 173 129 151 1011
159 ガメゴンロード ドラゴン系 攻撃 B 296 161 236 313 175 150 1331
160 ヌボーン 悪魔系 補助 D 212 65 138 158 64 150 787
161 レッドサイクロン 自然系 魔法 C 178 131 215 182 201 149 1056
162 ビッグスロース 魔獣系 攻撃 C 268 71 224 182 106 148 999
163 ラリホービートル 自然系 防御 C 212 92 215 235 142 147 1043
164 ボストロール 悪魔系 攻撃 A 485 128 398 302 178 146 1637
165 ゴールドオーク 魔獣系 攻撃 C 277 114 203 168 122 145 1029
166 キングスライム スライム系 回復 C 303 140 187 167 80 145 1022
168 オーガヘッド 悪魔系 補助 C 276 88 208 204 137 142 1055
169 グリーンドラゴン ドラゴン系 攻撃 C 265 72 221 196 159 140 1053
170 サタンパピー 悪魔系 魔法 D 168 65 122 113 111 139 718
171 ひとくいそう 自然系 補助 C 273 74 207 164 122 134 974
172 シュプリンガー ドラゴン系 補助 C 245 103 242 206 167 133 1096
173 ドラキーマ 悪魔系 魔法 D 147 94 138 125 150 133 787
174 おどるほうせき 物質系 特殊 D 61 89 80 161 108 133 632
175 ゴートドン 魔獣系 防御 D 146 61 134 157 83 133 714
176 ボックススライム スライム系 魔法 D 153 66 104 137 111 132 703
177 ナイトウイプス ゾンビ系 攻撃 D 97 86 113 119 201 130 746
178 スペクテット 悪魔系 攻撃 D 162 90 112 122 97 130 713
179 トロルボンバー 悪魔系 攻撃 S 660 102 451 403 333 128 2077
180 オークデビル 魔獣系 攻撃 B 406 132 276 232 156 128 1330
181 キメラ 自然系 攻撃 D 133 51 86 95 152 128 645
182 ソードドラゴン ドラゴン系 攻撃 C 235 65 220 180 139 128 967
183 ラリホーン 魔獣系 補助 D 169 85 152 139 89 128 762
184 アイアンブルドー 魔獣系 防御 C 188 62 210 220 144 127 951
185 かえんムカデ 自然系 防御 D 160 75 128 168 91 126 748
186 トドマン 魔獣系 攻撃 C 276 34 261 174 130 124 999
187 ライノソルジャー 魔獣系 防御 C 274 77 219 226 103 123 1022
188 ひとくい箱 物質系 補助 D 79 34 179 113 125 122 652
189 ひくいどり 自然系 攻撃 C 223 102 175 190 235 121 1046
190 しびれだんびら 物質系 攻撃 C 235 91 212 158 214 121 1031
191 うずしおキング 自然系 魔法 D 125 72 151 128 157 121 754
192 デススパーク ゾンビ系 攻撃 C 237 102 220 189 158 120 1026
193 チョコゴーレム 物質系 防御 C 275 90 194 218 91 120 988
194 ミミック 物質系 魔法 C 197 53 243 166 112 118 889
195 しりょうのきし ゾンビ系 回復 D 181 82 144 129 111 117 764
196 ケムケムベス 魔獣系 補助 D 163 80 138 148 98 116 743
197 大王イカ 自然系 攻撃 B 415 97 288 198 101 115 1214
198 スライムタワー スライム系 万能 D 172 71 152 126 131 112 764
199 オーク 魔獣系 補助 D 178 92 164 143 97 112 786
200 マカロンゴーレム 物質系 防御 C 265 75 210 224 88 112 974
201 テラノザース ドラゴン系 攻撃 C 233 78 204 158 256 111 1040
203 ガメゴン ドラゴン系 防御 C 207 119 157 245 92 111 931
205 メタルハンター 物質系 攻撃 B 275 150 295 280 295 110 1405
206 ひとくいサーベル 物質系 攻撃 D 143 48 150 96 206 110 753
207 ビーンファイター 自然系 補助 D 133 50 122 142 180 110 737
208 たまねぎマン 自然系 補助 D 170 69 152 118 94 107 710
209 デザートゴースト 魔獣系 攻撃 D 191 42 160 126 69 107 695
251 フレイム 物質系 攻撃 D 130 70 128 149 155 106 738
252 ミニデーモン 悪魔系 魔法 D 146 51 140 128 117 103 685
253 はさみくわがた 自然系 防御 D 149 48 162 165 76 103 703
254 ひとつめピエロ 悪魔系 魔法 E 84 70 64 60 82 101 461
255 エビルチャリオット 物質系 補助 D 156 65 151 150 110 97 729
256 アルミラージ 魔獣系 攻撃 D 141 59 159 128 187 96 770
257 しにがみ ゾンビ系 攻撃 C 228 77 217 160 273 95 1050
258 キラーピッケル 魔獣系 補助 D 142 73 149 140 128 94 726
259 イノブタマン 魔獣系 攻撃 C 290 94 218 186 111 91 990
260 スライムつむり スライム系 補助 E 76 53 74 90 40 91 424
261 わらいぶくろ 物質系 補助 E 99 21 67 74 97 90 448
262 スカルブレード ゾンビ系 補助 D 110 84 117 126 192 89 718
263 コングヘッド 魔獣系 攻撃 C 238 66 230 184 203 88 1009
264 トロル 悪魔系 攻撃 B 413 36 333 231 97 88 1198
265 サイおとこ 魔獣系 防御 D 161 54 157 161 73 87 693
266 デザートきづち 魔獣系 攻撃 D 143 85 168 132 99 85 712
267 ドラゴン ドラゴン系 攻撃 D 170 75 162 140 93 84 724
268 コドラ ドラゴン系 補助 D 135 48 131 118 176 82 690
271 テールイーター 自然系 攻撃 E 98 52 97 80 55 82 464
272 ちんもくのひつじ 魔獣系 補助 E 97 47 86 72 52 82 436
273 リボンホイミン スライム系 回復 E 78 71 62 59 73 81 424
274 チョコももんじゃ 魔獣系 攻撃 D 166 76 131 122 124 80 699
275 トンネラー 自然系 自然 D 161 82 141 159 109 80 732
276 アルゴングレート ドラゴン系 攻撃 B 378 47 295 263 271 79 1333
277 キラーパンサー 魔獣系 攻撃 D 158 44 167 126 192 79 766
278 ラリホーアント 自然系 攻撃 D 138 78 154 129 97 78 674
279 ブラウニー 魔獣系 攻撃 D 147 76 167 122 95 78 685
280 グリズリー 魔獣系 攻撃 D 188 35 183 113 81 78 678
301 ギャオース ドラゴン系 攻撃 C 238 83 219 174 77 78 869
302 ホイミスライム スライム系 回復 E 69 69 53 53 71 78 393
303 ブリザード 物質系 魔法 E 84 40 78 61 62 77 402
304 どくイモムシ 自然系 防御 E 96 56 74 98 45 77 446
305 イエティ 魔獣系 攻撃 E 128 25 94 75 41 77 440
306 あくまのす 自然系 防御 E 93 61 75 101 33 77 440
307 ビックアイ 魔獣系 万能 E 115 43 81 87 64 76 466
308 スライムベス スライム系 魔法 E 74 33 79 71 93 74 424
309 いっかく竜 ドラゴン系 攻撃 D 166 50 171 139 151 73 750
310 スライムカルゴ スライム系 補助 E 71 45 80 88 44 73 401
311 じんめんちょう 自然系 補助 E 81 42 84 71 107 71 456
312 タホドラキー 悪魔系 魔法 E 83 46 58 53 86 71 397
313 グレムリン 悪魔系 万能 E 93 57 90 75 104 69 488
314 おおめだま 悪魔系 補助 E 107 60 84 74 59 69 453
315 ピットバイパー ドラゴン系 攻撃 D 168 80 159 124 121 66 718
316 かまいたち 自然系 魔法 E 79 50 86 81 89 66 451
317 チョコドラキー 悪魔系 魔法 F 65 28 69 69 72 65 368
318 ベビーサタン 悪魔系 魔法 E 79 18 84 80 67 64 392
319 キラーエイプ 魔獣系 攻撃 D 172 59 192 128 110 61 722
320 キャタピラー 自然系 防御 F 78 32 62 75 33 61 341
321 がいこつ ゾンビ系 攻撃 E 146 28 104 76 63 58 475
322 ミノーン 自然系 防御 F 70 37 55 80 24 57 323
329 ゴーレム 物質系 防御 D 234 64 143 155 65 56 717
330 スライムファング スライム系 攻撃 E 103 27 101 84 99 55 469
331 ダックスビル 魔獣系 補助 E 120 32 85 84 84 55 460
332 リザードキッズ ドラゴン系 攻撃 D 167 64 166 129 166 54 746
333 バトルレックス ドラゴン系 攻撃 D 184 41 174 132 110 54 695
334 あばれうしどり 自然系 攻撃 E 122 30 100 72 56 54 434
335 せみもぐら 自然系 防御 E 92 54 84 96 55 54 435
336 ドラキー 悪魔系 魔法 F 53 23 56 56 66 53 307
337 ぐんたいアリ 自然系 攻撃 E 88 36 84 71 84 52 415
338 チョコマドハンド 物質系 補助 E 88 48 87 66 60 52 401
339 いたずらもぐら 魔獣系 防御 F 76 18 80 52 53 52 331
340 マシュマロスライム スライム系 攻撃 F 66 18 69 60 65 51 329
351 チョコスライム スライム系 攻撃 F 59 18 61 60 65 51 314
352 いっかくウサギ 魔獣系 攻撃 E 78 36 91 69 103 49 426
353 オニオーン 自然系 補助 E 138 28 91 90 67 49 463
354 キラースコップ 魔獣系 攻撃 E 95 36 99 78 74 47 429
355 ともしびこぞう 物質系 魔法 E 93 52 89 75 82 46 437
356 バブルスライム スライム系 補助 F 65 33 67 59 71 42 337
357 ももんじゃ 魔獣系 防御 F 92 24 65 64 64 42 351
358 はぐれメタル スライム系 特殊 C 5 17 10 325 325 41 723
359 ベビーパンサー 魔獣系 攻撃 E 100 36 98 63 117 41 455
360 つかいま 悪魔系 回復 F 72 26 68 54 68 41 329
361 アイアンアント 自然系 攻撃 F 51 14 70 61 67 41 304
362 おおきづち 魔獣系 攻撃 E 83 34 98 66 48 38 367
363 ゴールドマン 物質系 特殊 E 122 20 85 88 27 36 378
364 ダッシュラン ドラゴン系 攻撃 E 95 20 96 74 92 34 411
365 おばけキャンドル 物質系 魔法 F 71 34 61 57 63 34 320
367 フルスネイカー ドラゴン系 攻撃 E 101 48 103 67 73 32 424
368 おおにわとり 自然系 攻撃 F 83 24 69 60 68 29 333
369 スライム スライム系 攻撃 F 59 18 61 60 20 25 243
370 とさかへび ドラゴン系 攻撃 F 77 26 74 48 56 24 305
371 メタルキング スライム系 特殊 B 5 20 11 350 350 18 754
500 たつのこナイト ドラゴン系 万能 E 99 42 94 93 62 14 404
502 かげのきし ゾンビ系 補助 C 24 18 19 14 25 10 110
504 メタルスライム スライム系 特殊 D 5 10 9 300 300 6 630
>>ステータスランキングTOP
このページのコメント