Bランクのランキング
・
HP ・
MP ・
攻撃 ・
防御 ・
素早 ・
賢さ ・
総合
HPランキング-Bランク
No. | 名前 | 系統 | タイプ | ランク | HP | MP | 攻 | 防 | 素 | 賢 | 総 |
1 | 大王イカ | 自然系 | 攻撃 | B | 415 | 97 | 288 | 198 | 101 | 115 | 1214 |
2 | トロル | 悪魔系 | 攻撃 | B | 413 | 36 | 333 | 231 | 97 | 88 | 1198 |
3 | スライムベホマズン | スライム系 | 回復 | B | 410 | 264 | 201 | 191 | 103 | 204 | 1373 |
4 | オークデビル | 魔獣系 | 攻撃 | B | 406 | 132 | 276 | 232 | 156 | 128 | 1330 |
5 | シーライオン | 魔獣系 | 攻撃 | B | 390 | 98 | 322 | 220 | 152 | 177 | 1359 |
6 | アルゴングレート | ドラゴン系 | 攻撃 | B | 378 | 47 | 295 | 263 | 271 | 79 | 1333 |
7 | オーガー | 悪魔系 | 攻撃 | B | 367 | 68 | 317 | 234 | 169 | 185 | 1340 |
8 | スケアフレイル | ゾンビ系 | 防御 | B | 363 | 122 | 275 | 279 | 195 | 184 | 1418 |
9 | デザートデーモン | 悪魔系 | 万能 | B | 351 | 135 | 271 | 235 | 160 | 218 | 1370 |
10 | ライノスキング | 魔獣系 | 防御 | B | 351 | 91 | 272 | 288 | 121 | 167 | 1290 |
11 | グレイトホーン | 魔獣系 | 魔法 | B | 344 | 133 | 230 | 260 | 172 | 271 | 1410 |
12 | ダンビラムーチョ | 魔獣系 | 攻撃 | B | 343 | 79 | 303 | 219 | 184 | 264 | 1392 |
13 | アロダイタス | 悪魔系 | 補助 | B | 342 | 118 | 268 | 272 | 111 | 215 | 1326 |
14 | ベロリンマン | 魔獣系 | 攻撃 | B | 341 | 96 | 240 | 210 | 321 | 200 | 1408 |
15 | マンドレイク | 自然系 | 補助 | B | 341 | 103 | 258 | 219 | 154 | 185 | 1260 |
16 | レッドドラゴン | ドラゴン系 | 攻撃 | B | 339 | 99 | 285 | 251 | 212 | 179 | 1365 |
17 | ボーンナイト | ゾンビ系 | 回復 | B | 335 | 179 | 275 | 239 | 276 | 214 | 1518 |
18 | くもの大王 | 物質系 | 補助 | B | 328 | 203 | 211 | 242 | 169 | 297 | 1450 |
19 | ブルデビル | 悪魔系 | 攻撃 | B | 311 | 252 | 252 | 237 | 143 | 229 | 1424 |
20 | オークキング | 魔獣系 | 攻撃 | B | 307 | 238 | 236 | 208 | 240 | 180 | 1409 |
21 | かぶとこぞう | 自然系 | 防御 | B | 305 | 113 | 279 | 284 | 242 | 200 | 1423 |
22 | ヘルダイバー | ドラゴン系 | 防御 | B | 304 | 104 | 251 | 254 | 214 | 158 | 1285 |
23 | アイスコンドル | ドラゴン系 | 攻撃 | B | 302 | 106 | 253 | 237 | 311 | 208 | 1417 |
24 | はしりとかげ | ドラゴン系 | 回復 | B | 299 | 109 | 258 | 201 | 294 | 159 | 1320 |
25 | とうだいタイガー | 魔獣系 | 攻撃 | B | 297 | 111 | 297 | 208 | 283 | 211 | 1407 |
26 | ホークブリザード | 自然系 | 魔法 | B | 297 | 122 | 233 | 228 | 277 | 235 | 1392 |
27 | フレアドラゴン | ゾンビ系 | 攻撃 | B | 297 | 124 | 266 | 282 | 204 | 192 | 1365 |
28 | ガメゴンロード | ドラゴン系 | 攻撃 | B | 296 | 161 | 236 | 313 | 175 | 150 | 1331 |
29 | デンタザウルス | ドラゴン系 | 防御 | B | 294 | 98 | 267 | 308 | 144 | 190 | 1301 |
30 | エビルスピリッツ | ゾンビ系 | 補助 | B | 288 | 144 | 225 | 251 | 339 | 155 | 1402 |
31 | ヘルコンドル | 自然系 | 回復 | B | 288 | 167 | 210 | 248 | 270 | 170 | 1353 |
32 | ダークナイト | スライム系 | 攻撃 | B | 285 | 106 | 285 | 267 | 205 | 255 | 1403 |
33 | ブラッドソード | 物質系 | 攻撃 | B | 281 | 128 | 278 | 209 | 279 | 178 | 1353 |
34 | ヘルビートル | 自然系 | 防御 | B | 276 | 128 | 280 | 306 | 205 | 192 | 1387 |
35 | メタルハンター | 物質系 | 攻撃 | B | 275 | 150 | 295 | 280 | 295 | 110 | 1405 |
36 | ソードファントム | ゾンビ系 | 攻撃 | B | 271 | 128 | 267 | 236 | 301 | 153 | 1356 |
37 | オーシャンクロー | ドラゴン系 | 攻撃 | B | 267 | 101 | 266 | 221 | 272 | 202 | 1329 |
38 | じごくのもんばん | 悪魔系 | 魔法 | B | 265 | 94 | 225 | 229 | 237 | 214 | 1264 |
39 | スターキメラ | 自然系 | 万能 | B | 257 | 179 | 220 | 212 | 224 | 261 | 1353 |
40 | 魔王の書 | 物質系 | 補助 | B | 253 | 192 | 201 | 216 | 272 | 212 | 1346 |
41 | Vスライム | スライム系 | 攻撃 | B | 249 | 97 | 245 | 173 | 258 | 170 | 1192 |
42 | メタルキング | スライム系 | 特殊 | B | 5 | 20 | 11 | 350 | 350 | 18 | 754 |
>>ステータスランキングTOP