【MHXR】探検クエスト・ピタンガ島
マラクジャ群島の6島「ピタンガ島」の探検クエスト一覧です。同じクエスト名でも奇数クエストが昼、偶数クエストが夜にのみ受けることができます。
カラカラ三角山麓
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
2-1/2 危機を抜けて1 | アオアシラ | 雷 | - |
2-3/4 危機を抜けて2 | クルペッコ | 水 | - |
2-5/6 危機を抜けて3 | ボルボロス | 氷 | - |
2-7/8 山麓を舞う女王 | リオレイア | 水 | 発見物あり |
ピトグエの森
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
3-1/2 荒れる水面1 | ロアルドロス | 雷 | - |
3-3/4 荒れる水面2 | チャナガブル | 雷 | - |
3-5/6 荒れる水面3 | ラギアクルス | 土 | - |
3-7/8 水を得た竜 | ガノトトス | 雷 | 発見物あり |
ペポアサ山麓
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
5-1/2 溶岩の道1 | ドスフロギィ | 水 | 発見物あり |
5-3/4 溶岩の道2 | ラングロトラ | 土 | - |
5-5/6 溶岩の道3 | リオレウス | 水 | - |
5-7/8 火の海に潜む竜 | アグナコトル | 水 | 発見物あり |
イルペロ砂山
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
6-1/2 喧嘩の砂原1 | ハプルボッカ | 氷 | - |
6-3/4 喧嘩の砂原2 | ラングロトラ | 土 | - |
6-5/6 喧嘩の砂原3 | クルペッコ | 水 | - |
6-7/8 力こそ全て | ディアブロス | 氷 | 発見物あり |
パロサント外輪山
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
7-1/2 耳障りな風1 | ロアルドロス | 雷 | - |
7-3/4 耳障りな風2 | ボルボロス | 氷 | - |
7-5/6 耳障りな風3 | リオレイア | 水 | - |
7-7/8 歌声響く山々 | ドボルベルク | 氷 | 発見物あり |
チュリンチェ突岩
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
8-1/2 熱気漂う湖畔1 | ロアルドロス | 雷 | - |
8-3/4 熱気漂う湖畔2 | クルペッコ | 水 | - |
8-5/6 熱気漂う湖畔3 | ガノトトス | 雷 | - |
8-7/8 獣道 | ジンオウガ | 土 | 発見物あり (昼のみ) |
メンベイ溶岩台地
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
9-1/2 灼熱の山1 | ボルボロス | 氷 | - |
9-3/4 灼熱の山2 | ラングロトラ | 土 | 発見物あり |
9-5/6 熱き視線の炎戈竜 | アグナコトル | 水 | - |
9-7/8 コロコロコンビ | ウラガンギン | 氷 | - |
ニャクンダ登山道
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
10-1/2 鼓動響く山道1 | ロアルドロス | 雷 | 発見物あり |
10-3/4 鼓動響く山道2 | チャナガブル | 雷 | - |
10-5/6 水竜接近遭遇 | ガノトトス | 雷 | - |
10-7/8 雷光と衝撃 | ドボルベルク | 氷 | 発見物あり |
パロサント兄火山
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
12-1/2 決意の道1 | ラングロトラ | 土 | - |
12-3/4 決意の道2 | リオレイア | 水 | 発見物あり (夜のみ) |
12-5/6 決意の道3 | アグナコトル | 水 | - |
12-7/8 憤怒の鉄槌 | ウラガンギン | 氷 | - |
ムーラ岬
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
14-1/2 高難度:狗竜の庭 | ドスバギィ | 火 | HR110以上 |
14-3/4 高難度:獣道 | ラングロトラ | 土 | HR110以上 |
14-5/6 高難度:孤島騒乱 | クルペッコ | 水 | HR110以上 |
14-7/8 高難度:熱砂激震 | ボルボロス | 氷 | 発見物あり HR110以上 |
マハオ弟火山
クエスト名 | ボス | 弱点 | 備考 |
---|
15-1/2 高難度:三界の竜 | リオレウス | 水 | HR110以上 |
15-3/4 高難度:大漁 | ガノトトス | 雷 | HR110以上 |
15-5/6 高難度:奇奇怪怪 | アグナコトル | 水 | HR110以上 |
15-7/8 高難度:大衝撃 | ウラガンギン | 氷 | 発見物あり HR110以上 |
関連リンク