- [トップページ]>[リテイナーベンチャーの情報]>[リテイナーベンチャー調達依頼一覧-園芸師編-]
【一覧】リテイナーベンチャー調達依頼一覧-園芸師編-
このページではリテイナーベンチャー調達依頼一覧-園芸師編-をまとめます。
このページは【一覧】のページです。
ここでは新生FF14ゲーム中の情報を一覧形式でまとめています。
リテイナーベンチャーについてはこちら
- 【基礎】リテイナーベンチャー基本
概要
リテイナーベンチャー調達依頼はベンチャースクリップ1枚で指定したアイテムを入手する依頼です。
調達依頼の完了まで通常は1時間程度かかりますが、
リテイナーの能力が成長していると最短40分まで短縮できるようです。
また、アイテムの入手できる数量もリテイナーの能力に応じて15~30個の間で変動するようです。
(ただし種系は1個で固定)
表の見方
- Lv : リテイナーのレベル
- 必要獲得力 : 依頼条件となるリテイナーの獲得力
- ショップ : 店売りしている場合
都:各都市の素材屋 ハ:ハウジング内設置の素材屋
エ:ハウジングエリアの素材屋
木:木工師ギルド 甲:甲冑師ギルド 鍛:鍛冶師ギルド 彫:彫金師ギルド
革:革細工師ギルド 裁:裁縫師ギルド 錬:錬金師ギルド 調理:調理師ギルド
生:リムサ・ロミンサ上層生薬屋 花:グリダニア新市街花屋
サ:サハギン族のよろず屋 - 価格 : 店売り価格
- 備考 : 有用と思える情報を載せました
調達依頼一覧
Lv1~5
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ラテックス | ― | ハ・錬 | 7 | |
1 | ファイアシャード | ― | ― | ― | |
1 | アイスシャード | ― | ― | ― | |
1 | ウィンドシャード | ― | ― | ― | |
1 | アースシャード | ― | ― | ― | |
1 | ライトニングシャード | ― | ― | ― | |
1 | ウォーターシャード | ― | ― | ― | |
2 | アラガンスネイル | ― | 魚 | 10 | |
2 | メープル樹液 | ― | 都・ハ・調 | 3 | |
3 | メープル原木 | ― | 都・ハ・木 | 2 | |
4 | シナモン | ― | 都・ハ・調・サ | 4 | マルドティーの材料 |
5 | 蜜蜂の巣 | ― | 都・ハ・調 | 5 | |
5 | メープルの枝 | ― | ハ・木・錬 | 6 |
Lv6~10
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6 | ティノルカミスルトゥ | ― | ハ・錬 | 8 | |
6 | コックの羽根 | ― | 都・ハ・木・裁 | 4 | |
7 | ラノシアオレンジ | ― | 調 | 8 | |
7 | ラノシアオレンジの種 | ― | ― | ― | |
8 | アッシュ原木 | ― | ハ・エ・木・錬 | 12 | |
9 | アッシュの枝 | ― | ハ・木 | 33 | |
9 | ククルビーン | ― | ハ・調 | 12 | |
10 | クロウの羽根 | 30 | ハ・木・シ | 21 | |
10 | クローヴ | 30 | 錬・花・コ | 16 | マルドティーの材料 |
Lv11~15
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | モコ草 | 40 | 都・ハ・裁 | 2 | |
11 | ジンセン | 40 | ハ・錬 | 8 | |
11 | シャンテレール | 40 | 錬・調 | 10 | |
11 | ローランドグレープ | 40 | 都・調 | 4 | |
11 | ライ麦 | 40 | ハ・調 | 4 | |
11 | 小麦 | 40 | ハ・調 | 5 | |
11 | ガーリック | 40 | 調・サ | 5 | |
12 | エルム原木 | 41 | ― | ― | |
12 | ワイルドオニオン | 41 | 調 | 7 | |
12 | ラベンダー | 41 | ― | ― | |
12 | 麦わら | 41 | ハ・エ・裁・シ | 9 | |
12 | グラスバイパー | 41 | ハ・錬 | 7 | |
13 | 腐葉土 | 43 | ― | ― | |
13 | クルザスカロット | 43 | 調 | 14 | |
13 | オーガパンプキン | 43 | 調 | ― | |
13 | カーネーション | 43 | ハ・裁・花 | 13 | |
13 | ラノシアレタス | 43 | 調 | 19 | |
13 | オリーヴ | 43 | 調 | 16 | |
14 | 草綿 | 44 | ハ・裁 | 10 | |
14 | スピナッチ | 44 | 調 | 19 | |
14 | ブラックペッパー | 44 | 調・サ | 13 | |
15 | ルビートマト | 45 | 調 | 16 | キノコのキャベツ巻きの材料 |
15 | パースニップ | 45 | 調 | 19 | |
15 | ハイランドパセリ | 45 | ― | ― | デビルドエッグズの材料 |
15 | マージョラム | 45 | ― | ― |
Lv16~20
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16 | パプリカ | 58 | 調 | 24 | デビルドエッグズの材料 |
16 | フェアリーアップル | 58 | ― | ― | |
16 | ガラゴミント | 58 | ハ・調 | 10 | |
16 | パプリカの種 | 58 | ― | ― | |
16 | フェアリーアップルの種 | 58 | ― | ― | |
17 | サンレモン | 60 | サ | 28 | デビルドエッグズの材料 |
17 | レンティル | 60 | ― | ― | |
17 | サンレモンの種 | 60 | ― | ― | |
18 | ベラドンナ | 62 | ― | ― | |
18 | ノパル | 62 | ― | ― | |
18 | ポポト | 62 | ― | ― | |
18 | ポポトの種芋 | 62 | ― | ― | |
19 | ユー原木 | 63 | ― | ― | |
19 | ギルバン | 63 | ― | ― | |
20 | コールマターG1 | 65 | ― | ― | |
20 | ユーの枝 | 65 | ― | ― | |
20 | ラノシアの苗 | 65 | ― | ― | |
20 | 黒衣森の苗 | 65 | ― | ― | |
20 | ザナラーンの苗 | 65 | ― | ― | |
20 | ホワイトスコーピオン | 65 | ― | ― |
Lv21~25
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
21 | ピクシープラム | 75 | ― | ― | |
21 | ウォルナット | 75 | ― | ― | |
21 | ピクシープラムの種 | 75 | ― | ― | |
22 | ボタンマッシュルーム | 78 | ― | ― | キノコのキャベツ巻きの材料 |
22 | ノーブルグレープ | 78 | ― | ― | |
22 | ノフィカミスルトゥ | 78 | ― | ― | |
23 | アラミゴマスタード | 81 | ― | ― | デビルドエッグズの材料 |
23 | アラミゴマスタードの種 | 81 | ― | ― | |
24 | ウォルナット原木 | 84 | ― | ― | |
24 | カモミール | 84 | ― | ― | |
24 | パールジンジャー | 84 | ― | ― | マルドティーの材料 |
24 | パールジンジャーの種生姜 | 84 | ― | ― | |
24 | カモミールの種 | 84 | ― | ― | |
25 | スティッキーライス | 87 | ― | ― | |
25 | ミリオンコーン | 87 | ― | ― | |
25 | ミリオンコーンの種 | 87 | ― | ― |
Lv26~30
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
26 | ジェードピー | 90 | ― | ― | |
26 | ファイアクリスタル | 90 | ― | ― | |
26 | アイスクリスタル | 90 | ― | ― | |
26 | ウィンドクリスタル | 90 | ― | ― | |
26 | アースクリスタル | 90 | ― | ― | |
26 | ライトニングクリスタル | 90 | ― | ― | |
26 | ウォータークリスタル | 90 | ― | ― | |
27 | エッグプラント | 92 | ― | ― | |
27 | エッグプラントの種 | 92 | ― | ― | |
28 | ミッドランドキャベツ | 95 | ― | ― | キノコのキャベツ巻きの材料 |
28 | ブルーピグメント | 95 | ― | ― | |
28 | レッドピグメント | 95 | ― | ― | |
28 | イエローピグメント | 95 | ― | ― | |
28 | グレイピグメント | 95 | ― | ― | |
28 | ブラウンピグメント | 95 | ― | ― | |
28 | グリーンピグメント | 95 | ― | ― | |
28 | パープルピグメント | 95 | ― | ― | |
28 | ミッドランドキャベツの種 | 95 | ― | ― | |
29 | チョコボの羽根 | 96 | ― | ― | |
30 | コールマターG2 | 99 | ― | ― | |
30 | アリゲーターベア | 99 | ― | ― | |
30 | ムアリーチ | 99 | ― | ― |
Lv31~35
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 亜麻 | 101 | ― | ― | 亜麻糸の材料 ただし亜麻糸は店売り(シ) |
31 | オークの枝 | 101 | ― | ― | |
31 | 亜麻の種 | 101 | ― | ― | |
32 | オーク原木 | 103 | ― | ― | |
32 | アロエ | 103 | ― | ― | |
32 | ミッドランドバジル | 103 | サ | 111 | |
32 | ミッドランドバジルの種 | 103 | ― | ― | |
33 | マンドレイク | 105 | ― | ― | |
33 | ブラッドグラス | 105 | ― | ― | |
33 | ホワイトトリュフ | 105 | ― | ― | |
33 | マンドレイクの種 | 105 | ― | ― | |
34 | リーキ | 107 | ― | ― | |
34 | フェザントの羽根 | 107 | シ | 259 | |
34 | ローレル | 107 | ― | ― | |
35 | タランチュラ | 109 | ― | ― | |
35 | ドラゴンペッパー | 109 | ― | ― | |
35 | デザートサフラン | 109 | ― | ― | キノコのキャベツ巻き、 ブイヤベースの材料 |
Lv36~40
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
36 | ブラッドカーラント | 112 | ― | ― | |
36 | アイアンエーコン | 112 | ― | ― | |
36 | ブラッドカーラントの種 | 112 | ― | ― | |
37 | マホガニー原木 | 113 | ― | ― | |
37 | マグワート | 113 | ― | ― | エクスエーテルの材料 |
38 | アーティチョーク | 116 | ― | ― | |
39 | ズッキーニ | 118 | ― | ― | |
39 | タイム | 118 | ― | ― | |
39 | ナツメグ | 118 | ― | ― | ポポトパンケーキ、 エリクサーの材料 |
40 | アーモンド | 120 | ― | ― | |
40 | アーモンドの種 | 120 | ― | ― |
Lv41~45
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
41 | サゴリーセージ | 125 | 生 | 168 | |
42 | シャインアップル | 127 | ― | ― | ポポトパンケーキの材料 |
42 | ブラックスコーピオン | 127 | ― | ― | 知力の秘薬、 知力の霊薬の材料 |
42 | シャインアップルの種 | 127 | ― | ― | |
43 | ロランベリー | 129 | ― | ― | |
43 | ロランベリーの種 | 129 | ― | ― | |
44 | ミスルトゥ | 131 | ― | ― | エリクサーの材料 |
45 | ダートフロッグ | 133 | ― | ― | 眼力の霊薬、 眼力の秘薬の材料 |
Lv46~50
Lv | アイテム名 | 必要 獲得力 | ショップ | 価格[ギル] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
46 | ローズウッド原木 | 140 | ― | ― | |
47 | ローズウッドの枝 | 142 | ― | ― | |
48 | ザナラーン茶葉 | 144 | ― | ― | マルドティーの材料 |
49 | ラーヴァトード | 147 | ― | ― | |
49 | メイデングラス | 147 | ― | ― | |
50 | コールマターG3 | 149 | ― | ― |
関連
そのほかのクラスのリテイナーベンチャー調達依頼一覧
権利表記
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
- [トップページ]>[リテイナーベンチャーの情報]>[リテイナーベンチャー調達依頼一覧-園芸師編-]