- [トップページ]>[装備・アイテムの情報]>[マテリア上限一覧-新式アクセサリ-]
【一覧】マテリア上限一覧-新式アクセサリ-
このページでは「★2新式アクセサリ」のマテリアによる性能上昇の上限についてまとめます。
このページは【一覧】のページです。
ここでは新生FF14ゲーム中の情報を一覧形式でまとめています。
性能の上限
新式アクセサリはタンク、ファイター、ソーサラーごとに性能の上限が決まっています。
性能上限
装備名 | VIT | PIE | STR | DEX | INT | MND | 命中 | 意思 | 受流 | クリ | スキ | スペ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズゴールドゴルゲット ローズゴールド・イヤーカフス ローズゴールドリストレット ローズゴールドリング |
10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ヒッポグリフチョーカー ローズゴールド・イヤースクリュー ヒッポグリフリストバンド ヒッポグリフリング |
10 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
アストラルチョーカー ローズゴールドイヤリング アストラルブレスレット アストラルリング |
9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
※装着できるマテリアは5個まで
性能を全て上限できるわけではない
上昇量の上限
マテリアによる性能の上昇量の上限です。
性能上昇量上限
装備名 | VIT | PIE | STR | DEX | INT | MND | 命中 | 意思 | 受流 | クリ | スキ | スペ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズゴールドゴルゲット | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||
ローズゴールド・イヤーカフス | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | ||
ローズゴールドリストレット | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | ||
ローズゴールドリング | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
ヒッポグリフチョーカー | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
ローズゴールド・イヤースクリュー | 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
ヒッポグリフリストバンド | 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
ヒッポグリフリング | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 3 | 12 | |||
アストラルチョーカー | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | |||
ローズゴールドイヤリング | 9 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 3 | 12 | |||
アストラルブレスレット | 9 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 3 | |||
アストラルリング | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
※すべてHQ
※装着できるマテリアは5個まで
性能を全て上限できるわけではない
おまけ 初期性能
初期性能
装備名 | VIT | PIE | STR | DEX | INT | MND | 命中 | 意思 | 受流 | クリ | スキ | スペ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズゴールドゴルゲット | 10 | 6 | 12 | |||||||||
ローズゴールド・イヤーカフス | 10 | 12 | 9 | |||||||||
ローズゴールドリストレット | 10 | 9 | 12 | |||||||||
ローズゴールドリング | 10 | 12 | 9 | |||||||||
ヒッポグリフチョーカー | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
ローズゴールド・イヤースクリュー | 9 | 9 | 12 | 6 | ||||||||
ヒッポグリフリストバンド | 9 | 9 | 12 | 6 | ||||||||
ヒッポグリフリング | 9 | 9 | 12 | 9 | ||||||||
アストラルチョーカー | 9 | 9 | 12 | 9 | ||||||||
ローズゴールドイヤリング | 9 | 9 | 9 | 12 | ||||||||
アストラルブレスレット | 9 | 9 | 12 | 9 | ||||||||
アストラルリング | 9 | 9 | 9 | 8 |
※すべてHQ
関連
- 【一覧】マテリア一覧
- 【一覧】マテリア上限一覧-新式2防具-
- 【応用】マテリア禁断の成功率と目安
権利表記
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
- [トップページ]>[装備・アイテムの情報]>[マテリア上限一覧-新式アクセサリ-]