- [トップページ]>[戦闘職の情報]>[タンクの情報]>[戦士の情報]>[戦士のスキル考察-攻撃編-]>[戦士のスキル考察-攻撃編-威力計算表]
【一覧】戦士のスキル考察-攻撃編-威力計算表
このページでは当サイトの「【考察】戦士のスキル考察-攻撃編-」で使用したスキル回しを掲載します。
詳細はこちら
- 【考察】戦士のスキル考察-攻撃編-
威力計算表
条件
- IL95アラガン武器、IL90アラガン防具・アクセ、IL90神話指輪
- フィジカルボーナスVIT極振り
- STR:368(ララフェル:デューンフォーク)
- バフ効果以外のクリティカルは無視
- 食事・薬なし
- 実ダメージ/威力の比は1.1として計算
- AAは威力110間隔3.0秒として計算
攻撃時 ディフェンダーなしブレハボーラフラク
TP枯渇までの総計威力 | ― | 38267.9 |
---|---|---|
GCD平均威力 | 総計威力/TP枯渇GCD | 445.0 |
秒間平均威力 | GCD平均威力/2.5 | 178.0 |
DPS | 秒間平均威力*1.1 | 195.8 |
GCD | 秒 | WS | アビ | AC 威力 | AA 威力 | 合計 威力 | 補正 | 補正後 合計威力 | TP | メ イ | ブ レ | フ ラ | ブ ル | バ サ | 発 勁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.0 | 241.7 | 980 | |||||||
2 | 2.5 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.0 | 281.7 | 970 | |||||||
3 | 5.0 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.2 | 434.0 | 960 | ■ | ||||||
4 | 7.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 940 | □ | ■ | |||||
5 | 10.0 | スカル | バ発 | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 930 | □ | □ | ||||
6 | 12.5 | ボーラ | ブ | 380 | 91.7 | 471.7 | 2.1 | 990.5 | 920 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | |
7 | 15.0 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 2.1 | 822.5 | 890 | □ | □ | × | □ | □ | ||
8 | 17.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 2.1 | 507.5 | 870 | □ | □ | ■ | × | □ | □ | |
9 | 20.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 2.1 | 591.5 | 860 | □ | □ | □ | × | □ | □ | |
10 | 22.5 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.9 | 683.6 | 850 | ■ | □ | × | □ | □ | ||
11 | 25.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 2.1 | 507.5 | 830 | □ | ■ | □ | × | □ | □ | |
12 | 27.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 2.0 | 583.3 | 820 | □ | □ | □ | × | □ | × | |
13 | 30.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 2.0 | 743.3 | 810 | □ | □ | □ | × | □ | × | |
14 | 32.5 | ― | ブ | 100 | 91.7 | 191.7 | 1.3 | 255.6 | 860 | □ | □ | □ | ■ | W | × |
15 | 35.0 | ― | ― | 91.7 | 91.7 | 1.3 | 122.2 | 910 | □ | □ | □ | × | W | × | |
16 | 37.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 890 | □ | □ | □ | × | × | × | |
17 | 40.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.2 | 338.0 | 880 | □ | □ | × | × | × | ||
18 | 42.5 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.2 | 434.0 | 870 | ■ | □ | × | × | × | ||
19 | 45.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 850 | □ | ■ | □ | × | × | × | |
20 | 47.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 840 | □ | □ | × | × | × | ||
21 | 50.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.3 | 495.6 | 830 | □ | □ | × | × | × | ||
22 | 52.5 | フラク | ブ | 400 | 91.7 | 491.7 | 1.3 | 655.6 | 800 | □ | □ | ■ | × | × | |
23 | 55.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 780 | □ | □ | ■ | × | × | × | |
24 | 57.5 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.3 | 375.6 | 770 | □ | □ | □ | × | × | × | |
25 | 60.0 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.2 | 434.0 | 760 | ■ | □ | × | × | × | ||
26 | 62.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 740 | □ | ■ | □ | × | × | × | |
27 | 65.0 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 730 | □ | □ | □ | × | × | × | |
28 | 67.5 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.3 | 495.6 | 720 | □ | □ | □ | × | × | × | |
29 | 70.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 700 | □ | □ | □ | × | × | × | |
30 | 72.5 | メイム | ブ | 290 | 91.7 | 381.7 | 1.3 | 508.9 | 690 | □ | □ | □ | ■ | × | |
31 | 75.0 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.3 | 482.2 | 680 | □ | □ | □ | × | × | ||
32 | 77.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 660 | ■ | ■ | □ | × | × | ||
33 | 80.0 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 650 | □ | □ | □ | × | × | ||
34 | 82.5 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.3 | 495.6 | 640 | □ | □ | □ | × | × | ||
35 | 85.0 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 1.3 | 522.2 | 610 | □ | □ | × | × | |||
36 | 87.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 590 | □ | □ | ■ | × | × | ||
37 | 90.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.3 | 375.6 | 580 | □ | □ | □ | × | × | ||
38 | 92.5 | ブレハ | ブ | 370 | 91.7 | 461.7 | 1.2 | 554.0 | 570 | ■ | □ | ■ | × | ||
39 | 95.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 550 | □ | ■ | □ | × | × | ||
40 | 97.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 540 | □ | □ | □ | × | × | ||
41 | 100.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.3 | 495.6 | 530 | □ | □ | □ | × | × | ||
42 | 102.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 510 | □ | □ | □ | × | |||
43 | 105.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.3 | 375.6 | 500 | □ | □ | □ | × | |||
44 | 107.5 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.3 | 482.2 | 490 | ■ | □ | □ | × | |||
45 | 110.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 470 | □ | ■ | □ | × | |||
46 | 112.5 | スカル | バ発 | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 460 | □ | □ | ||||
47 | 115.0 | ボーラ | ブ | 380 | 91.7 | 471.7 | 2.1 | 990.5 | 450 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | |
48 | 117.5 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 2.1 | 822.5 | 420 | □ | □ | × | □ | □ | ||
49 | 120.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 2.1 | 507.5 | 400 | □ | □ | ■ | × | □ | □ | |
50 | 122.5 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 2.1 | 591.5 | 390 | □ | □ | □ | × | □ | □ | |
51 | 125.0 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.9 | 683.6 | 380 | ■ | □ | × | □ | □ | ||
52 | 127.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 2.1 | 507.5 | 360 | □ | ■ | □ | × | □ | □ | |
53 | 130.0 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 2.0 | 583.3 | 350 | □ | □ | □ | × | □ | × | |
54 | 132.5 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 2.0 | 743.3 | 340 | □ | □ | □ | × | □ | × | |
55 | 135.0 | ― | ブ | 100 | 91.7 | 191.7 | 1.3 | 255.6 | 390 | □ | □ | □ | ■ | W | × |
56 | 137.5 | ― | ― | 91.7 | 91.7 | 1.3 | 122.2 | 440 | □ | □ | □ | × | W | × | |
57 | 140.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 420 | □ | □ | □ | × | × | × | |
58 | 142.5 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.2 | 338.0 | 410 | □ | □ | × | × | × | ||
59 | 145.0 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.2 | 434.0 | 400 | ■ | □ | × | × | × | ||
60 | 147.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 380 | □ | ■ | □ | × | × | × | |
61 | 150.0 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 370 | □ | □ | × | × | × | ||
62 | 152.5 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.3 | 495.6 | 360 | □ | □ | × | × | × | ||
63 | 155.0 | フラク | ブ | 400 | 91.7 | 491.7 | 1.3 | 655.6 | 330 | □ | □ | ■ | × | × | |
64 | 157.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 310 | □ | □ | ■ | × | × | × | |
65 | 160.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.3 | 375.6 | 300 | □ | □ | □ | × | × | × | |
66 | 162.5 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.2 | 434.0 | 290 | ■ | □ | × | × | × | ||
67 | 165.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 270 | □ | ■ | □ | × | × | × | |
68 | 167.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 260 | □ | □ | □ | × | × | × | |
69 | 170.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.3 | 495.6 | 250 | □ | □ | □ | × | × | × | |
70 | 172.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 230 | □ | □ | □ | × | × | × | |
71 | 175.0 | メイム | ブ | 290 | 91.7 | 381.7 | 1.3 | 508.9 | 220 | □ | □ | □ | ■ | × | |
72 | 177.5 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.3 | 482.2 | 210 | □ | □ | □ | × | × | ||
73 | 180.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 190 | ■ | ■ | □ | × | × | ||
74 | 182.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 180 | □ | □ | □ | × | × | ||
75 | 185.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.3 | 495.6 | 170 | □ | □ | □ | × | × | ||
76 | 187.5 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 1.3 | 522.2 | 140 | □ | □ | × | × | |||
77 | 190.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 120 | □ | □ | ■ | × | × | ||
78 | 192.5 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.3 | 375.6 | 110 | □ | □ | □ | × | × | ||
79 | 195.0 | ブレハ | ブ | 370 | 91.7 | 461.7 | 1.2 | 554.0 | 100 | ■ | □ | ■ | × | ||
80 | 197.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 80 | □ | ■ | □ | × | × | ||
81 | 200.0 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.3 | 388.9 | 70 | □ | □ | □ | × | × | ||
82 | 202.5 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.3 | 495.6 | 60 | □ | □ | □ | × | × | ||
83 | 205.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 40 | □ | □ | □ | × | |||
84 | 207.5 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.3 | 375.6 | 30 | □ | □ | □ | × | |||
85 | 210.0 | ブレハ | 270 | 91.7 | 361.7 | 1.3 | 482.2 | 20 | ■ | □ | □ | × | |||
86 | 212.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.3 | 322.2 | 0 | □ | ■ | □ | × |
防御時 ディフェンダーありヴィントボーラフラク原初
TP枯渇までの総計威力 | ― | 49730.7 |
---|---|---|
GCD平均威力 | 総計威力/TP枯渇GCD | 320.8 |
秒間平均威力 | GCD平均威力/2.5 | 128.3 |
DPS | 秒間平均威力*1.1 | 141.2 |
GCD | 秒 | WS | アビ | AC 威力 | AA 威力 | 補正後 合計威力 | 補正 | 補正後 威力 | TP | デ フ | バ サ | 発 勁 | ブ ル | メ イ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.75 | 181.25 | 980 | □ | |||||
2 | 2.5 | スカル | ブ | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.75 | 293.75 | 970 | □ | ■ | |||
3 | 5.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.75 | 278.75 | 960 | □ | × | ||||
4 | 7.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.75 | 181.25 | 940 | □ | × | ||||
5 | 10.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.75 | 211.25 | 930 | □ | × | ||||
6 | 12.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 920 | □ | × | ■ | |||
7 | 15.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 900 | □ | × | □ | |||
8 | 17.5 | スカル | バ発 | 200 | 91.7 | 291.7 | 0.90 | 262.50 | 890 | □ | × | □ | ||
9 | 20.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.42 | 526.84 | 880 | □ | ■ | ■ | × | □ | |
10 | 22.5 | フラク | ブ | 400 | 91.7 | 491.7 | 1.42 | 696.94 | 850 | □ | □ | □ | ■ | □ |
11 | 25.0 | 原初 | 400 | 91.7 | 491.7 | 1.42 | 696.94 | 900 | □ | □ | □ | × | □ | |
12 | 27.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.42 | 342.56 | 880 | □ | □ | □ | × | □ | |
13 | 30.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.42 | 399.26 | 870 | □ | □ | □ | × | □ | |
14 | 32.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 1.42 | 484.31 | 860 | □ | □ | □ | × | ■ | |
15 | 35.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.35 | 326.25 | 840 | □ | □ | × | × | □ | |
16 | 37.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.35 | 393.75 | 830 | □ | □ | × | × | □ | |
17 | 40.0 | ― | 0 | 91.7 | 91.7 | 0.90 | 82.50 | 880 | □ | W | × | × | □ | |
18 | 42.5 | ― | ブ | 100 | 91.7 | 191.7 | 0.90 | 172.50 | 930 | □ | W | × | ■ | □ |
19 | 45.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 920 | □ | × | × | × | □ | |
20 | 47.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 900 | □ | × | × | × | □ | |
21 | 50.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 890 | □ | × | × | × | □ | |
22 | 52.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 880 | □ | × | × | × | ■ | |
23 | 55.0 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.90 | 352.50 | 850 | □ | × | × | × | □ | |
24 | 57.5 | 原初 | 400 | 91.7 | 491.7 | 0.90 | 442.50 | 900 | □ | × | × | × | □ | |
25 | 60.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 880 | □ | × | × | × | □ | |
26 | 62.5 | スカル | ブ | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.90 | 352.50 | 870 | □ | × | × | ■ | □ |
27 | 65.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 860 | □ | × | × | × | □ | |
28 | 67.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 840 | □ | × | × | × | □ | |
29 | 70.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 830 | □ | × | × | × | □ | |
30 | 72.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 820 | □ | × | × | × | ■ | |
31 | 75.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 800 | □ | × | × | × | □ | |
32 | 77.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 0.90 | 262.50 | 790 | □ | × | × | × | □ | |
33 | 80.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 780 | □ | × | × | □ | ||
34 | 82.5 | 原初 | ブ | 500 | 91.7 | 591.7 | 0.90 | 532.50 | 830 | □ | × | ■ | □ | |
35 | 85.0 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.90 | 352.50 | 800 | □ | × | × | □ | ||
36 | 87.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 780 | □ | × | × | □ | ||
37 | 90.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 770 | □ | × | × | □ | ||
38 | 92.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 760 | □ | × | × | ■ | ||
39 | 95.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 740 | □ | × | × | □ | ||
40 | 97.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 0.90 | 262.50 | 730 | □ | × | × | □ | ||
41 | 100.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 720 | □ | × | × | □ | ||
42 | 102.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 700 | □ | × | □ | |||
43 | 105.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 690 | □ | × | □ | |||
44 | 107.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 680 | □ | × | ■ | |||
45 | 110.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 660 | □ | □ | ||||
46 | 112.5 | スカル | バ発 | 200 | 91.7 | 291.7 | 0.90 | 262.50 | 650 | □ | □ | |||
47 | 115.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.42 | 526.84 | 640 | □ | ■ | ■ | □ | ||
48 | 117.5 | フラク | ブ | 400 | 91.7 | 491.7 | 1.42 | 696.94 | 610 | □ | □ | □ | ■ | □ |
49 | 120.0 | 原初 | 400 | 91.7 | 491.7 | 1.42 | 696.94 | 660 | □ | □ | □ | × | □ | |
50 | 122.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.42 | 342.56 | 640 | □ | □ | □ | × | □ | |
51 | 125.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.42 | 399.26 | 630 | □ | □ | □ | × | □ | |
52 | 127.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 1.42 | 484.31 | 620 | □ | □ | □ | × | ■ | |
53 | 130.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.35 | 326.25 | 600 | □ | □ | × | × | □ | |
54 | 132.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.35 | 393.75 | 590 | □ | □ | × | × | □ | |
55 | 135.0 | ― | 0 | 91.7 | 91.7 | 0.90 | 82.50 | 640 | □ | W | × | × | □ | |
56 | 137.5 | ― | ブ | 100 | 91.7 | 191.7 | 0.90 | 172.50 | 690 | □ | W | × | ■ | □ |
57 | 140.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 680 | □ | × | × | × | □ | |
58 | 142.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 660 | □ | × | × | × | □ | |
59 | 145.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 650 | □ | × | × | × | □ | |
60 | 147.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 640 | □ | × | × | × | ■ | |
61 | 150.0 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.90 | 352.50 | 610 | □ | × | × | × | □ | |
62 | 152.5 | 原初 | 400 | 91.7 | 491.7 | 0.90 | 442.50 | 660 | □ | × | × | × | □ | |
63 | 155.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 640 | □ | × | × | × | □ | |
64 | 157.5 | スカル | ブ | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.90 | 352.50 | 630 | □ | × | × | ■ | □ |
65 | 160.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 620 | □ | × | × | × | □ | |
66 | 162.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 600 | □ | × | × | × | □ | |
67 | 165.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 590 | □ | × | × | × | □ | |
68 | 167.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 580 | □ | × | × | × | ■ | |
69 | 170.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 560 | □ | × | × | × | □ | |
70 | 172.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 0.90 | 262.50 | 550 | □ | × | × | × | □ | |
71 | 175.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 540 | □ | × | × | □ | ||
72 | 177.5 | 原初 | ブ | 500 | 91.7 | 591.7 | 0.90 | 532.50 | 590 | □ | × | ■ | □ | |
73 | 180.0 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.90 | 352.50 | 560 | □ | × | × | □ | ||
74 | 182.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 540 | □ | × | × | □ | ||
75 | 185.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 530 | □ | × | × | □ | ||
76 | 187.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 520 | □ | × | × | ■ | ||
77 | 190.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 500 | □ | × | × | □ | ||
78 | 192.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 0.90 | 262.50 | 490 | □ | × | × | □ | ||
79 | 195.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 480 | □ | × | × | □ | ||
80 | 197.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 460 | □ | × | □ | |||
81 | 200.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 450 | □ | × | □ | |||
82 | 202.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 440 | □ | × | ■ | |||
83 | 205.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 420 | □ | □ | ||||
84 | 207.5 | スカル | バ発 | 200 | 91.7 | 291.7 | 0.90 | 262.50 | 410 | □ | □ | |||
85 | 210.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 1.42 | 526.84 | 400 | □ | ■ | ■ | □ | ||
86 | 212.5 | フラク | ブ | 400 | 91.7 | 491.7 | 1.42 | 696.94 | 370 | □ | □ | □ | ■ | □ |
87 | 215.0 | 原初 | 400 | 91.7 | 491.7 | 1.42 | 696.94 | 420 | □ | □ | □ | × | □ | |
88 | 217.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.42 | 342.56 | 400 | □ | □ | □ | × | □ | |
89 | 220.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 1.42 | 399.26 | 390 | □ | □ | □ | × | □ | |
90 | 222.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 1.42 | 484.31 | 380 | □ | □ | □ | × | ■ | |
91 | 225.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 1.35 | 326.25 | 360 | □ | □ | × | × | □ | |
92 | 227.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 1.35 | 393.75 | 350 | □ | □ | × | × | □ | |
93 | 230.0 | ― | 0 | 91.7 | 91.7 | 0.90 | 82.50 | 400 | □ | W | × | × | □ | |
94 | 232.5 | ― | ブ | 100 | 91.7 | 191.7 | 0.90 | 172.50 | 450 | □ | W | × | ■ | □ |
95 | 235.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 440 | □ | × | × | × | □ | |
96 | 237.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 420 | □ | × | × | × | □ | |
97 | 240.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 410 | □ | × | × | × | □ | |
98 | 242.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 400 | □ | × | × | × | ■ | |
99 | 245.0 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.90 | 352.50 | 370 | □ | × | × | × | □ | |
100 | 247.5 | 原初 | 400 | 91.7 | 491.7 | 0.90 | 442.50 | 420 | □ | × | × | × | □ | |
101 | 250.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 400 | □ | × | × | × | □ | |
102 | 252.5 | スカル | ブ | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.90 | 352.50 | 390 | □ | × | × | ■ | □ |
103 | 255.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 380 | □ | × | × | × | □ | |
104 | 257.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 360 | □ | × | × | × | □ | |
105 | 260.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 350 | □ | × | × | × | □ | |
106 | 262.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 340 | □ | × | × | × | ■ | |
107 | 265.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 320 | □ | × | × | × | □ | |
108 | 267.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 0.90 | 262.50 | 310 | □ | × | × | × | □ | |
109 | 270.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 300 | □ | × | × | □ | ||
110 | 272.5 | 原初 | ブ | 500 | 91.7 | 591.7 | 0.90 | 532.50 | 350 | □ | × | ■ | □ | |
111 | 275.0 | フラク | 300 | 91.7 | 391.7 | 0.90 | 352.50 | 320 | □ | × | × | □ | ||
112 | 277.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 300 | □ | × | × | □ | ||
113 | 280.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 290 | □ | × | × | □ | ||
114 | 282.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 280 | □ | × | × | ■ | ||
115 | 285.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 260 | □ | × | × | □ | ||
116 | 287.5 | スカル | 200 | 91.7 | 291.7 | 0.90 | 262.50 | 250 | □ | × | × | □ | ||
117 | 290.0 | ボーラ | 280 | 91.7 | 371.7 | 0.90 | 334.50 | 240 | □ | × | × | □ | ||
118 | 292.5 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 220 | □ | × | □ | |||
119 | 295.0 | メイム | 190 | 91.7 | 281.7 | 0.90 | 253.50 | 210 | □ | × | □ | |||
120 | 297.5 | ヴィント | 250 | 91.7 | 341.7 | 0.90 | 307.50 | 200 | □ | × | ■ | |||
121 | 300.0 | ヘヴィ | 150 | 91.7 | 241.7 | 0.90 | 217.50 | 180 | □ | □ | ||||
