目次
1メインキャラクター1.1リク1.2ニーナ1.3ライラ1.4リディ1.5サーシャ1.6マディリア1.7リエル2サブキャラクター2.1ラフィー2.2レンヤ2.3セレーリサ2.4ミューゼ2.5メフィスト2.6シトラス2.7ミドリ2.8サクヤ2.9ヴィア2.10リズ2.11レイチェル3ステータス一覧4ジェム限定スキル効果の欄で敵単体武器属性物理となっていれば、敵単体対象・属性は武器依存・命中タイプが物理ということになります。
敵全体炎魔法となっていれば、敵全体対象・炎属性・命中タイプが魔法という意味です。
威力の欄の多くで使われている◯倍というのは通常攻撃の何倍の威力かを表しています。
このゲームにおいては倍率が上がると相手の防御依存度も大きくなります(通常攻撃がAtk*4-Def*2で2倍ならばAtk*8-Def*4)。
◯倍強となっていた場合は相手の防御依存度が通常攻撃より低くなり、◯倍弱となっていた場合は相手の防御依存度が通常攻撃より高くなっています。
特に表記が無ければ効果の欄で物理となっていれば攻撃と防御依存、魔法となっていれば魔法と魔防依存です。
[貫通]と表記されていれば相手の防御や魔防は一切考慮されません。
メインキャラクター
※便宜上の呼称で、ストーリー上必ず仲間になるキャラのことですが、公式のものではありません。リク
加入方法:最初から加入二つ名:未来の勇者
職業:ブレイブ
装備武器:剣、斧、槍
装備防具:一般防具、重装防具、小型盾
リミット技 | 消費LM | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|
リミットブレイク | 3 | 自身HP全回復 4T最大HPと全能力2倍 速度補正+1000 CT10 |
正統派勇者 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
ブレイブセイバー | 3 | 51 | 敵全体武器属性物理 | [貫通]0.5倍 |
ブレイブスラスト | 2 | TP50 | 敵単体武器属性必中 5Hit、速度補正+500 CT8、WU3 8回習得可で威力UP | [貫通]0.25倍*(習得回数+レベル/10)*5 最大:22.5倍 |
ソニックブレード | 1 | 18 | 敵単体武器属性物理 速度補正+100 | 1倍 |
ブレイブスラッシュ | 3 | 46 | 敵単体武器属性物理 使用後2T会心+50 | 1.5倍 |
ブレイドダンス | 4 | 88 | 敵全体武器属性物理 会心補正+10 | 1.5倍 |
覇王斬 | 6 | 155 最大HP50% | 敵全体武器属性物理 5Hit、CT1 | 7.5倍弱 |
剣の舞 | 4 | 80 | 敵単体武器属性物理 5Hit | 3.75倍弱 |
アルティマソード | 6 | 108 | 敵単体武器属性物理 CT1、カウンター無効 | 5倍 |
[P]攻撃ブーストI | 1 | 攻撃*105% | ||
[P]攻撃ブーストII | 3 | 攻撃*110% | ||
[P]前途有望 | 3 | 経験値獲得率*120% | ||
[P]主人公の特権 | 5 | 攻撃/防御/魔法/魔防/敏捷/運*110% |
王道派勇者 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
[P]HP再生 | 3 | HP再生+7% | ||
挑発 | 1 | 22 | 自身挑発付与(狙われ率*700%) 速度補正+500 | |
[P]物理耐性 | 3 | 物理ダメージ率*80% | ||
[P]自動献身 | 5 | HP25%以下の味方を自動的に庇う | ||
チャクラ | 5 | TP65 | 自身HP全回復&異常解除 速度補正+2000 CT3 | |
ディフェンスガード | 5 | 72 | 味方全体全属性(物理/無以外)30% 速度補正+2000 CT2 | |
パラディンガード | 7 | TP60 | 自身1T全属性/異常無効 身代わり 速度補正+2000 CT3 | |
ゴスペルソード | 3 | TP55 | 敵単体光必中 全強化解除 使用後HP30%&異常回復 | 2倍 |
[P]栄誉ある勇者 | 5 | 敵撃破後HP全回復 | ||
みじんぎり | 5 | TP75 | 敵単体武器属性必中 14Hit | 7倍弱 |
チェインスラッシュ | 6 | TP60 | 敵単体武器属性必中 | 2倍*(1+リミットゲージ本数) 最大:10倍 |
聖人派勇者 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
キュア | 1 | 18 | 味方単体異常回復 | |
キュアオール | 2 | 36 | 味方全体異常回復 | |
ヒール | 1 | 22 | 味方単体HP回復 | 500+運*2 |
グレートヒール | 2 | 68 | 味方単体HP回復 | 3000+運*5 |
ホーリーヒール | 4 | 108 | 味方単体HP回復 | 6000+運*10 |
セイクリッドヒール | 5 | 148 | 味方全体HP回復&異常回復 CT3 | 3000+運*5 |
ブレイブリカバリー | 6 | TP80 | 味方全体HP全回復 攻撃/魔法2段階上昇 速度補正+1000 | |
[P]薬の知識 | 2 | アイテム使用効果*125% | ||
[P]TPブースト | 3 | TP再生+3% | ||
レイズ | 3 | 88 | 味方単体復活(HP10%) CT2 |
剣技 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
スラッシュ | 1 | 20 | 敵単体武器属性物理 | 1.5倍 |
ビクトリースラッシュ | 2 | 33 | 敵単体武器属性物理 会心補正+25 | 1.5倍 |
マルチブレード | 4 | 56 | 敵単体武器属性物理 4Hit | 3倍弱 |
クリムゾンセイバー | 5 | 72 | 敵単体武器属性物理 | 3倍 |
レジェンドスラッシュ | 6 | TP55 | 敵単体武器属性必中 会心補正+25 速度補正+200 | 5倍 |
ワイドブレード | 3 | 45 | 敵全体武器属性物理 | 1倍 |
ラウンドフォース | 4 | 68 | 敵全体武器属性物理 速度補正-50 | 1.5倍 |
レディアントブレード | 6 | TP65 | 敵全体武器属性必中 | 4倍 |
[P]剣マスタリI | 1 | 剣装備時威力*105% | ||
[P]剣マスタリII | 3 | 剣装備時威力*110% | ||
[P]剣マスタリIII | 4 | 剣装備時威力*115% |
ニーナ
加入方法:最初から加入二つ名:幼馴染
職業:プリースト
装備武器:杖、短剣、弓
装備防具:一般防具、魔法防具、小型盾
リミット技 | 消費LM | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|
スターライトアロー | 3 | 敵全体光必中 全強化解除 速度補正+200 | 運依存3倍 |
白魔法 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
ヒール | 1 | 22 | 味方単体HP回復 | 500+運*2 |
グレートヒール | 2 | 68 | 味方単体HP回復 | 3000+運*5 |
ホーリーヒール | 4 | 108 | 味方単体HP回復 | 6000+運*10 |
[P]ヒールブースト | 3 | 回復威力+20%、最大MP*110% | ||
ヒールレイン | 4 | 98 | 味方全体HP回復 CT2 | 3000+運*5 |
メディカ | 5 | TP80 | 味方単体HP/MP全回復&異常回復 速度補正+1000 | |
生命の輝き | 6 | TP100 | 味方全体HP全回復&完全復活&異常回復&特殊ステート回復 速度補正+1500 CT6 | |
クイックヒール | 4 | 94 | 味方単体HP回復 即時発動 CT3 | 3000+運*5 |
ブレスドヒール | 5 | TP65 | 味方全体HP60%回復&HP再生+8%付与 速度補正+1000 | |
リジェネ | 1 | 28 | 味方単体6THP再生+8%付与 | |
メディテーション | 2 | 38 | 味方単体6TMP再生+5%付与 | |
リインフォース | 4 | 72 | 味方全体6TMP再生+5%付与 |
補助魔法 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
バリアー | 1 | 22 | 味方単体5T物理ダメージ*70%付与 | |
リフレクター | 3 | 48 | 味方全体5T物理ダメージ*70%付与 | |
結界 | 1 | 22 | 味方単体5T魔法ダメージ*70%付与 | |
光の壁 | 3 | 48 | 味方全体5T魔法ダメージ*70%付与 | |
[P]光の粘土 | 4 | バリア、結界、リフレクター、光の壁の効果2T延長 | ||
マジックシェル | 5 | 68 | 味方単体3Tバリア(5000)付与 | |
バリアフィールド | 6 | TP80 | 味方全体3Tバリア(5000)付与 速度補正+1000 | |
[P]幸運ブーストI | 1 | 運*105% | ||
[P]幸運ブーストII | 2 | 運*110% | ||
[P]白魔導の知識 | 3 | 最大MP/敏捷*105% | ||
[P]MP再生 | 3 | MP再生+5% | ||
マナチャージ | 4 | TP45 | 味方単体MP25%回復 CT3 | |
[P]状態予防 | 4 | 異常耐性*50% | ||
[P]異常無効 | 7 | 異常無効 |
異常回復 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
キュア | 1 | 18 | 味方単体異常回復 | |
キュアオール | 2 | 36 | 味方全体異常回復 | |
リフレッシュ | 1 | 15 | 味方単体特殊ステート回復 | |
リフレッシュオール | 2 | 33 | 味方全体特殊ステート回復 | |
アロマセラピー | 4 | TP30 | 味方全体異常/特殊ステート/能力低下回復 | |
レイズ | 3 | 88 | 味方単体復活(HP10%) CT2 | |
アレイズ | 5 | 200 | 味方単体完全復活 CT3 | |
リレイズ | 5 | TP55 | 味方単体5T自動復活(HP50%)付与 | |
ホーリーフォース | 6 | TP85 | 味方全体3~4T即死回避(HP30%以上で致死ダメージ忍耐)付与 | |
テトラリザクション | 6 | TP90 | 味方HP全回復&リレイズ付与 速度補正+1000 CT8 |
光魔法 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
シャイニングアロー | 1 | 22 | 敵単体光魔法 | 1.5倍 |
ホーリーライト | 2 | 40 | 敵単体光魔法&沈黙付与30% | 2倍 |
プリズムライト | 4 | 85 | 敵単体光必中 | 3倍 |
グローリーレイ | 3 | 45 | 敵全体光魔法&沈黙付与15% | 1倍 |
スターダスト | 4 | 85 | 敵全体光魔法&沈黙付与15% | 1.5倍 |
ジャッジメントライト | 5 | 120 | 敵全体光必中 速度補正-100 | 2倍 |
セラフィックフェザー | 6 | TP65 | 敵全体光必中 速度補正+200 | 4倍 |
[P]光マスタリI | 1 | 光属性威力*105% | ||
[P]光マスタリII | 3 | 光属性威力*110% | ||
[P]光マスタリIII | 4 | 光属性威力*115% |
ライラ
加入方法:OP後サンビア、ギルドハウスでのイベント後二つ名:勇者のライバル
職業:モンク
装備武器:剣、斧、槍、両手剣
装備防具:一般防具、重装防具、大型盾
リミット技 | 消費LM | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|
インファイト | 3 | 敵単体物理必中 使用後5T防御魔防低下 速度補正+500 CT5 | 1倍*(1+レベル/18) 最大:約6.55倍 |
武闘派 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
マッハパンチ | 1 | 18 | 敵単体武器属性物理 速度補正+100 | 1倍 |
瓦割り | 3 | 54 | 敵単体武器属性物理 軽減系強化解除 | 1.5倍 |
スカイアッパー | 2 | 54 | 敵単体武器属性物理 | 2倍 |
爆裂パンチ | 4 | 80 | 敵単体武器属性物理&混乱付与80% | 3倍 |
フライングニーキック | 5 | 98 | 敵単体武器属性物理 成功率80% | 4倍 |
獄殺拳 | 6 | TP70 | 敵単体武器属性必中 会心補正+20 会心時防御無視 | 5倍 |
パワースイング | 4 | 68 | 敵単体武器属性物理 会心補正+20 | 2倍 |
パワースマッシュ | 5 | TP50 | 敵単体武器属性必中 会心補正+40 | 5倍 |
スタンバッシュ | 4 | TP45 | 敵単体武器属性必中+スタン80%&4T防御低下 速度補正+200 | 2倍*(1+レベル/100) 最大:4倍 |
ディスペルブロウ | 5 | 90 | 敵単体武器属性物理 全強化解除 CT2 | 2倍 |
[P]攻撃ブーストI | 1 | 攻撃力*105% | ||
[P]攻撃ブーストII | 3 | 攻撃力*110% | ||
[P]会心ブーストI | 1 | 会心+5% | ||
[P]会心ブーストII | 3 | 会心+10% | ||
[P]燃える闘魂 | 4 | 会心威力*125% |
実はいい奴 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
挑発 | 1 | 22 | 自身挑発付与(狙われ率*700%) 速度補正+500 | |
[P]いじられオーラ | 1 | 狙われ率*150% | ||
身代わり | 2 | 34 | 5THP50%以下の味方をかばう 速度補正+500 | |
フルブロッキング | 4 | TP45 | 3T全ての味方をかばう 速度補正+500 | |
避雷針 | 6 | 88 | 1T全ての味方をかばう 異常無効 速度補正+2000 CT5 | |
気合溜め | 1 | 48 | 自身6T会心+30付与 | |
[P]HPブーストI | 1 | HP*105% | ||
[P]HPブーストII | 3 | HP*110% | ||
[P]HP再生 | 3 | HP再生+7% | ||
バーサーク | 6 | TP90 | 自身HP全回復&全強化解除&5Tバーサーク付与(攻撃*500%&通常攻撃のみ&異常無効) | |
[P]TPブースト | 3 | TP再生+3% | ||
[P]活力 | 4 | TP上昇率*120% | ||
[P]物理反撃 | 4 | 物理反撃率+20% | ||
[P]根性 | 5 | HP30%以上で致死ダメージ忍耐 |
斧技 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
パワースラッシュ | 1 | 22 | 敵単体武器属性物理 速度補正-50 会心補正+5 | 1.5倍 |
ヘルムクラッシュ | 2 | 38 | 敵単体武器属性物理 5T防御低下付与 速度補正-60 会心補正+5 | 1.5倍 |
アックスブレイク | 5 | 66 | 敵単体武器属性物理 速度補正-500 会心補正+20 成功率80% | 4倍 |
鉄甲斬 | 5 | 94 | 敵単体武器属性物理 会心補正+10 | 2倍(対象防御低下時5倍強) |
ディストラクション | 3 | 58 | 敵単体武器属性物理 速度補正-75 会心補正+10 | 2倍 |
バーサクコンボ | 4 | 72 | 敵単体武器属性物理 5Hit、速度補正-100 会心補正+15 | 3.75倍弱 |
ギガスランページ | 6 | TP60 | 敵単体武器属性必中 速度補正-200 会心補正+35 | 5倍 |
[P]斧マスタリI | 1 | 斧装備時威力*105% | ||
[P]斧マスタリII | 3 | 斧装備時威力*110% | ||
[P]斧マスタリIII | 4 | 斧装備時威力*115% |
両手剣技 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
柄殴り | 2 | 34 | 敵単体武器属性物理&スタン付与30% | 1.5倍 |
ブレイバー | 3 | 42 | 敵単体武器属性物理&スタン付与30% | 2倍 |
リベンジソード | 4 | 64 | 敵単体武器属性物理 | 2倍(対象が自分よりTPが多い時4倍) |
渾身斬り | 6 | 93 | 敵単体武器属性物理 CT1 | 5倍 |
ダブルブレイド | 6 | TP65 | 敵単体武器属性必中 4Hit | 9倍弱 |
パリィ | 4 | 66 | 自身4Tパリィ(25%でダメージ無効)付与 速度補正+500 | |
ヴァンガード | 5 | 78 | 自身4T攻撃*150%&防御魔防1 | |
[P]両手剣マスタリI | 1 | 両手剣装備時威力*105% | ||
[P]両手剣マスタリII | 3 | 両手剣装備時威力*110% | ||
[P]両手剣マスタリIII | 4 | 両手剣装備時威力*115% |
リディ
加入方法:リエラの町、冒険者ギルドでのイベント後二つ名:物知り魔法使い
装備武器:杖、短剣、弓
装備防具:一般防具、魔法防具、小型盾
リミット技 | 消費LM | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|
超暴走魔法陣 | 3 | 味方全体4T会心+70&会心威力*170%付与 速度補正+500 CT10 |
氷と雷の魔術師 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
瞑想 | 3 | TP35 | 自身MP40%回復 CT3 | |
電気ショック | 4 | 68 | 敵単体雷魔法&麻痺/スタン付与70% | 2倍 |
ボルトスパイク | 4 | 68 | 敵単体雷魔法 5Hit | 3.75倍弱 |
フリーズメテオ | 4 | 98 | 敵単体氷魔法 | 2倍(対象氷弱点時4倍強) |
サンダーストーム | 6 | 144 | 敵全体雷魔法 使用後魔法2段階低下 | 3倍 |
エターナルフォースブリザード | 7 | TP100 | 敵全体氷必中&即死付与70% 6Hit、速度補正+500 | 9倍弱 |
ミーティアレイン | 2 | TP55 | 敵全体無必中 速度補正+500 CT5 5回習得可能 | [貫通]0.5倍*習得回数 最大:2.5倍 |
[P]会心ブーストI | 1 | 会心+5% | ||
[P]会心ブーストII | 3 | 会心+10% | ||
凍てつく波動 | 5 | 64 | 敵全体全強化解除 必中判定 成功率75% CT2 | |
[P]物知り | 6 | 対象氷/雷耐性のとき氷/雷威力*130% | ||
トニトルス | 6 | TP75 | 敵全体雷必中&沈黙付与20% 速度補正+200 | 4倍(リミットゲージ3本以上時5.25倍強) |
カリスマ魔導師 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
[P]雲隠れ | 1 | 狙われ率*50% | ||
[P]魔避ブーストI | 1 | 魔法回避+5% | ||
[P]魔避ブーストII | 3 | 魔法回避+10% | ||
[P]魔力ブーストI | 1 | 魔法*105% | ||
[P]魔力ブーストII | 3 | 魔法*110% | ||
[P]魔力ブーストIII | 4 | 魔法*115% | ||
魔力覚醒 | 5 | 65 | 自身6T属性(物理/無以外)威力*150% スペルエンハンスと重複不可 | |
スペルエンハンス | 6 | 88 | 自身2T属性(物理/無以外)威力/消費MP*300% 魔力覚醒と重複不可 CT3 | |
アイスウェポン | 1 | 22 | 味方単体6~8T氷属性&攻撃*110%付与 | |
サンダーウェポン | 1 | 22 | 味方単体6~8T雷属性&攻撃*110%付与 | |
[P]カリスマ | 4 | 魔法反射+20% | ||
ディバインスペル | 5 | TP45 | 敵全体4~5T属性(物理/無以外)ダメージ*150%付与90% | |
ルーンの煌き | 5 | TP80 | 敵全体無必中 速度補正+200 | 2倍+氷弱点時1倍強+雷弱点時1倍強 |
雷魔法 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
サンダー | 1 | 22 | 敵単体雷魔法 | 1.5倍 |
ライトニング | 2 | 40 | 敵単体雷魔法&麻痺付与20% | 2倍 |
ギガスパーク | 4 | 85 | 敵単体雷魔法 | 3倍 |
スパークリング | 3 | 45 | 敵全体雷魔法&麻痺付与15% | 1倍 |
ボルテックス | 4 | 65 | 敵全体雷魔法&麻痺付与15% | 1.5倍 |
エレクトール | 5 | 120 | 敵全体雷魔法&麻痺付与15% 速度補正-100 | 2倍 |
トールハンマー | 6 | TP65 | 敵全体雷必中 速度補正+200 | 4倍 |
タケミカヅチ | 6 | TP55 | 敵単体雷必中&麻痺/沈黙/スタン付与70% | 5倍 |
[P]雷マスタリI | 1 | 雷属性威力*105% | ||
[P]雷マスタリII | 3 | 雷属性威力*110% | ||
[P]雷マスタリIII | 4 | 雷属性威力*115% |
氷魔法 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
アイス | 1 | 22 | 敵単体氷魔法 | 1.5倍 |
アイスバーン | 2 | 40 | 敵単体氷魔法&凍結付与30% | 2倍 |
フロストスパイク | 4 | 85 | 敵単体氷魔法&凍結付与30% | 3倍 |
アイスブリーズ | 3 | 45 | 敵全体氷魔法&凍結付与15% | 1倍 |
アイスピラー | 4 | 65 | 敵全体氷魔法&凍結付与15% | 1.5倍 |
アイスエイジ | 5 | 120 | 敵全体氷魔法&凍結付与15% 速度補正-100 | 2倍 |
コキュートス | 6 | TP65 | 敵全体氷必中 速度補正+200 | 4倍 |
アイスビーム | 5 | TP65 | 敵単体氷必中&3T攻撃/魔法低下 | 5倍 |
[P]氷マスタリI | 1 | 氷属性威力*105% | ||
[P]氷マスタリII | 3 | 氷属性威力*110% | ||
[P]氷マスタリIII | 4 | 氷属性威力*115% |
サーシャ
加入方法:精霊の大樹、ボス戦闘後二つ名:穏やかな精霊騎士職業:ロイヤルナイト
装備武器:剣、斧、槍、両手剣
装備防具:一般防具、重装防具、大型盾
リミット技 | 消費LM | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|
グングニル | 2 | 味方全体武器属性必中 速度補正+500 | 防御依存3倍 |
騎士技I | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
[P]HP再生 | 3 | HP再生+7% | ||
挑発 | 1 | 22 | 自身挑発付与(狙われ率*700%) 速度補正+500 | |
身代わり | 2 | 34 | 5THP50%以下の味方をかばう 速度補正+500 | |
フルブロッキング | 4 | TP45 | 3T全ての味方をかばう 速度補正+500 | |
[P]自動献身 | 5 | HP25%以下の味方を自動的に庇う | ||
[P]騎士道 | 5 | 挑発、身代わり、超身代わり1T延長 | ||
[P]ナイトの心得 | 1 | 狙われ率*150% | ||
絶対挑発 | 3 | 64 | 自身2T絶対挑発(単体攻撃を全て受ける)付与 速度補正+500 | |
[P]先制挑発 | 4 | 戦闘開始時挑発状態 | ||
大防御 | 5 | 80 | 自身1T防御&防御効果率*500%(実質通常の1/10)付与 速度補正+2000 | |
[P]状態予防 | 4 | 異常耐性*50% | ||
[P]持久力 | 4 | 被弾時25%で4T防御上昇 | ||
[P]オートガード | 5 | 盾ガード率+25% | ||
ディフェンダー | 6 | TP75 | 味方全体4T属性(物理/無以外)ダメージ*70%&異常無効&会心回避+500% 速度補正+2000 |
騎士技II | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
シールドバッシュ | 2 | 30 | 敵単体武器属性物理&スタン付与30% | 防御依存1.5倍 |
鉄壁の守り | 3 | 65 | 自身4T物理/魔法ダメージ*50%&異常無効 | |
岩窟の守り | 6 | TP70 | 自身2~3T全属性/全弱体無効 速度補正+2000 CT8 | |
フィジカルフォース | 4 | 72 | 味方全体1T物理属性ダメージ*50% 速度補正+2000 CT1 | |
ディフェンスガード | 5 | 72 | 味方全体1T属性(物理/無以外)ダメージ*30% 速度補正+2000 CT2 | |
メタルプロテクト | 7 | TP80 | 味方全体1T全属性/全弱体無効 速度補正+2000 CT7 | |
[P]HPブーストI | 1 | HP*105% | ||
[P]HPブーストII | 3 | HP*110% | ||
[P]防御ブーストI | 1 | 防御*105% | ||
[P]防御ブーストII | 3 | 防御*110% | ||
[P]物理耐性 | 3 | 物理ダメージ率*80% | ||
[P]魔防ブーストI | 1 | 魔防*105% | ||
[P]魔防ブーストII | 3 | 魔防*110% | ||
[P]魔法耐性 | 3 | 魔法ダメージ率*80% |
槍技 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
トリプルスピア | 1 | 15 | 敵単体武器属性物理 3Hit | 2.25倍弱 |
ピアーシングスピア | 3 | 42 | 敵単体武器属性物理 | [貫通]1.25倍 |
クリティカルスピア | 4 | 54 | 敵単体武器属性物理 会心補正+15 | [50%貫通]2倍 |
ハードスティンガー | 4 | 68 | 敵単体武器属性物理 6Hit | [貫通]1.95倍 |
ゼクスシュツルム | 6 | TP60 | 敵単体武器属性必中 9Hit | [貫通]4.1625倍 |
虎伏の構え | 4 | 68 | 自身3T物理反撃付与 速度補正+1000 CT7 | |
雷閃突き | 5 | 82 | 敵単体武器属性必中 成功率50% 会心補正+100 | 5倍 |
[P]槍マスタリI | 1 | 槍装備時威力*105% | ||
[P]槍マスタリII | 3 | 槍装備時威力*110% | ||
[P]槍マスタリIII | 4 | 槍装備時威力*115% |
両手剣技 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
柄殴り | 2 | 34 | 敵単体武器属性物理&スタン付与30% | 1.5倍 |
ブレイバー | 3 | 42 | 敵単体武器属性物理&スタン付与30% | 2倍 |
リベンジソード | 4 | 64 | 敵単体武器属性物理 | 2倍(対象が自分よりTPが多い時4倍) |
渾身斬り | 6 | 93 | 敵単体武器属性物理 CT1 | 5倍 |
ダブルブレイド | 6 | TP65 | 敵単体武器属性必中 4Hit | 9倍弱 |
パリィ | 4 | 66 | 自身4Tパリィ(25%でダメージ無効)付与 速度補正+500 | |
ヴァンガード | 5 | 78 | 自身4T攻撃*150%&防御魔防1 | |
[P]両手剣マスタリI | 1 | 両手剣装備時威力*105% | ||
[P]両手剣マスタリII | 3 | 両手剣装備時威力*110% | ||
[P]両手剣マスタリIII | 4 | 両手剣装備時威力*115% |
マディリア
加入方法:精霊の大樹、ボス戦闘後二つ名:生真面目な精霊戦士職業:エレメンタルナイト
装備武器:剣、杖、弓、銃
装備防具:一般防具、魔法防具、小型盾
リミット技 | 消費LM | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|
テトラエンチャンター | 4 | 味方全体5T強化ステート延長付与(そのキャラが付与する強化ステートを3T延長) 速度補正+500 CT10 |
属性の極意I | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
[P]属性マイスター | 4 | ◯◯ウェポンの効果2T延長 | ||
フレイムウェポン | 1 | 22 | 味方単体6~8T炎属性&攻撃*110%付与 | |
フレイムスラッシュ | 3 | 58 | 敵単体炎物理 | 2倍 |
アイスウェポン | 1 | 22 | 味方単体6~8T氷属性&攻撃*110%付与 | |
アイススラッシュ | 3 | 58 | 敵単体氷物理 | 2倍 |
サンダーウェポン | 1 | 22 | 味方単体6~8T雷属性&攻撃*110%付与 | |
サンダースラッシュ | 3 | 58 | 敵単体雷物理 | 2倍 |
クラッシュソード | 5 | 83 | 敵単体武器属性物理&属性弱点付与50% CT2 | 2倍 |
ディバインソード | 6 | TP55 | 敵単体無必中 速度補正+200 CT8 | [貫通]1.5倍*(1+運/77+レベル/10) 例:レベル100(運444)で約25倍 |
属性の極意II | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
[P]魔法剣 | 1 | 全属性(無以外)威力*105% | ||
ウィンドウェポン | 1 | 22 | 味方単体6~8T風属性&攻撃*110%付与 | |
ウィンドスラッシュ | 3 | 58 | 敵単体風物理 | 2倍 |
ランドウェポン | 1 | 22 | 味方単体6~8T土属性&攻撃*110%付与 | |
エレメンタルソード | 6 | TP60 | 敵単体全属性必中 | 5倍 |
[P]精霊の加護 | 3 | 被ダメージ時運上昇 | ||
白い霧 | 4 | 68 | 味方全体能力低下解除&5T能力低下無効付与 | |
コンセントレーション | 4 | 78 | 味方全体4T命中+70&会心+15付与 | |
クイック | 3 | 68 | 味方単体4T絶対先制付与 CT2 | |
クイックオール | 4 | TP45 | 味方全体4T絶対先制付与 CT5 |
属性の極意III | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
瞑想 | 3 | TP35 | 自身MP40%回復 CT3 | |
ホワイトウェポン | 1 | 22 | 味方単体6~8T光属性&攻撃*110%付与 | |
プリズムスラッシュ | 3 | 58 | 敵単体光物理 | 2倍 |
ダークウェポン | 1 | 22 | 味方単体6~8T闇属性&攻撃*110%付与 | |
ダークスラッシュ | 3 | 58 | 敵単体闇物理 | 2倍 |
エクステンション | 5 | 88 | 味方単体強化ステート2T延長 CT5 | |
ウェポンブレス | 2 | 25 | 味方全体5T攻撃上昇 | |
アーマーブレス | 1 | 25 | 味方全体5T防御上昇 | |
気功術 | 4 | 88 | 自身6T会心+30付与 即時発動 | |
エンチャンター | 5 | 88 | 味方単体ランダム付与 フレイムウェポン/75% アイスウェポン/75% サンダーウェポン/75% 風ダメージ*50%/40% 土ダメージ*50%/40% HP再生+8%/65% MP再生+5%/30% TP再生+5/15% 全属性ダメージ*50%/15% バリア(5000)/15% 会心+30%/20% 回避+50%&魔法回避+50%/10% 異常無効/10% 攻撃*130%/10% 魔法*130%/10% CT4 |
剣技 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
スラッシュ | 1 | 20 | 敵単体武器属性物理 | 1.5倍 |
ビクトリースラッシュ | 2 | 33 | 敵単体武器属性物理 会心補正+25 | 1.5倍 |
マルチブレード | 4 | 56 | 敵単体武器属性物理 4Hit | 3倍弱 |
クリムゾンセイバー | 5 | 72 | 敵単体武器属性物理 | 3倍 |
レジェンドスラッシュ | 6 | TP55 | 敵単体武器属性必中 会心補正+25 速度補正+200 | 5倍 |
ワイドブレード | 3 | 45 | 敵全体武器属性物理 | 1倍 |
ラウンドフォース | 4 | 68 | 敵全体武器属性物理 速度補正-50 | 1.5倍 |
レディアントブレード | 6 | TP65 | 敵全体武器属性必中 | 4倍 |
[P]剣マスタリI | 1 | 剣装備時威力*105% | ||
[P]剣マスタリII | 3 | 剣装備時威力*110% | ||
[P]剣マスタリIII | 4 | 剣装備時威力*115% |
リエル
加入方法:クリア後直後に自動進行するイベント二つ名:時渡りの巫女
職業:時渡りの巫女
装備武器:剣、斧、槍、弓、杖、銃
装備防具:一般防具、重装防具、魔法防具、大型盾
リミット技 | 消費LM | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|
失われし時の奔流 | 2 | 敵全体全強化解除/必中判定/味方全体完全回復 速度補正+1000 CT8 |
時を統べる力 | SP | 消費 | 効果 | 威力 |
---|---|---|---|---|
スピードブレス | 1 | 25 | 味方全体5T敏捷上昇 | |
クイックオール | 4 | TP45 | 味方全体4T絶対先制付与 | |
スピードカース | 1 | 25 | 敵全体5T敏捷低下 魔法判定 | |
ディレイオール | 4 | TP45 | 敵全体4T最遅行動付与 | |
光陰矢の如く | 5 | 88 | 敵味方全体2T行動不能付与 必中判定 速度補正+2000 CT6 | |
永劫の封印 | 6 | 88 | 敵全体1T行動不能付与(ボスにも有効) 必中判定 速度補正+2000 CT8 | |
