【HG】ザクⅡS(シャア・アズナブル専用)
【HG】ザクⅡS(シャア・アズナブル専用)のデータ
【HG】ザクⅡS(シャア・アズナブル専用)のパーツが手に入るミッション一覧
強化関連
必要BBR4
HEAD
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 反応 速度 | 必要 素材 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 0 | 350 | 0 | 0.04% | 0.04% | 100% | - | - |
2 | 1850 | 0 | 445 | 0 | 0.05% | 0.05% | 100% | 低質プラス チック×7 | 1100GP |
3 | 2420 | 0 | 636 | 0 | 0.09% | 0.09% | 100% | 高質プラス チック×5 低質プラス チック×1 | 1500GP |
4 | 3260 | 1 | 921 | 0 | 0.14% | 0.14% | 100% | 高質プラス チック×7 低質プラス チック×1 | 1900GP |
5 | 4390 | 1 | 1303 | 0 | 0.21% | 0.21% | 100% | 高質プラス チック×9 低質プラス チック×3 | 2500GP |
6 | 6360 | 1 | 1969 | 0 | 0.33% | 0.33% | 101% | 希少プラス チック×14 高質プラス チック×4 | 5300GP |
7 | 8320 | 1 | 2636 | 0 | 0.45% | 0.45% | 101% | 低質 カーボン×5 低質強化 プラスチック×10 希少プラス チック×6 | 8800GP |
8 | 10580 | 1 | 3398 | 0 | 0.58% | 0.58% | 101% | 低質強化 プラスチック×20 希少プラス チック×10 | 11600GP |
BODY
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | スラスター 容量 | 必要 素材 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4710 | 0 | 0 | 1650 | 0.13% | 0.13% | 5260 | - | - |
2 | 5560 | 0 | 0 | 1950 | 0.18% | 0.18% | 5300 | 低質プラス チック×7 | 1100GP |
3 | 7250 | 0 | 0 | 2540 | 0.28% | 0.28% | 5370 | 高質プラス チック×5 低質プラス チック×1 | 1500GP |
4 | 9770 | 1 | 0 | 3420 | 0.44% | 0.44% | 5490 | 高質プラス チック×7 低質プラス チック×1 | 1900GP |
5 | 13160 | 1 | 0 | 4610 | 0.64% | 0.64% | 5640 | 高質プラス チック×9 低質プラス チック×3 | 2500GP |
5 | 19070 | 1 | 0 | 6680 | 1.00% | 1.00% | 5910 | 希少プラス チック×14 高質プラス チック×4 | 5300GP |
6 | 19070 | 1 | 0 | 6680 | 1.00% | 1.00% | 5910 | 希少プラス チック×14 高質プラス チック×4 | 5300GP |
7 | 24970 | 1 | 0 | 8750 | 1.37% | 1.37% | 6170 | 低質 カーボン×5 低質強化 プラスチック×10 希少プラス チック×6 | 8800GP |
7 | 31730 | 1 | 0 | 11120 | 1.78% | 1.78% | 6480 | 低質強化 プラスチック×20 希少プラス チック×10 | 11600GP |
ARMS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | パーツ 外し補正 | 格闘 攻撃力 | 必要 素材 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 0 | 350 | 0 | 0.04% | 0.04% | 0 | 960 | - | - |
2 | 1850 | 0 | 445 | 0 | 0.05% | 0.05% | 0 | 1231 | 低質プラス チック×7 | 1100GP |
3 | 2420 | 1 | 636 | 0 | 0.09% | 0.09% | 0 | 1773 | 高質プラス チック×5 低質プラス チック×1 | 1500GP |
4 | 3260 | 1 | 921 | 0 | 0.14% | 0.14% | 0 | 2581 | 高質プラス チック×7 低質プラス チック×1 | 1900GP |
5 | 4390 | 1 | 1303 | 0 | 0.21% | 0.21% | 0 | 3666 | 高質プラス チック×9 低質プラス チック×3 | 2500GP |
6 | 6360 | 1 | 1969 | 0 | 0.33% | 0.33% | 0 | 5559 | 希少プラス チック×14 高質プラス チック×4 | 5300GP |
7 | 8320 | 2 | 2636 | 0 | 0.45% | 0.45% | 1 | 7452 | 低質 カーボン×5 低質強化 プラスチック×10 希少プラス チック×6 | 8800GP |
8 | 10580 | 2 | 3398 | 0 | 0.58% | 0.58% | 1 | 9616 | 低質強化 プラスチック×20 希少プラス チック×10 | 11600GP |
LEGS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 移動 速度 | 必要 素材 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4710 | 0 | 0 | 1650 | 0.13% | 0.13% | 100% | - | - |
2 | 5560 | 0 | 0 | 1950 | 0.18% | 0.18% | 100% | 低質プラス チック×7 | 1100GP |
3 | 7250 | 0 | 0 | 2540 | 0.28% | 0.28% | 100% | 高質プラス チック×5 低質プラス チック×1 | 1500GP |
4 | 9770 | 1 | 0 | 3420 | 0.44% | 0.44% | 100% | 高質プラス チック×7 低質プラス チック×1 | 1900GP |
5 | 13160 | 1 | 0 | 4610 | 0.64% | 0.64% | 100% | 高質プラス チック×9 低質プラス チック×3 | 2500GP |
6 | 19070 | 1 | 0 | 6680 | 1.00% | 1.00% | 100% | 希少プラス チック×14 高質プラス チック×4 | 5300GP |
7 | 24970 | 1 | 0 | 8750 | 1.37% | 1.37% | 101% | 低質 カーボン×5 低質強化 プラスチック×10 希少プラス チック×6 | 5300GP |
8 | 31730 | 1 | 0 | 11120 | 1.78% | 1.78% | 101% | 低質強化 プラスチック×20 希少プラス チック×10 | 11600GP |
9 | 38480 | 2 | 0 | 13490 | 2.19% | 2.19% | 101% | 高質強化 プラスチック×14 低質強化 プラスチック×8 | 17400GP |
10 | 46930 | 2 | 0 | 13490 | 2.71% | 2.71% | 101% | 希少強化 プラスチック×14 高質強化 プラスチック×6 | 29000GP |
BACKPACK
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパシティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | ブースト 速度 | 必要 素材 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3140 | 0 | 300 | 0 | 0.09% | 0.09% | 110% | - | - |
2 | 3700 | 0 | 381 | 0 | 0.12% | 0.12% | 110% | 低質プラス チック×7 | 1100GP |
3 | 4830 | 1 | 545 | 0 | 0.19% | 0.19% | 110% | 高質プラス チック×5 低質プラス チック×7 | 1500GP |
4 | 6510 | 1 | 788 | 0 | 0.29% | 0.29% | 111% | 高質プラス チック×7 低質プラス チック×1 | 1900GP |
5 | 8770 | 1 | 1115 | 0 | 0.43% | 0.43% | 111% | 高質プラス チック×9 低質プラス チック×3 | 2500GP |
6 | 12710 | 1 | 1686 | 0 | 0.67% | 0.67% | 112% | 希少プラス チック×14 高質プラス チック×4 | 5300GP |
7 | 16650 | 2 | 2257 | 0 | 0.91% | 0.91% | 113% | 低質 カーボン×5 低質強化 プラスチック×10 希少プラス チック×6 | 8800GP |
8 | 21150 | 2 | 2905 | 0 | 1.19% | 1.19% | 113% | 低質強化 プラスチック×20 希少プラス チック×10 | 11600GP |