【HG】Sガンダム
【HG】Sガンダムのデータ
【HG】Sガンダムのパーツが手に入るミッション一覧
強化関連
必要BBR4
HEAD
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 反応 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12440 | 2 | 4340 | 0 | 0.83% | 0.83% | 95% |
2 | 12690 | 2 | 4429 | 0 | 0.84% | 0.84% | 95% |
3 | 13180 | 2 | 4611 | 0 | 0.88% | 0.88% | 95% |
4 | 13930 | 2 | 4884 | 0 | 0.93% | 0.93% | 95% |
5 | 14910 | 2 | 5245 | 0 | 1.00% | 1.00% | 95% |
6 | 16640 | 2 | 5879 | 0 | 1.13% | 1.13% | 95% |
7 | 18370 | 2 | 6514 | 0 | 1.25% | 1.25% | 95% |
8 | 20350 | 2 | 7240 | 0 | 1.39% | 1.39% | 94% |
9 | 22330 | 3 | 7964 | 0 | 1.54% | 1.54% | 94% |
10 | 24800 | 3 | 8869 | 0 | 1.71% | 1.71% | 94% |
11 | 27270 | 3 | 9775 | 0 | 1.89% | 1.89% | 94% |
12 | 29250 | 3 | 10501 | 0 | 2.03% | 2.03% | 94% |
13 | 31230 | 3 | 11225 | 0 | 2.18% | 2.18% | 94% |
14 | 31230 | 3 | 11225 | 0 | 2.18% | 2.18% | 94% |
BODY
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | スラスター 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37330 | 2 | 0 | 15770 | 2.49% | 2.49% | 9090 |
2 | 38070 | 2 | 0 | 16080 | 2.54% | 2.54% | 9130 |
3 | 39550 | 2 | 0 | 16710 | 2.64% | 2.64% | 9220 |
4 | 41790 | 2 | 0 | 17650 | 2.81% | 2.81% | 9340 |
5 | 44740 | 2 | 0 | 18900 | 3.02% | 3.02% | 9510 |
6 | 49940 | 2 | 0 | 21100 | 3.39% | 3.39% | 9810 |
7 | 55130 | 2 | 0 | 23290 | 3.76% | 3.76% | 10100 |
8 | 61070 | 2 | 0 | 25800 | 4.19% | 4.19% | 10440 |
9 | 67000 | 3 | 0 | 28310 | 4.62% | 4.62% | 10780 |
10 | 74410 | 3 | 0 | 31440 | 5.15% | 5.15% | 11200 |
11 | 81830 | 3 | 0 | 34570 | 5.68% | 5.68% | 11620 |
12 | 87770 | 3 | 0 | 37090 | 6.11% | 6.11% | 11960 |
13 | 93700 | 3 | 0 | 39590 | 6.54% | 6.54% | 12300 |
14 | 99640 | 3 | 0 | 42100 | 6.96% | 6.96% | 12630 |
ARMS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | パーツ 外し補正 | 格闘 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12440 | 2 | 4340 | 0 | 0.83% | 0.83% | 0 | 9830 |
2 | 12690 | 2 | 4429 | 0 | 0.84% | 0.84% | 0 | 10047 |
3 | 13180 | 2 | 4611 | 0 | 0.88% | 0.88% | 0 | 10487 |
4 | 13930 | 2 | 4884 | 0 | 0.93% | 0.93% | 0 | 11150 |
5 | 14910 | 2 | 5245 | 0 | 1.00% | 1.00% | 0 | 12025 |
6 | 16640 | 3 | 5879 | 0 | 1.13% | 1.13% | 0 | 13563 |
7 | 18370 | 3 | 6514 | 0 | 1.25% | 1.25% | 1 | 15101 |
8 | 20350 | 3 | 7240 | 0 | 1.39% | 1.39% | 1 | 16862 |
9 | 22330 | 3 | 7964 | 0 | 1.54% | 1.54% | 1 | 18618 |
10 | 24800 | 3 | 8869 | 0 | 1.71% | 1.71% | 1 | 20814 |
11 | 27270 | 3 | 9775 | 0 | 1.89% | 1.89% | 2 | 23009 |
12 | 29250 | 4 | 10501 | 0 | 2.03% | 2.03% | 2 | 24770 |
13 | 31230 | 4 | 11225 | 0 | 2.18% | 2.18% | 2 | 26526 |
14 | 33210 | 4 | 11951 | 0 | 2.32% | 2.32% | 2 | 28286 |
LEGS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 移動 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37330 | 2 | 0 | 15770 | 2.49% | 2.49% | 90% |
2 | 38070 | 2 | 0 | 16080 | 2.54% | 2.54% | 90% |
3 | 39550 | 2 | 0 | 16710 | 2.64% | 2.64% | 90% |
4 | 41790 | 2 | 0 | 17650 | 2.81% | 2.81% | 90% |
5 | 44740 | 2 | 0 | 18980 | 3.02% | 3.02% | 90% |
6 | 49940 | 2 | 0 | 21100 | 3.39% | 3.39% | 90% |
7 | 55130 | 2 | 0 | 23290 | 3.76% | 3.76% | 90% |
8 | 61070 | 2 | 0 | 25800 | 4.19% | 4.19% | 90% |
9 | 67000 | 3 | 0 | 28310 | 4.62% | 4.62% | 90% |
10 | 74410 | 3 | 0 | 31440 | 5.15% | 5.15% | 90% |
11 | 81830 | 3 | 0 | 34570 | 5.68% | 5.68% | 90% |
12 | 87770 | 3 | 0 | 37090 | 6.11% | 6.11% | 90% |
13 | 93700 | 3 | 0 | 39590 | 6.54% | 6.54% | 91% |
14 | 99640 | 3 | 0 | 42100 | 6.96% | 6.96% | 91% |
BACKPACK
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパシティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | ブースト 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24890 | 2 | 3720 | 0 | 1.66% | 1.66% | 90% |
2 | 25380 | 2 | 3796 | 0 | 1.69% | 1.69% | 90% |
3 | 26370 | 2 | 3952 | 0 | 1.76% | 1.76% | 90% |
4 | 27860 | 2 | 4186 | 0 | 1.87% | 1.87% | 90% |
5 | 29830 | 2 | 4495 | 0 | 2.01% | 2.01% | 91% |
6 | 33290 | 3 | 5039 | 0 | 2.26% | 2.26% | 91% |
7 | 36760 | 3 | 5582 | 0 | 2.51% | 2.51% | 91% |
8 | 40720 | 3 | 6204 | 0 | 2.79% | 2.79% | 92% |
9 | 44670 | 3 | 6825 | 0 | 3.08% | 3.08% | 92% |
10 | 49610 | 3 | 7600 | 0 | 3.43% | 3.43% | 93% |
11 | 54550 | 3 | 8376 | 0 | 3.79% | 3.79% | 93% |
12 | 58510 | 4 | 8998 | 0 | 4.07% | 4.07% | 94% |
13 | 62470 | 4 | 9619 | 0 | 4.36% | 4.36% | 94% |
14 | 66430 | 4 | 10241 | 0 | 4.64% | 4.64% | 95% |