ウィングガンダムゼロ(EW)
強化関連
MG
必要BBR99
HEAD
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 反応 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53300 | 2 | 17088 | 0 | 2.86% | 2.86% | 105% |
2 | 53510 | 2 | 17157 | 0 | 2.87% | 2.87% | 106% |
3 | 53710 | 2 | 17226 | 0 | 2.88% | 2.88% | 107% |
4 | 53920 | 2 | 17296 | 0 | 2.89% | 2.89% | 108% |
5 | 54160 | 2 | 17379 | 0 | 2.91% | 2.91% | 109% |
6 | 54430 | 2 | 17469 | 0 | 2.92% | 2.92% | 111% |
7 | 54680 | 2 | 17553 | 0 | 2.94% | 2.94% | 112% |
8 | 54980 | 2 | 17657 | 0 | 2.96% | 2.96% | 114% |
9 | 55150 | 3 | 17712 | 0 | 2.97% | 2.97% | 114% |
10 | 55630 | 3 | 17875 | 0 | 3% | 3% | 117% |
BODY
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | スラスター 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159940 | 2 | 0 | 50920 | 8.59% | 8.59% | 9760 |
2 | 160550 | 2 | 0 | 51110 | 8.62% | 8.62% | 9880 |
3 | 161160 | 2 | 0 | 51310 | 8.66% | 8.66% | 10000 |
4 | 161770 | 2 | 0 | 51590 | 8.68% | 8.68% | 10120 |
5 | 162510 | 2 | 0 | 51730 | 8.74% | 8.74% | 10270 |
6 | 163300 | 2 | 0 | 51990 | 8.78% | 8.78% | 10420 |
7 | 164040 | 2 | 0 | 52220 | 8.83% | 8.83% | 10570 |
8 | 164960 | 2 | 0 | 52510 | 8.88% | 8.88% | 10750 |
9 | 165450 | 3 | 0 | 52670 | 8.91% | 8.91% | 10840 |
10 | 166880 | 3 | 0 | 53130 | 9% | 9% | 11130 |
ARMS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | パーツ 外し補正 | 格闘 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53300 | 2 | 17088 | 0 | 2.86% | 2.86% | 0% | 44730 |
2 | 53510 | 2 | 17157 | 0 | 2.87% | 2.87% | 0% | 45761 |
3 | 53710 | 2 | 17226 | 0 | 2.88% | 2.88% | 1% | 46793 |
4 | 53920 | 2 | 17296 | 0 | 2.89% | 2.89% | 1% | 47824 |
5 | 54160 | 2 | 17379 | 0 | 2.91% | 2.91% | 2% | 49062 |
6 | 54430 | 2 | 17469 | 0 | 2.92% | 2.92% | 3% | 50403 |
7 | 54680 | 2 | 17553 | 0 | 2.94% | 2.94% | 3% | 51461 |
8 | 54980 | 2 | 17657 | 0 | 2.96% | 2.96% | 4% | 53187 |
9 | 55150 | 3 | 17712 | 0 | 2.97% | 2.97% | 4% | 54013 |
10 | 55630 | 3 | 17875 | 0 | 3% | 3% | 6% | 56420 |
LEGS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 移動 速度 | 1 | 159940 | 2 | 0 | 50920 | 8.59% | 8.59% | 105% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 160550 | 2 | 0 | 51110 | 8.62% | 8.62% | 106% |
3 | 161160 | 2 | 0 | 51310 | 8.66% | 8.66% | 107% |
4 | 161770 | 2 | 0 | 51590 | 8.68% | 8.68% | 108% |
5 | 162510 | 2 | 0 | 51730 | 8.74% | 8.74% | 109% |
6 | 163300 | 2 | 0 | 51990 | 8.78% | 8.78% | 110% |
7 | 164040 | 2 | 0 | 52220 | 8.83% | 8.83% | 112% |
8 | 164960 | 2 | 0 | 52510 | 8.88% | 8.88% | 113% |
9 | 165450 | 3 | 0 | 52670 | 8.91% | 8.91% | 114% |
10 | 166880 | 3 | 0 | 53130 | 9% | 9% | 116% |
BACKPACK
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパシティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | ブースト 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106620 | 2 | 14580 | 0 | 5.72% | 5.72% | 120% |
2 | 107030 | 2 | 14639 | 0 | 5.74% | 5.74% | 122% |
3 | 107440 | 2 | 14698 | 0 | 5.76% | 5.76% | 125% |
4 | 107850 | 2 | 14757 | 0 | 5.79% | 5.79% | 127% |
5 | 108340 | 2 | 14828 | 0 | 5.82% | 5.82% | 130% |
6 | 108870 | 2 | 14905 | 0 | 5.85% | 5.85% | 134% |
7 | 109360 | 2 | 14976 | 0 | 5.88% | 5.88% | 137% |
8 | 109970 | 2 | 15064 | 0 | 5.92% | 5.92% | 140% |
9 | 110300 | 3 | 15112 | 0 | 5.94% | 5.94% | 142% |
10 | 111250 | 3 | 15250 | 0 | 6% | 6% | 148% |
MG
アビリティ
HEAD
・ライフルマスタリ・ゼロフレーム
BODY
・ゼロフレーム・ゼロシステム
ARMS
・ライフルマスタリ・ゼロフレーム
・センサー
LEGS
・ゼロフレームBACKPACK
・ゼロフレーム・ウイングスラスター(翼)
オプション装備
ビームサーベル
- 武装箇所:BACKPACK
- タイプ:無制限型
- 近接(サーベル)
マシンキャノン
- 武装箇所:BODY
- タイプ:ゲージ消費型
- 射撃(マシンキャノン)
自爆
- 武装箇所:BODY
- タイプ:ゲージ消費型
- 自爆