ガンダムキュリオス
ガンダムキュリオスのデータ
強化関連
HG
必要BBR27
HEAD
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 反応 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7330 | 1 | 2200 | 0 | 0.36% | 0.36% | 105% |
2 | 7560 | 1 | 2275 | 0 | 0.37% | 0.37% | 105% |
3 | 8030 | 1 | 2427 | 0 | 0.39% | 0.39% | 105% |
4 | 8740 | 1 | 2654 | 0 | 0.43% | 0.43% | 105% |
5 | 9680 | 1 | 2957 | 0 | 0.48% | 0.48% | 106% |
6 | 11320 | 1 | 3485 | 0 | 0.57% | 0.57% | 106% |
7 | 12960 | 1 | 4015 | 0 | 0.67% | 0.67% | 106% |
8 | 14840 | 1 | 4621 | 0 | 0.77% | 0.77% | 107% |
9 | 16710 | 2 | 5225 | 0 | 0.87% | 0.87% | 107% |
10 | 19060 | 2 | 5982 | 0 | 1% | 1% | 108% |
11 | 21410 | 2 | 6739 | 0 | 1.13% | 1.13% | 108% |
12 | 23280 | 2 | 7343 | 0 | 1.23% | 1.23% | 109% |
13 | 25160 | 2 | 7948 | 0 | 1.34% | 1.34% | 109% |
14 | 27040 | 2 | 8554 | 0 | 1.44% | 1.44% | 109% |
15 | 33130 | 2 | 10519 | 0 | 1.78% | 1.78% | 111% |
16 | 40170 | 2 | 12789 | 0 | 2.16% | 2.16% | 112% |
BODY
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | スラスター 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21990 | 1 | 0 | 6800 | 1.08% | 1.08% | 4930 |
2 | 22690 | 1 | 0 | 7020 | 1.11% | 1.11% | 4960 |
3 | 24100 | 1 | 0 | 7450 | 1.19% | 1.19% | 5010 |
4 | 26220 | 1 | 0 | 8110 | 1.31% | 1.31% | 5090 |
5 | 29030 | 1 | 0 | 8980 | 1.46% | 1.46% | 5200 |
6 | 33950 | 1 | 0 | 10500 | 1.73% | 1.73% | 5390 |
7 | 38880 | 1 | 0 | 12020 | 2.01% | 2.01% | 5580 |
8 | 44520 | 1 | 0 | 13770 | 2.32% | 2.32% | 5790 |
9 | 50140 | 2 | 0 | 15500 | 2.63% | 2.63% | 6010 |
10 | 57180 | 2 | 0 | 17680 | 3.01% | 3.01% | 6280 |
11 | 64230 | 2 | 0 | 19860 | 3.4% | 3.4% | 6550 |
12 | 69850 | 2 | 0 | 21600 | 3.71% | 3.71% | 6770 |
13 | 75480 | 2 | 0 | 23340 | 4.02% | 4.02% | 6980 |
14 | 81120 | 2 | 0 | 25080 | 4.33% | 4.33% | 7200 |
15 | 99400 | 2 | 0 | 30740 | 5.34% | 5.34% | 7900 |
16 | 120520 | 2 | 0 | 37270 | 6.5% | 6.5% | 8710 |
ARMS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | パーツ 外し補正 | 格闘 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7330 | 1 | 2200 | 0 | 0.36% | 0.36% | 0% | 6370 |
2 | 7560 | 1 | 2275 | 0 | 0.37% | 0.37% | 0% | 6609 |
3 | 8030 | 1 | 2427 | 0 | 0.39% | 0.39% | 0% | 7087 |
4 | 8740 | 2 | 2654 | 0 | 0.43% | 0.43% | 0% | 7805 |
5 | 9680 | 2 | 2957 | 0 | 0.48% | 0.48% | 0% | 8762 |
6 | 11320 | 3 | 3485 | 0 | 0.57% | 0.57% | 0% | 104320 |
7 | 12960 | 3 | 4015 | 0 | 0.67% | 0.67% | 1% | 12107 |
8 | 14840 | 3 | 4621 | 0 | 0.77% | 0.77% | 1% | 14021 |
9<d> | 16710 | 3 | 5225 | 0 | 0.87% | 0.87% | 1% | 15930 |
10 | 19060 | 3 | 5982 | 0 | 1% | 1% | 1% | 18323 |
11 | 21410 | 3 | 6739 | 0 | 1.13% | 1.13% | 2% | 20716 |
12 | 23280 | 4 | 7343 | 0 | 1.23% | 1.23% | 2% | 22625 |
13 | 25160 | 4 | 7948 | 0 | 1.34% | 1.34% | 2% | 24549 |
14 | 27040 | 4 | 8554 | 0 | 1.44% | 1.44% | 2% | 26453 |
15 | 33130 | 4 | 10519 | 0 | 1.78% | 1.78% | 3% | 32664 |
16 | 40170 | 4 | 12789 | 0 | 2.16% | 2.16% | 4% | 39838 |
LEGS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 移動 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21990 | 1 | 0 | 6800 | 1.08% | 1.08% | 105% |
2 | 22690 | 1 | 0 | 7020 | 1.11% | 1.11% | 105% |
3 | 24100 | 1 | 0 | 7450 | 1.19% | 1.19% | 105% |
4 | 26220 | 1 | 0 | 8110 | 1.31% | 1.31% | 105% |
5 | 29030 | 1 | 0 | 8980 | 1.46% | 1.46% | 106% |
6 | 33950 | 2 | 0 | 10500 | 1.73% | 1.73% | 106% |
7 | 38880 | 2 | 0 | 12020 | 2.01% | 2.01% | 106% |
8 | 44520 | 2 | 0 | 13770 | 2.32% | 2.32% | 107% |
9 | 50140 | 2 | 0 | 15500 | 2.63% | 2.63% | 107% |
10 | 57180 | 2 | 0 | 17680 | 3.01% | 3.01% | 108% |
11 | 64230 | 2 | 0 | 19860 | 3.4% | 3.4% | 108% |
12 | 69850 | 3 | 0 | 21600 | 3.71% | 3.71% | 108% |
13 | 75480 | 3 | 0 | 23340 | 4.02% | 4.02% | 109% |
14 | 81120 | 3 | 0 | 25080 | 4.33% | 4.33% | 109% |
15 | 99400 | 3 | 0 | 30740 | 5.34% | 5.34% | 111% |
16 | 120520 | 2 | 0 | 37270 | 6.5% | 6.5% | 112% |
BACKPACK
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパシティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | ブースト 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14660 | 1 | 1880 | 0 | 0.72% | 0.72% | 120% |
2 | 15130 | 1 | 1944 | 0 | 0.74% | 0.74% | 120% |
3 | 16070 | 1 | 2074 | 0 | 0.79% | 0.79% | 120% |
4 | 17480 | 1 | 2268 | 0 | 0.87% | 0.87% | 121% |
5 | 19360 | 1 | 2527 | 0 | 0.97% | 0.97% | 121% |
6 | 22630 | 2 | 2979 | 0 | 1.15% | 1.15% | 122% |
7 | 25920 | 2 | 3433 | 0 | 1.34% | 1.34% | 123% |
8 | 29680 | 2 | 3951 | 0 | 1.54% | 1.54% | 124% |
9 | 33430 | 2 | 4468 | 0 | 1.75% | 1.75% | 125% |
10 | 38120 | 2 | 5116 | 0 | 2.01% | 2.01% | 126% |
11 | 42820 | 2 | 5764 | 0 | 2.27% | 2.27% | 128% |
12 | 46570 | 3 | 6280 | 0 | 2.47% | 2.47% | 129% |
13 | 50320 | 3 | 6799 | 0 | 2.68% | 2.68% | 130% |
14 | 54080 | 3 | 7317 | 0 | 2.89% | 2.89% | 131% |
15 | 66270 | 3 | 8998 | 0 | 3.56% | 3.56% | 134% |
16 | 80350 | 3 | 10940 | 0 | 4.33% | 4.33% | 138% |
MG
アビリティ
HEAD
・マシンガンマスタリ・Eカーボン(GN粒子コーティング)
・脳量子波管制制御
BODY
・クラビカルアンテナ・Eカーボン(GN粒子コーティング)
・脳量子波管制制御
ARMS
・マシンガンマスタリ・Eカーボン(GN粒子コーティング)
LEGS
・Eカーボン(GN粒子コーティング)・GNコンデンサー
BACKPACK
・Eカーボン(GN粒子コーティング)・スタビライザー
・GNドライヴ+トランザムシステム
オプション装備
GNビームサーベル
- 武装箇所:BACKPACK
- タイプ:ゲージ消費型
- 複合(サーベル+投擲)
強化 レベル | 基本性能 |
---|---|
1 | 8092 |
2 | 8322 |
3 | 8784 |
4 | 9476 |
5 | 10400 |
6 | 12011 |
7 | 13627 |
8 | 15473 |
9 | 17315 |
10 | 19624 |
11 | 21932 |
12 | 23774 |
13 | 25620 |
14 | 27467 |
15 | 33459 |