ガンダムダブルオー
ガンダムダブルオーのデータ
強化関連
HG
必要BBR30
HEAD
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 反応 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9080 | 1 | 3010 | 0 | 0.55% | 0.55% | 100% |
2 | 9330 | 1 | 3090 | 0 | 0.56% | 0.56% | 100% |
3 | 9830 | 1 | 3276 | 0 | 0.6% | 0.6% | 100% |
4 | 10590 | 1 | 3544 | 0 | 0.65% | 0.65% | 100% |
5 | 11600 | 1 | 3900 | 0 | 0.71% | 0.71% | 100% |
6 | 13370 | 2 | 4523 | 0 | 0.83% | 0.83% | 100% |
7 | 15140 | 2 | 5147 | 0 | 0.95% | 0.95% | 100% |
8 | 17150 | 2 | 5859 | 0 | 1.08% | 1.08% | 100% |
9 | 19170 | 2 | 6572 | 0 | 1.22% | 1.22% | 100% |
10 | 21690 | 2 | 7462 | 0 | 1.39% | 1.39% | 100% |
11 | 24210 | 2 | 8532 | 0 | 1.56% | 1.56% | 100% |
12 | 26230 | 3 | 9065 | 0 | 1.69% | 1.69% | 100% |
13 | 28250 | 3 | 9777 | 0 | 1.82% | 1.82% | 100% |
14 | 30270 | 3 | 10490 | 0 | 1.96% | 1.96% | 100% |
15 | 36830 | 3 | 12804 | 0 | 2.4% | 2.4% | 101% |
16 | 44390 | 3 | 15475 | 0 | 2.9% | 2.9% | 101% |
17 | 51960 | 3 | 18147 | 0 | 3.41% | 3.41% | 101% |
18 | 54480 | 4 | 19037 | 0 | 3.58% | 3.58% | 101% |
BODY
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | スラスター 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27260 | 1 | 0 | 10580 | 1.65% | 1.65% | 7400 |
2 | 28020 | 1 | 0 | 10870 | 1.7% | 1.7% | 7440 |
3 | 29520 | 1 | 0 | 11460 | 1.8% | 1.8% | 7520 |
4 | 31800 | 1 | 0 | 12340 | 1.95% | 1.95% | 7630 |
5 | 34820 | 1 | 0 | 13520 | 2.15% | 2.15% | 7790 |
6 | 40120 | 2 | 0 | 15570 | 2.5% | 2.5% | 8060 |
7 | 45420 | 2 | 0 | 17630 | 2.86% | 2.86% | 8330 |
8 | 51470 | 2 | 0 | 19980 | 3.26% | 3.26% | 8640 |
9 | 57530 | 2 | 0 | 22330 | 3.67% | 3.67% | 8950 |
10 | 65090 | 2 | 0 | 25270 | 4.17% | 4.17% | 9340 |
11 | 72660 | 2 | 0 | 28200 | 4.67% | 4.67% | 9730 |
12 | 78720 | 3 | 0 | 30560 | 5.08% | 5.08% | 10040 |
13 | 84760 | 3 | 0 | 32900 | 5.48% | 5.48% | 10350 |
14 | 90820 | 3 | 0 | 35260 | 5.89% | 5.89% | 10660 |
15 | 110490 | 3 | 0 | 43890 | 7.2% | 7.2% | 11670 |
16 | 133180 | 3 | 0 | 51700 | 8.72% | 8.72% | 12830 |
17 | 155890 | 3 | 0 | 60520 | 10.22% | 10.22% | 14000 |
18 | 163450 | 4 | 0 | 63450 | 10.74% | 10.74% | 14390 |
ARMS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | パーツ 外し補正 | 格闘 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9080 | 2 | 3010 | 0 | 0.55% | 0.55% | 0% | 7290 |
2 | 9330 | 2 | 3099 | 0 | 0.56% | 0.56% | 0% | 7524 |
3 | 9830 | 2 | 3276 | 0 | 0.6% | 0.6% | 0% | 7989 |
4 | 10590 | 2 | 3544 | 0 | 0.65% | 0.65% | 0% | 8693 |
5 | 11600 | 1 | 3900 | 0 | 0.71% | 0.71% | 0% | 9628 |
6 | 13370 | 3 | 4523 | 0 | 0.83% | 0.83% | 0% | 11266 |
7 | 15140 | 3 | 5147 | 0 | 0.95% | 0.95% | 1% | 12905 |
8 | 17150 | 3 | 5859 | 0 | 1.08% | 1.08% | 1% | 14773 |
9 | 19170 | 3 | 6572 | 0 | 1.22% | 1.22% | 1% | 16646 |
10 | 21690 | 3 | 7462 | 0 | 1.39% | 1.39% | 1% | 18984 |
11 | 24210 | 3 | 8532 | 0 | 1.56% | 1.56% | 2% | 21322 |
12 | 26230 | 4 | 9065 | 0 | 1.69% | 1.69% | 2% | 23196 |
13 | 28250 | 4 | 9777 | 0 | 1.82% | 1.82% | 2% | 25064 |
14 | 30270 | 4 | 10490 | 0 | 1.96% | 1.96% | 2% | 26937 |
15 | 36830 | 4 | 12804 | 0 | 2.4% | 2.4% | 3% | 33017 |
16 | 44390 | 4 | 15475 | 0 | 2.9% | 2.9% | 4% | 40031 |
17 | 51960 | 4 | 18147 | 0 | 3.41% | 3.41% | 4% | 47050 |
18 | 54480 | 5 | 19037 | 0 | 3.58% | 3.58% | 5% | 49388 |
LEGS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 移動 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27260 | 1 | 0 | 10580 | 1.65% | 1.65% | 100% |
2 | 28020 | 1 | 0 | 10870 | 1.7% | 1.7% | 100% |
3 | 29520 | 1 | 0 | 11460 | 1.8% | 1.8% | 100% |
4 | 31800 | 1 | 0 | 12340 | 1.95% | 1.95% | 100% |
5 | 34820 | 1 | 0 | 13520 | 2.15% | 2.15% | 100% |
6 | 40120 | 2 | 0 | 15570 | 2.5% | 2.5% | 100% |
7 | 45420 | 2 | 0 | 17630 | 2.86% | 2.86% | 100% |
8 | 51470 | 2 | 0 | 19980 | 3.26% | 3.26% | 100% |
9 | 57530 | 2 | 0 | 22330 | 3.67% | 3.67% | 100% |
10 | 65090 | 2 | 0 | 25270 | 4.17% | 4.17% | 100% |
11 | 72660 | 2 | 0 | 28200 | 4.67% | 4.67% | 100% |
12 | 78720 | 3 | 0 | 30560 | 5.08% | 5.08% | 100% |
13 | 84760 | 3 | 0 | 32900 | 5.48% | 5.48% | 100% |
14 | 90820 | 3 | 0 | 35260 | 5.89% | 5.89% | 100% |
15 | 110490 | 3 | 0 | 43890 | 7.2% | 7.2% | 101% |
16 | 133180 | 3 | 0 | 51700 | 8.72% | 8.72% | 101% |
17 | 155890 | 3 | 0 | 60520 | 10.22% | 10.22% | 101% |
18 | 163450 | 4 | 0 | 63450 | 10.74% | 10.74% | 101% |
BACKPACK
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパシティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | ブースト 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18170 | 1 | 2580 | 0 | 1.1% | 1.1% | 100% |
2 | 18680 | 1 | 2656 | 0 | 1.13% | 1.13% | 100% |
3 | 19680 | 1 | 2808 | 0 | 1.2% | 1.2% | 100% |
4 | 21200 | 1 | 3037 | 0 | 1.3% | 1.3% | 100% |
5 | 23210 | 1 | 3342 | 0 | 1.43% | 1.43% | 101% |
6 | 26750 | 2 | 3876 | 0 | 1.67% | 1.67% | 101% |
7 | 30280 | 2 | 4410 | 0 | 1.9% | 1.9% | 102% |
8 | 34310 | 2 | 5019 | 0 | 2.17% | 2.17% | 103% |
9 | 38350 | 2 | 5630 | 0 | 2.44% | 2.44% | 103% |
10 | 43390 | 2 | 6392 | 0 | 2.78% | 2.78% | 104% |
11 | 48440 | 2 | 7155 | 0 | 3.12% | 3.12% | 105% |
12 | 52480 | 3 | 7765 | 0 | 3.39% | 3.39% | 106% |
13 | 56510 | 3 | 8375 | 0 | 3.65% | 3.65% | 106% |
14 | 60550 | 3 | 8985 | 0 | 3.92% | 3.92% | 107% |
15 | 73660 | 3 | 10967 | 0 | 4.8% | 4.8% | 109% |
16 | 88790 | 3 | 13254 | 0 | 5.81% | 5.81% | 111% |
17 | 103920 | 3 | 15543 | 0 | 6.82% | 6.82% | 114% |
18 | 108970 | 4 | 16305 | 0 | 7.16% | 7.16% | 115% |
MG
アビリティ
HEAD
・サーベルマスタリ・Eカーボン(GN粒子コーティング)
BODY
・クラビカルアンテナ・Eカーボン(GN粒子コーティング)
ARMS
・サーベルマスタリ・Eカーボン(GN粒子コーティング)
LEGS
・Eカーボン(GN粒子コーティング)・GNコンデンサー
BACKPACK
・Eカーボン(GN粒子コーティング)・GNドライヴ×2