デファイアントビームジャベリン
HG
- ランスベースH-Ⅱ×1
- 高質カーボン×2
- 高質強化プラスチック×10
- 12300GP
- 必要BBR38
レベル | 攻撃力 | コスト |
---|---|---|
1 | 15960 | 6320 |
2 | 16252 | 6438 |
3 | 16842 | 6674 |
4 | 17731 | 7029 |
5 | 18907 | 7502 |
6 | 20971 | 8329 |
7 | 23035 | 9156 |
8 | 25397 | 10102 |
9 | 27754 | 11048 |
10 | 30701 | 12230 |
11 | 33648 | 13412 |
12 | 36011 | 14357 |
13 | 38367 | 15303 |
14 | 40730 | 16248 |
15 | 48396 | 19322 |
16 | 57237 | 22868 |
17 | 66084 | 26414 |
18 | 69031 | 27596 |
19 | 71978 | 28778 |
20 | 76850 | 29960 |
MG
- ランスベースM-Ⅱ×4
- 最希少カーボン×1
- 希少高剛性プラスチック×1
- 88000GP
- 必要BBR87
レベル | 攻撃力 | コスト |
---|---|---|
1 | 47060 | 6320 |
2 | 49791 | 6438 |
3 | 52526 | 6674 |
4 | 55258 | 7029 |
5 | 58538 | 7502 |
6 | 62092 | 8329 |
7 | 65371 | 9156 |
8 | 69471 | 10102 |
9 | 71657 | 11048 |
10 | 76850 | 12230 |
アビリティ
- ディフェンダーウェポン