デュエルガンダムアサルトシュラウド
強化関連
HG
MG
必要BBR81
BODY
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | スラスター 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106440 | 1 | 0 | 44350 | 7.24% | 7.24% | 12190 |
2 | 114800 | 1 | 0 | 47840 | 7.83% | 7.83% | 12760 |
3 | 123160 | 2 | 0 | 51320 | 8.42% | 8.42% | 13330 |
4 | 1315100 | 2 | 0 | 54800 | 9.01% | 9.01% | 13910 |
5 | 141550 | 2 | 0 | 58980 | 9.72% | 9.72% | 9990 |
6 | 152410 | 3 | 0 | 63510 | 10.48% | 10.48% | 15340 |
7 | 162440 | 3 | 0 | 67680 | 11.19% | 11.19% | 16020 |
8 | 174980 | 3 | 0 | 72910 | 12.08% | 12.08% | 16880 |
9 | 181660 | 4 | 0 | 75690 | 12.55% | 12.55% | 17340 |
10 | 195000 | 4 | 0 | 81250 | 13.5% | 13.5% | 18250 |
ARMS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | パーツ 外し補正 | 格闘 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35470 | 1 | 12684 | 0 | 2.41% | 2.41% | 0% | 24650 |
2 | 38260 | 1 | 13705 | 0 | 2.6% | 2.6% | 1% | 27649 |
3 | 41050 | 2 | 14726 | 0 | 2.8% | 2.8% | 1% | 30648 |
4 | 43830 | 2 | 15746 | 0 | 3% | 3% | 2% | 33644 |
5 | 47180 | 2 | 16971 | 0 | 3.23% | 3.23% | 2% | 37243 | 6 | 50800 | 3 | 18298 | 0 | 3.49% | 3.49% | 3% | 41141 |
7 | 54140 | 3 | 19522 | 0 | 3.73% | 3.73% | 4% | 44738 |
8 | 58320 | 3 | 21054 | 0 | 4.02% | 4.02% | 4% | 49236 |
9 | 60550 | 4 | 21871 | 0 | 4.17% | 4.17% | 5% | 51653 |
10 | 65000 | 4 | 23500 | 0 | 4.5% | 4.5% | 6% | 56420 |
LEGS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 移動 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106440 | 1 | 0 | 44350 | 7.24% | 7.24% | 90% |
2 | 114800 | 1 | 0 | 47840 | 7.83% | 7.83% | 90% |
3 | 123160 | 2 | 0 | 51320 | 8.42% | 8.42% | 91% |
4 | 1315100 | 2 | 0 | 54800 | 9.01% | 9.01% | 91% |
5 | 141550 | 2 | 0 | 58980 | 9.72% | 9.72% | 91% |
6 | 152410 | 3 | 0 | 63510 | 10.48% | 10.48% | 92% |
7 | 162440 | 3 | 0 | 67680 | 11.19% | 11.19% | 92% |
8 | 174980 | 3 | 0 | 72910 | 12.08% | 12.08% | 92% |
9 | 181660 | 4 | 0 | 75690 | 12.55% | 12.55% | 93% |
10 | 195000 | 4 | 0 | 81250 | 13.5% | 13.5% | 93% |
BACKPACK
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパシティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | ブースト 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70960 | 1 | 10860 | 0 | 4.82% | 4.82% | 90% |
2 | 76530 | 1 | 11734 | 0 | 5.21% | 5.21% | 91% |
3 | 82100 | 2 | 12609 | 0 | 5.6% | 5.6% | 93% |
4 | 87670 | 2 | 13482 | 0 | 6% | 6% | 94% |
5 | 94360 | 2 | 14532 | 0 | 6.47% | 6.47% | 96% |
6 | 101610 | 3 | 15669 | 0 | 6.98% | 6.98% | 98% |
7 | 108290 | 3 | 16718 | 0 | 7.46% | 7.46% | 99% |
8 | 116650 | 3 | 18030 | 0 | 8.05% | 8.05% | 102% |
9 | 121110 | 4 | 18729 | 0 | 8.37% | 8.37% | 103% |
10 | 130000 | 4 | 20125 | 0 | 9% | 9% | 105% |
アビリティ
BODY
・フェイズシフト装甲・アサルトシュラウド
ARMS
・ライフルマスタリ・フェイズシフト装甲・アサルトシュラウド
LEGS
・フェイズシフト装甲・アサルトシュラウド
BACKPACK
・フェイズシフト装甲・アサルトシュラウド
オプション装備
シヴァ+5連装ミサイルポッド
- 武装箇所:ARMS
- タイプ:ゲージ消費型
- 射撃(加速砲/ホーミングミサイル)
ビームサーベル
- 武装箇所:BACKPACK
- タイプ:ゲージ消費型
- 近接(サーベル)
強化 レベル | 基本性能 |
---|---|
1 | 29333 |
2 | 31774 |
3 | 34216 |
4 | 36655 |
5 | 39586 |
6 | 42760 |
7 | 45688 |
8 | 49351 |
9 | 51304 |
10 | 55200 |