ビーム・ナギナタ(シャア専用ゲルググ)
レベル | 攻撃力 | コスト | 必要BBR | 費用 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1360 | 550 | 4 | 700 | ツインブレードベースH-Ⅰ×1 最低質カーボン×2 低質プラスチック×5 |
2 | 1712 | 731 | 4 | 1100 | 低質プラスチック×7 |
3 | 2416 | 1093 | 4 | 1400 | 高質プラスチック×5 低質プラスチック×1 |
4 | 3466 | 1636 | 4 | 1900 | 高質プラスチック×7 低質プラスチック×1 |
5 | 4874 | 2360 | 4 | 2500 | 高質プラスチック×9 低質プラスチック×3 |
6 | 7333 | 3627 | 4 | 5300 | 希少プラスチック×14 高質プラスチック×4 |
7 | 9791 | 4894 | 4 | 8800 | 低質カーボン×5 低質強化プラスチック×10 希少プラスチック×6 |
派生
必要レベル | 派生先 |
---|---|
2 | ビーム・ナギナタ(ジョニーライデン専用ゲルググ) |