フォールディングレイザー対装甲ナイフ
HG
- サーベルベースH-Ⅰ×4
- 低質カーボン×2
- 希少プラスチック×10
- 3900GP
- 必要BBR19
レベル | 攻撃力 | コスト |
---|---|---|
1 | 4400 | 2780 |
2 | 4664 | 2932 |
3 | 5200 | 3237 |
4 | 6000 | 3694 |
5 | 7066 | 4303 |
6 | 8931 | 5369 |
7 | 10797 | 6436 |
8 | 12928 | 7655 |
9 | 15064 | 8874 |
10 | 17730 | 10397 |
11 | 20396 | 11921 |
12 | 22527 | 13139 |
13 | 24658 | 14358 |
14 | 26794 | 15577 |
15 | 33722 | 19538 |
16 | 41720 | 24109 |
17 | 49719 | 28679 |
18 | 52385 | 30203 |
19 | ||
20 |