マスターガンダム
マスターガンダムのデータ
強化関連
HG
必要BBR23
HEAD
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 反応 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6350 | 1 | 1970 | 0 | 0.33% | 0.33% | 100% |
2 | 6600 | 1 | 2055 | 0 | 0.34% | 0.34% | 100% |
3 | 7110 | 1 | 2226 | 0 | 0.37% | 0.37% | 100% |
4 | 7870 | 1 | 2485 | 0 | 0.42% | 0.42% | 100% |
5 | 8890 | 1 | 2830 | 0 | 0.48% | 0.48% | 100% |
6 | 10670 | 2 | 3431 | 0 | 0.58% | 0.58% | 101% |
7 | 12440 | 2 | 4032 | 0 | 0.7% | 0.7% | 101% |
8 | 14470 | 2 | 4719 | 0 | 0.82% | 0.82% | 101% |
9 | 16500 | 2 | 5406 | 0 | 0.95% | 0.95% | 101% |
10 | 19050 | 2 | 6266 | 0 | 1.1% | 1.1% | 101% |
11 | 21590 | 2 | 7126 | 0 | 1.26% | 1.26% | 102% |
12 | 23620 | 3 | 7813 | 0 | 1.38% | 1.38% | 102% |
13 | 25650 | 3 | 8500 | 0 | 1.51% | 1.51% | 102% |
14 | 27680 | 3 | 9187 | 0 | 1.63% | 1.63% | 102% |
15 | 34280 | 3 | 11421 | 0 | 2.04% | 2.04% | 103% |
16 | 41900 | 3 | 13999 | 0 | 2.51% | 2.51% | 104% |
BODY
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | スラスター 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19070 | 1 | 0 | 6680 | 1.01% | 1.01% | 5900 |
2 | 19830 | 1 | 0 | 6950 | 1.04% | 1.04% | 5930 |
3 | 21350 | 1 | 0 | 7480 | 1.14% | 1.14% | 6000 |
4 | 23640 | 1 | 0 | 8280 | 1.28% | 1.28% | 6110 |
5 | 26690 | 1 | 0 | 9350 | 1.47% | 1.47% | 6240 |
6 | 32020 | 1 | 0 | 11220 | 1.8% | 1.8% | 6490 |
7 | 37350 | 1 | 0 | 13090 | 2.11% | 2.11% | 6730 |
8 | 43440 | 1 | 0 | 15220 | 2.5% | 2.5% | 7000 |
9 | 49530 | 2 | 0 | 17360 | 2.87% | 2.87% | 7280 |
10 | 57150 | 2 | 0 | 20030 | 3.34% | 3.34% | 7620 |
11 | 64770 | 2 | 0 | 22700 | 3.8% | 3.8% | 7970 |
12 | 70860 | 2 | 0 | 24840 | 4.17% | 4.17% | 8240 |
13 | 76950 | 2 | 0 | 26970 | 4.55% | 4.55% | 8520 |
14 | 83040 | 2 | 0 | 29110 | 4.92% | 4.92% | 8790 |
15 | 102840 | 2 | 0 | 36050 | 6.14% | 6.14% | 9680 |
16 | 125690 | 2 | 0 | 44060 | 7.54% | 7.54% | 10720 |
ARMS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | パーツ 外し補正 | 格闘 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6350 | 1 | 1970 | 0 | 0.33% | 0.33% | 0% | 8210 |
2 | 6600 | 1 | 2055 | 0 | 0.34% | 0.34% | 0% | 8440 |
3 | 7110 | 1 | 2226 | 0 | 0.37% | 0.37% | 0% | 8900 |
4 | 7870 | 1 | 2485 | 0 | 0.42% | 0.42% | 0% | 9596 |
5 | 8890 | 1 | 2830 | 0 | 0.48% | 0.48% | 0% | 10521 |
6 | 10670 | 2 | 3431 | 0 | 0.58% | 0.58% | 0% | 12138 |
7 | 12440 | 2 | 4032 | 0 | 0.7% | 0.7% | 1% | 13754 |
8 | 14470 | 2 | 4719 | 0 | 0.82% | 0.82% | 1% | 15601 |
9 | 16500 | 2 | 5406 | 0 | 0.95% | 0.95% | 1% | 17448 |
10 | 19050 | 2 | 6266 | 0 | 1.1% | 1.1% | 1% | 19760 |
11 | 21590 | 2 | 7126 | 0 | 1.26% | 1.26% | 2% | 22072 |
12 | 23620 | 3 | 7813 | 0 | 1.38% | 1.38% | 2% | 23918 |
13 | 25650 | 3 | 8500 | 0 | 1.51% | 1.51% | 2% | 25765 |
14 | 27680 | 3 | 9187 | 0 | 1.63% | 1.63% | 2% | 27612 |
15 | 34280 | 3 | 11421 | 0 | 2.04% | 2.04% | 3% | 33617 |
16 | 41900 | 3 | 13999 | 0 | 2.51% | 2.51% | 4% | 40548 |
LEGS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 移動 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19070 | 1 | 0 | 6680 | 1.01% | 1.01% | 100% |
2 | 19830 | 1 | 0 | 6950 | 1.04% | 1.04% | 100% |
3 | 21350 | 1 | 0 | 7480 | 1.14% | 1.14% | 100% |
4 | 23640 | 1 | 0 | 8280 | 1.28% | 1.28% | 100% |
5 | 26690 | 1 | 0 | 9350 | 1.47% | 1.47% | 100% |
6 | 32020 | 1 | 0 | 11220 | 1.8% | 1.8% | 100% |
7 | 37350 | 1 | 0 | 13090 | 2.11% | 2.11% | 101% |
8 | 43440 | 1 | 0 | 15220 | 2.5% | 2.5% | 101% |
9 | 49530 | 2 | 0 | 17360 | 2.87% | 2.87% | 101% |
10 | 57150 | 2 | 0 | 20030 | 3.34% | 3.34% | 101% |
11 | 64770 | 2 | 0 | 22700 | 3.8% | 3.8% | 102% |
12 | 70860 | 2 | 0 | 24840 | 4.17% | 4.17% | 102% |
13 | 76950 | 2 | 0 | 26970 | 4.55% | 4.55% | 102% |
14 | 83040 | 2 | 0 | 29110 | 4.92% | 4.92% | 102% |
15 | 102840 | 2 | 0 | 36050 | 6.14% | 6.14% | 103% |
16 | 125690 | 2 | 0 | 44060 | 7.54% | 7.54% | 104% |
BACKPACK
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパシティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | ブースト 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12700 | 1 | 1680 | 0 | 0.67% | 0.67% | 110% |
2 | 13220 | 1 | 1753 | 0 | 0.7% | 0.7% | 110% |
3 | 14230 | 1 | 1900 | 0 | 0.76% | 0.76% | 110% |
4 | 15760 | 1 | 2121 | 0 | 0.85% | 0.85% | 111% |
5 | 17790 | 1 | 2416 | 0 | 0.98% | 0.98% | 111% |
6 | 21350 | 2 | 2931 | 0 | 1.19% | 1.19% | 112% |
7 | 24900 | 2 | 3446 | 0 | 1.41% | 1.41% | 113% |
8 | 28960 | 2 | 4034 | 0 | 1.66% | 1.66% | 113% |
9 | 33020 | 2 | 4623 | 0 | 1.91% | 1.91% | 114% |
10 | 38100 | 2 | 5359 | 0 | 2.22% | 2.22% | 115% |
11 | 43180 | 2 | 6096 | 0 | 2.53% | 2.53% | 116% |
12 | 47240 | 3 | 6684 | 0 | 2.78% | 2.78% | 117% |
13 | 51300 | 3 | 7272 | 0 | 3.03% | 3.03% | 118% |
14 | 55360 | 3 | 7861 | 0 | 3.28% | 3.28% | 119% |
15 | 68560 | 3 | 9774 | 0 | 4.09% | 4.09% | 122% |
16 | 83790 | 3 | 11982 | 0 | 5.02% | 5.02% | 125% |
MG
アビリティ
HEAD
・ムチマスタリ・DG細胞
BODY
・DG細胞・超級覇王電影弾・ハイパーモードARMS
・マーシャルマスタリ・ダークネスフィンガー・石破天驚拳
LEGS
・DG細胞BACKPACK
・DG細胞・ウィングシールド
オプション装備
ディスタントクラッシャー
- 武装箇所:ARMS
- タイプ:ゲージ消費型
- アンカー
十二王方牌大車併
- 武装箇所:LEGS
- タイプ:ゲージ消費型
- 射撃(誘導弾)
強化 レベル | 基本性能 |
---|---|
1 | 6569 |
2 | 6807 |
3 | 7283 |
4 | 8003 |
5 | 8961 |
6 | 10634 |
7 | 12307 |
8 | 14218 |
9 | 16129 |
10 | 18522 |
11 | 20915 |
12 | 22826 |
13 | 24737 |
14 | 26648 |
15 | 32863 |