カード一覧(傭兵)☆4
アーサータイプ傭兵(☆4)のカード一覧となります。・他のレア度
☆1(Normal)/☆2(High Normal)/☆3(Rare)/☆5(UltraRare)/☆6(MillionRare)
・アーサータイプ別
傭兵/富豪/盗賊/歌姫
・属性別
火/氷/風/光/闇
火属性
画像 | 名称 | コスト | スキル |
---|---|---|---|
【騎士】異界型アカメ | 2 | 敵単体/物理/1151(2204)の火ダメージ、【2チェイン以上】魔法攻撃力の60%を威力に上乗せ | |
【赤鎧の騎士】支援型イテール | 2 | 自分/1T/物理ダメージを2,559(4,860)アップ、ドロー+1 | |
【騎士】戦符型エターナル・フレイム | 2 | 敵単体/物理/1151(2204)の火ダメージ、物理防御を6(45)%無視 | |
【八起の挑戦者】第二型バグデマス | 2 | 敵単体/物理/1,536(2,940)の火ダメージ | |
【妖精】ヴァンニク | 2 | 敵単体/魔法剣/1,535(2,939)の火ダメージ | |
【妖精】ヤマタノオロチ | 2 | 敵単体/物理/1151(2204)の火ダメージ、【敵炎上状態】物理防御を70%無視 | 【騎士】実在型ロット | 2 | 敵単体/物理/691(2,204)の火ダメージ、受けたダメージの40%威力アップ |
【激怒の騎士】第二型ガヘリス | 3 | 敵単体/物理/2,995(5,773)の火ダメージ | |
【騎士】第二型クラッキー | 3 | 自分/1T/物理ダメージを4,606(8,772)アップ | |
【篝火の人狼】第二型ビスクラヴレット | 4 | 敵単体/物理/4,606(8,760)の火ダメージ |
氷属性
画像 | 名称 | コスト | スキル |
---|---|---|---|
【騎士】神話型アヌビス | 2 | 敵単体/魔法剣/1151(2204)の氷ダメージ 【敵氷結状態】魔法防御を70%無視 | |
【妖精】奏楽型ウアサハ | 2 | 敵単体/物理/1,151(2,204)の氷ダメージ、チェイン数で威力アップ | |
【騎士】可憐型クーホリン | 2 | 敵単体/魔法剣/1151(2204)の氷ダメージ、チェイン威力アップ | |
【騎士】華恋型スピカ | 2 | 敵単体/魔法剣/1381(2629)の氷ダメージ、【2チェイン以上】魔法防御を70%無視 | |
【騎士】星冠型デネブ | 2 | 敵単体/物理/1151(2204)の氷ダメージ、【2チェイン以上】魔法攻撃力の60%を威力に上乗せ | |
【騎士】絢爛型トパーズ | 2 | 敵単体/魔法剣/922(1780)の氷ダメージ受けたダメージの40%威力アップ | |
【騎士】特異型巴御前 | 2 | 敵単体/物理/1105(2119)の氷ダメージ、受けたダメージの40%威力アップ | |
【麗しの女騎兵】特異型ナージェジタ | 2 | 敵単体/物理/1,536(2,940)の氷ダメージ | |
【妖精】プーカ | 2 | 自分/1ターン/魔法ダメージを2557(4858)アップ、ドロー+1 | |
【騎士】秋季型フワニータ | 2 | 敵単体/物理/1151(2204)の氷ダメージ、【敵氷結状態】物理防御を70%無視 | |
【騎士】学徒型ペリノア | 3 | 敵単体/魔法剣/1,795(3,417)の氷ダメージ、受けたダメージの40%威力アップ進化 | |
【騎士】支援型オルウェン | 4 | 敵単体/物理/5,527(10,512)の氷ダメージ | |
【騎士】異界型ランサー | 4 | 敵単体/物理/3,453(6,612)の氷ダメージ、【自分/HP100%】必ずクリティカル |
風属性
画像 | 名称 | コスト | スキル |
---|---|---|---|
【妖精】エイプリル | 2 | 敵単体/魔法剣/1151(2204)の風ダメージ、【敵裂風状態】魔法防御を70%無視 | |
【先導の傾奇者】教練型ケイ | 2 | 敵単体/物理/1,536(2,940)の風ダメージ | |
【騎士】純白型建礼門院 | 2 | 自分/3ターン/物理ダメージを1279(2449)アップ | |
【騎士】闇堕型サンジェルマン | 2 | 自分/3ターン/471(2109)の風追加ダメージを付与 | |
【騎士】未来型タークィン | 2 | 敵単体/物理/1535(2939)の風ダメージ | |
【妖精】ファンファン | 2 | 敵単体/魔法剣/1151(2204)の風ダメージ、【2チェイン以上】魔法防御を70%無視 | |
【騎士】第二型メイリン | 2 | 敵単体/物理/1151(2204)の風ダメージ、【敵烈風状態】物理防御を70%無視 | |
【騎士】童話型ベイラン | 2 | 自分/1ターン/魔法ダメージを2557(4858)アップ、ドロー+1 | |
【騎士】美姫型ラグネル | 2 | 敵単体/魔法剣/1381(2629)の風ダメージ、現在HPの20%を威力に上乗せ | |
【騎士】華恋型サロメ | 3 | 敵単体/魔法剣/1795(3418)の風ダメージ、受けたダメージの40%威力アップ | |
【騎士】拡散型スリング | 3 | 敵単体/物理/2692(5125)の風ダメージ、受けたダメージの40%威力アップ | |
【騎士】特殊型ゴルロイス | 3 | 敵単体/物理/2634(5007)の風ダメージ、物理防御を6(55)%無視 | |
【妖精】ブラウニー | 4 | 敵単体/物理/2302(4408)の風ダメージ、2ターン/物理ダメージを1860アップ | |
【諜謀の堅手】第二型アグラヴェイン | 4 | 敵単体/物理/46071(8760)の風ダメージ | |
【騎士】支援型アストラトエレイン | 5 | 敵単体/物理/5067(9630)の風ダメージ、3ターン/魔法ダメージを321ダウン |
光属性
画像 | 名称 | コスト | スキル |
---|---|---|---|
【大力無双】第二型グローマソマージョア | 2 | 敵単体/物理/1536(2940)の光ダメージ | |
【騎士】拡散型スピカ | 2 | 敵単体/魔法剣/1535(2939)の光ダメージ | |
【騎士】剣術型マクダトー | 2 | 自分/1ターン/物理ダメージを2557(4858)アップ | |
【騎士】絢爛型マリン | 2 | 敵単体/魔法剣/1842(3519)の光ダメージ | 【騎士】華恋型ベディヴィア | 3 | 敵単体/物理/2692(5126)の光ダメージ 受けたダメージの40%威力アップ |
【騎士】拡散型リトルグレイ | 3 | 敵単体/魔法剣/2634(5007)の光ダメージ 魔法防御を6(45)%無視 | 【妖精】レプラホーン | 3 | 敵全体/魔法剣/1647(3,168)の光ダメージ | 【騎士】逆行型レウィ | 3 | 敵単体/物理/2244(4271)の光ダメージ 自分/2ターン/物理ダメージを1395アップ |
【白鳥の騎士】第二型ローエングリン | 3 | 敵単体/物理/3594(6880)の光ダメージ | |
【妖精】ギリードゥ | 4 | 敵単体/物理/3378(6420)の光ダメージ 高確率でクリティカルが発生 |
闇属性
画像 | 名称 | コスト | スキル |
---|---|---|---|
【騎士】聖夜型アイアンサイド | 2 | 敵単体/物理/1151(2204)の闇ダメージ 物理防御を6(45)%無視する | |
【騎士】魔創型クルースニク | 2 | 敵単体/魔法剣/1381(2629)の闇ダメージ、受けたダメージの40%威力アップ | |
【騎士】技巧型コーマック | 2 | 敵単体/物理/1381(2629)の闇ダメージ、【敵毒状態】物理防御を70%無視 | |
【妖精】白虎 | 2 | 敵単体/魔法剣/1,151(2,204)の闇ダメージ【敵毒状態】魔法防御を70%無視 | |
【最強の主婦】支援型ブランシュフルール | 2 | 敵単体/物理/1,536(2,940)の闇ダメージ | |
【騎士】実在型ベイラン | 2 | 敵単体/物理/1151(2204)の闇ダメージ、【自分/物理/2枚以上】60%威力アップ | |
【騎士】炎夏型メイヴ | 2 | 敵単体/魔法剣/1535(2939)の闇ダメージ | |
【妖精】ランティルディ | 2 | 敵単体/物理/1151(2204)の闇ダメージ、現在HPの20%を威力に上乗せ | |
【騎士】華恋型白手のイゾルデ | 3 | 敵全体/物理/1,647(2,865)の闇ダメージ | |
【妖精】エインセル | 3 | 敵単体/物理/2,244(4,272)の闇ダメージ、受けたダメージの25%威力アップ | |
【騎士】聖夜型トリストラム | 3 | 敵単体/物理/2302(4408)の闇ダメージ、自分/ドロー+1 | |
【豪腕の勇士】特異型アキレウス | 4 | 敵単体/物理/3378(6420)の闇ダメージ 低確率で敵の行動を止める | |
【騎士】複製型漁夫王 | 4 | 敵単体/物理/5527(10512)の闇ダメージ |
傭兵/富豪/盗賊/歌姫
・属性別
火/氷/風/光/闇