カード一覧(富豪)☆4
アーサータイプ富豪のカード一覧となります。・他のレア度
☆1(Normal)/☆2(high Normal)/☆3(Rare)/☆5(UltraRare)/☆6(MillionRare)
・アーサータイプ別
傭兵/富豪/盗賊/歌姫
・属性別
火/氷/風/光/闇
火属性
画像 | 名称 | 属性 | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|
【騎士】絢爛型カーネリアン | 火 | 2 | 味方1人/1T/物理防御を1151(2204)アップ、味方全員ドロー+1 | 【流浪の英雄】特異型ディートリヒ | 火 | 2 | 敵単体/3T/物理ダメージを470(860)ダウン、味方全員ドロー+1 |
【放浪の狩人】第二型ペリノア | 火 | 2 | 敵単体/物理/1,536(2,940)の火ダメージ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】聖夜型オルウェン | 火 | 2 | 自分/1T/物理ダメージを3,068(5,797)アップ、全体ドロー+1 | |
【騎士】新春型クーホリン | 火 | 3 | 味方全員/1T/魔法防御を691(1,315)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】外敵型バン | 火 | 3 | 敵単体/物理/2,244(4,272)の火ダメージ、与えたダメージの50%回復、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】逆行型メイヴ | 火 | 3 | 味方全員/1T/物理防御を830(1,610)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【妖精】ドライアド | 火 | 3 | 敵単体/物理/2,244(4,272)の火ダメージ、味方全員ドロー+1、【2チェイン以上】60%威力UP | |
【騎士】実在型エターナル・フレイム | 火 | 3 | 敵単体/物理/2244(4272)の火ダメージ 味方全員/2T/魔法防御を693アップ | |
【騎士】神話型ヘイムダル | 火 | 3 | 敵単体/物理/2692(5126)の火ダメージ、味方全員/2T/魔法防御を202アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】神装型ペリアス | 火 | 4 | 味方全員/2T/物理防御を553(1060)アップ、【3チェイン以上】1T/封印耐性80%を付与 | |
【騎士】第二型マルク | 火 | 4 | 敵単体/物理/5,527(10,512)の火ダメージ、ドロー+1 |
氷属性
画像 | 名称 | 属性 | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|
【騎士】学徒型エヴェイン | 氷 | 2 | 味方1人/1T/魔法防御を1381(2629)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【細氷剣】第二型ギフレイス | 氷 | 2 | 敵単体/物理/1,536(2,940)の氷ダメージ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】第二型チェリーニ | 氷 | 2 | 敵単体/物理/2224(4272)の氷ダメージ 味方全員/2T/物理防御を168アップ 味方全員ドロー+1 | |
【騎士】聖夜型リオネス | 氷 | 2 | 味方1人/1T/物理防御を1381(2629)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】神話型スレイプニル | 氷 | 3 | 味方全員/2T/魔法防御を461(890)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】第二型トール | 氷 | 3 | 自分/1T/物理ダメージを4,606(8,772)アップ | |
【騎士】特異型ゲオルギウス | 氷 | 3 | 味方全員/2T/魔法防御を461(890)アップ|味方全員ドロー+1 | |
【妖精】レヴィア | 氷 | 3 | 味方全員/2T/物理防御を461(890)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【闘争の騎士】第二型タークィン | 氷 | 4 | 味方全員/2T/魔法防御を572(1,040)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【声援の騎士】支援型ローディネ | 氷 | 4 | 味方全員/2T/物理防御を572(1,040)アップ、味方全員ドロー+1 |
風属性
画像 | 名称 | 属性 | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|
【騎士】異界型アサシン | 風 | 2 | 敵単体/物理/1,151(2,204)の風ダメージ、味方全員ドロー+1、【自分/3枚以上】、物理防御を90%無視、60%威力アップ | |
【騎士】新春型アーサー 技巧の場 | 風 | 2 | 味方1人/1T/魔法防御を1381(2629)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【旅する騎士】第二型カドール | 風 | 2 | 敵単体/物理/1,536(2,940)の風ダメージ、味方全員ドロー+1 | |
【妖精】玄武 | 風 | 2 | 敵単体/3T/魔法ダメージを470(860)ダウン、味方全員ドロー+1 | |
【沈黙の騎士】支援型エニード | 風 | 3 | 敵単体/物理/2,764(5,292)の風ダメージ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】神話型オシリス | 風 | 3 | 敵単体/物理/2,244(4,272)の風ダメージ、味方全員/2T/魔法防御168アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】魔法型クーロイマクダーリ | 風 | 3 | 味方全員/2T/魔法防御を346(658)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】歌姫型グィネヴィア | 風 | 3 | 敵単体/物理/2244(4272)の風ダメージ、味方全員/2T/物理防御をアップ | |
【騎士】魔創型ローエングリン | 風 | 3 | 味方全員/2T/物理防御を461(890)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】特異型ロビンフッド | 風 | 3 | 敵単体/3T/魔法防御を2,095(4,006)ダウン、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】学徒型盗賊アーサー | 風 | 4 | 敵全体/物理/2,532(4,814)の風ダメージ、味方全員ドロー+1 | |
【妖精】リャナンシー | 風 | 5 | 味方全員/3T/魔法防御を500(968)アップ、味方全員ドロー+1 |
光属性
画像 | 名称 | 属性 | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|
【獅子奮迅】特異型ナポレオン | 光 | 2 | 敵単体/物理/1536(2,940)の光ダメージ | |
【騎士】学徒型ガレス | 光 | 2 | 敵単体/物理/1,151(2,204)の光ダメージ、味方全員ドロー+1、【2チェイン以上】物理防御を70%無視 | |
【妖精】ガーリー | 光 | 2 | 味方1人/2T/物理防御を768(1470)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】童話型ゲオルギウス | 光 | 2 | 味方1人/2T/魔法防御を768(1470)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【妖精】緑の騎士 | 光 | 3 | 敵単体/物理/2,244(4,272)の光ダメージ、高確率でクリティカルが発生、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】魔創型エクタードマリス | 光 | 3 | 味方全員/1ターン/魔法防御を830(1610)アップ味方全員ドロー+1 | |
【騎士】華恋型クラッキー | 光 | 3 | 味方1人/1ターン/物理防御を1381(2629)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】特異型甲斐姫 | 光 | 4 | 敵単体/物理/4053(7704)の光ダメージ、受けたダメージの25%威力アップ、味方全員ドロー+1 |
闇属性
画像 | 名称 | 属性 | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|
【騎士】特異型ハンニバル | 闇 | 2 | 味方1人/1T/物理防御を1381(2629)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】輝煌型フェイラン | 闇 | 2 | 自分/2ターン/物理防御を691(1315)アップ、2ターン/物理ダメージをアップ、味方全員ドロー+1 | |
【仮面の騎士】支援型ラグネル | 闇 | 2 | 敵単体/3T/物理防御を984(2,310)ダウン、味方全員ドロー+1 | |
【妖精】ワイルドハント | 闇 | 2 | 敵全体/物理/845(1625)の闇ダメージ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】花月型アイリス | 闇 | 3 | 敵全体/物理/1647(3168)の闇ダメージ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】秋季型ディナダン | 闇 | 2 | 味方全員/2T/物理防御を231(465)アップ、味方全員ドロー+1、【3チェイン以上】2T/暗闇耐性60%を付与 | |
【秘恋の騎士】第二型トリストラム | 闇 | 3 | 敵単体/物理/2,995(5,573)の闇ダメージ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】可憐型バーナード | 闇 | 3 | 味方全員/2T/物理防御を461(890)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【妖精】ブルーギャップ | 闇 | 3 | 味方全員/1T/魔法防御を691(1315)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【妖精】ペリーダンサー | 闇 | 3 | 味方1人/3T/魔法防御を749(1451)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】星冠型ポラリス | 闇 | 3 | 味方全員/1T/物理防御を691(1315)アップ、味方全員ドロー+1 | |
【騎士】拡散型エマ | 闇 | 3 | 味方全員/1T/物理防御を830(1610)アップ 味方全員ドロー+1 | |
【騎士】拡散型ガネイダ | 闇 | 4 | 敵単体/物理/3453(6612)の闇ダメージ 受けたダメージの25%威力アップ |