カード一覧(盗賊)☆5
アーサータイプ盗賊の☆5のカード一覧となります。他のレアリティはこちら
☆1(Normal)
☆2(high Normal)
☆3(Rare)
☆4(SuperRare)
☆6(MillionRare)
火属性
画像 | 名称 | コスト | スキル | 【騎士】実在型アーサー 魔法の派(盗賊) | 2 | 敵単体/魔法/2000(3617)の火ダメージ、2T/魔法防御をダウン | 【騎士】特異型アントアネット | 2 | 敵単体/魔法/2000(3617)の火ダメージ、高確率でクリティカルが発生 | 【妖精】逆行型ウアサハ | 2 | 味方1人/3T/522(2531)の火追加ダメージを付与 | 【騎士】半獣型ガウェイン | 2 | 味方全員/2T/魔法ダメージを1601(2924)アップ | 【騎士】聖騎型カラドク | 2 | 敵全体/魔法/881(1616)火ダメージ、3T/毎ターン炎上ダメージ、【3チェイン以上】60%威力アップ魔法防御を70%無視 | 【騎士】異界型_神崎・H・アリア | 2 | 敵全体/魔法/881(1616)の火ダメージ、チェイン威力アップ【3T以上】60%威力アップ、魔法防御を70%無視 | 【騎士】制圧型ガレス | 2 | 敵単体/2T/魔法ダメージを1201(2181)ダウン、2T/ターゲティングダメージ上昇20% | 【幼き槍騎士】逆行型ガレス | 2 | 敵単体/3T/魔法ダメージを934(1718)ダウン | 【サボタージュ】学徒型コルグリヴァンス | 2 | 敵単体/魔法/2000(3617)の火ダメージ、【自分/HP100%】60%威力アップ | 【騎士】異界型_佐倉_杏子_魔法少女 | 2 | 敵全体/2T/全ダメージを435(827)ダウン | 【騎士】花月型スイセン | 2 | 敵単体/2T/魔法ダメージを35(1750)ダウン、魔法攻撃力の10%を威力に上乗せ | 【月見で一杯】新春型タークィン | 2 | 敵単体/魔法/1601(2924)の火ダメージ、魔法攻撃力60%の2回攻撃 |
---|---|---|---|
【召喚の管理者】第二型ダーマス | 2 | 敵単体/3T/物理ダメージを1121(2052)ダウン | 【騎士】異界型遠坂凛_八極拳 | 2 | 敵単体/魔法/2401(4361)の火ダメージ、2T/魔法ダメージをアップ | 【妖精】聖夜型ニムエ(盗賊) | 2 | 敵単体/魔法/4936(8268)の火ダメージ、チェイン威力アップ | 【妖精】複製型ファルサリア(盗賊) | 2 | 敵単体/3T/物理ダメージを728(1316)ダウン、【3チェイン以上】80%威力アップ | 【騎士】学徒型卑弥呼 | 2 | 敵単体/3T/物理ダメージを841(1527)ダウン、3T/ターゲティングダメージ上昇10% | 【運行の妖精】マルム | 2 | 敵単体/魔法/2000(3617)の火ダメージ、【敵炎上状態】魔法防御を70%無視 | 【謎の妖精】ライネック | 2 | 敵単体/魔法/2000(3617)の火ダメージ、受けたダメージの25%威力アップ | 【天上の至宝星】星冠型アルビレオ | 3 | 敵単体/2T/魔法ダメージを1601(2924)ダウン | 【騎士】美姫型エヴェイン | 3 | 味方1人/3T/1065(4936)の火追加ダメージを付与、自分/2T/魔法ダメージを2516(6730)アップ | 【騎士】童話型エターナル・フレイム | 3 | 味方全員/3T/魔法ダメージを1801(3271)アップ、【3T以下】効果ターン+1 | 【騎士】特異型エリザベスⅠ(盗賊) | 3 | 敵全体/魔法/2574(4677)の火ダメージ | 【騎士】弱酸型エル | 3 | 敵全体/2T/全ダメージを641(1180)ダウン | 【騎士】可憐型エレック | 3 | 敵単体/3T/魔法ダメージを1051(1933)ダウン、3T/毎ターン炎上ダメージ | 【騎士】支援型キャンディ | 3 | 味方1人/2T/879(4113)の火追加ダメージを付与、自分/2T/魔法ダメージを3249アップ | 【使徒】異界型第4使徒 | 3 | 敵全体/魔法/2146(3930)の火ダメージ、【2チェイン以上】60%威力アップ | 【騎士】異界型 遠坂 凛(盗賊) | 3 | 敵単体/魔法/3901(7086の火ダメージ、【3チェイン以上】80%威力アップ | 【騎士】異界型_千葉_エリカ | 3 | 敵単体/魔法/1921(3489)の火ダメージ、魔法攻撃力40%の3回攻撃 | 【騎士】異界型初音ミク(富豪ver) | 3 | 自分/3T/魔法ダメージを2000(3617)アップ、敵全体/3T/毎ターン炎上ダメージ、【3チェイン以上】60%威力アップ | 【騎士】異界型初音ミク_-apapico- | 3 | 敵単体/5T/毎ターン1067(1930)の炎上ダメージ、自分/2T/魔法ダメージを2097(5625)アップ | 【騎士】可憐型富豪アーサー | 3 | 敵全体/魔法/2341(4252)の火ダメージ、魔法攻撃力50%の2回攻撃 | 【妖精】フェニックス | 3 | 敵単体/魔法/3901(7086)の火ダメージ、【2チェイン以上】3T/毎ターン炎上ダメージ | 【騎士】華恋型ペリアス | 3 | 敵単体/魔法/3901(7086)の火ダメージ、与えたダメージを回復 | 【騎士】異界型ベート | 3 | 敵単体/魔法/3901(7086)の火ダメージ、【敵炎上状態】80%威力アップ、必ずクリティカル | 【未完の少年】異界型ベル・クラネル | 3 | 敵単体/魔法/3901(7086)の火ダメージ、【3ターン以上】60%威力アップ |
【騎士】奏楽型モードレッド | 3 | 敵単体/3T/魔法ダメージを1261(2290)ダウン、【3チェイン以上】効果ターン+1 | 【騎士】半獣型ローディーネ | 3 | 自分/3T/魔法ダメージを1667(3039)アップ、敵全体/3T/毎ターン炎上ダメージ、【3ターン以上】60%威力アップ | 【EVAパイロット】異界型アスカ&レイ☆5 | 4 | 敵全体/魔法/2640(4772)の火光ダメージ、魔法攻撃力38%の4回攻撃、【2チェイン以上】魔法防御を70%無視 | 【おてんば祝祭】聖夜型イテール | 4 | 味方全員/3T/魔法ダメージを2667(4823)アップ |
【騎士】第二型オンズレイク(盗賊) | 4 | 敵単体/3T/魔法ダメージを934(1718)ダウン | |
【駄猫の妖精】ケットシー | 4 | 敵単体/魔法/7200(13007)の火ダメージ、2T/魔法ダメージを806ダウン | |
【騎士】学徒型ロウエナ | 4 | 敵単体/魔法/6000(10851)の火ダメージ、3T/物理ダメージを587ダウン | |
【生殺与奪】バーゲスト | 5 | 敵単体/魔法/8804(15948)の火ダメージ、3T/物理ダメージを289ダウン |
氷属性
画像 | 名称 | コスト | スキル |
---|---|---|---|
【騎士】感謝型盗賊アーサー | 2 | 魔法妨害 | |
【成長期?】未来型イテール | 2 | 魔法 | |
【騎士】聖夜型歌姫アーサー | 2 | 魔法支援 | |
【騎士】納涼型ガラハッド | 2 | 魔法妨害 | |
【騎士】第二型グリフレット(盗賊) | 2 | 支援 | |
【鎮圧の妖精】拡散型シェリーコート | 2 | 魔法 | |
【休暇返上】聖夜型ダーマス | 2 | 全体魔法 | |
【騎士】異界型ハッカドール3号 | 2 | 魔法 | |
【騎士】異界型雪ミク2014 | 2 | 全体魔法 | |
【騎士】異界型雪ミク-うちゃコ- | 2 | 氷結ダメージ | |
【騎士】異界型雪ミク_-豆の素- | 2 | 魔法妨害 | |
【妖精】蹴球型プーカ | 2 | 物理妨害 | |
【騎士】聖夜型ブリーセン | 2 | 魔法 | |
【妖精】リヴァイアサン | 2 | 魔法 | |
【妖精】純白型ウアサハ | 3 | 味方1人/2T/879(4113)の氷追加ダメージを付与、自分/2T/魔法ダメージを2097(5625)アップ | |
【騎士】異界型うまる | 3 | 魔法 | |
【騎士】第二型ガレス | 3 | 妨害 | |
【騎士】統御型グィネヴィア | 3 | 魔法 | |
【騎士】異界型_司波_美雪 | 3 | 魔法妨害 | |
【騎士】特異型スノーホワイト | 3 | 妨害 | |
【東方守護】青竜 | 3 | 妨害 | |
【妖精の天敵】ハルダーフォーク | 3 | 妨害 | |
【騎士】争杯型パーシヴァル | 3 | 魔法 | |
【真珠の癒やし】絢爛型パール | 3 | 妨害 | |
【騎士】観月型ブランシュフルール | 3 | 妨害 | |
【深海の妖精】ペッグパウラー | 3 | 妨害 | |
【騎士】異界型ミラ | 3 | 魔法支援 | |
【騎士】複製型モーガン | 3 | 魔法支援 | |
【騎士】華恋型傭兵アーサー | 3 | 魔法妨害 | |
【真実の愛?】童話型ロウエナ | 3 | 魔法 | |
【厳かなる玉座】復元型ウーサー | 4 | 魔法 | 【騎士】華恋型ニムエ | 5 | 全体魔法 |
風属性
画像 | 名称 | コスト | スキル | 【間諜の妖精】アデラ | 2 | 魔法支援 |
---|---|---|---|
【魔学の大教授】第二型バーナード | 2 | 妨害 | |
【騎士】逆行型スカアハ | 2 | 魔法 | |
【薄氷の魔術師】支援型ガネイダ | 2 | 支援 | |
【騎士】蹴球型ガネイダ | 2 | 魔法 | |
【騎士】支援型シエル | 2 | 物理妨害 | |
【騎士】絢爛型富豪アーサー | 2 | 物理妨害 | |
【盗歌アセット】異界型ユニティちゃん | 2 | 魔法 | |
【白鳥の湖】拡散型ローエングリン | 2 | 妨害 | |
【内気な妖精】ポックル | 2 | 魔法 | |
【騎士】異界型リヴェリア | 2 | 魔法 | |
【沈黙の騎士】第二型エレック | 3 | 魔法支援 | |
【騎士】特異型沖田総司 | 3 | 魔法 | |
【海辺の仕手師】炎夏型ガーロン | 3 | 魔法 | |
【騎士】猫耳型アーサー_技巧の場 | 3 | 物理妨害 | |
【妖精】タムレイン(盗賊) | 3 | 魔法 | |
【騎士】炎夏型スカアハ | 3 | 全体魔法 | |
【騎士】拡散型スラップス | 3 | 魔法 | |
【騎士】第二型ペリドッド(盗賊) | 3 | 魔法支援 | |
【妖精】竹姫 | 3 | 魔法妨害 | |
【剣聖の召喚姫】支援型リネット | 3 | 魔法 | 【騎士】異界型リリルカ | 3 | 魔法妨害 | 【猪突の女帝】新春型シーザー | 4 | 魔法 | 【騎士】第二型コルグリヴァンス | 5 | 全体魔法 |
光属性
画像 | 名称 | コスト | スキル |
---|---|---|---|
【騎士】童話型赤ずきん | 2 | 魔法 | |
【妖精】複製型エル | 2 | 魔法 | |
【騎士】絢爛型オルトリート | 2 | 妨害 | |
【恋夢解錠】華恋型ダーマス | 2 | 物理妨害 | |
【神剣の煌き】可憐型ディートリヒ | 2 | 魔法 | |
【騎士】蹴球型フィオナーレ | 2 | 物理妨害 | |
【妖精】新春型リーフェ(盗賊) | 2 | 魔法 | |
【財宝の守護者】特異型アタワルパ | 3 | 魔法 | |
【騎士】聖夜型ウワーリン | 3 | 全体魔法 | |
【騎士】新春型輝夜 | 3 | 全体魔法 | |
【迎春の戦乙女】新春型シグルーン | 3 | 魔法 | |
【騎士】異界型_島麒麟 | 3 | 物理妨害 | |
【騎士】秋季型スイートハート | 3 | 魔法 | |
【騎士】魔創型トール | 3 | 妨害 | |
【騎士】異界型_巴_マミ | 3 | 自分/3T/魔法ダメージを1667(3039)アップ、敵全体/3T/毎ターン感電ダメージ、【3ターン以上】60%威力アップ | |
【騎士】異界型_吉田_幹比古 | 3 | 魔法 | |
【騎士】特殊型ユーウェインのライオン | 3 | 魔法支援 | |
【騎士】秋季型ランスロット | 3 | 全体魔法 | |
【騎士】神装型傭兵アーサー | 4 | 魔法 | |
【騎士】異界型アレックス&シルフィン | 4 | 魔法支援 | |
【騎士】拡散型ガウェイン | 4 | 全体魔法 | |
【騎士】異界型セイバー(盗賊) | 4 | 魔法 | |
【秘密の恋】第二型ローンファル | 4 | 魔法 | |
【騎士】神話型ダンテ | 4 | 妨害 |
闇属性
画像 | 名称 | コスト | スキル | |
---|---|---|---|---|
【騎士】純白型歌姫アーサー | 2 | 魔法 | ||
【騎士】複製型アーサー_技巧の場 | 2 | ターゲティング | ||
【騎士】純白型アストラトエレイン | 2 | 敵単体/3T/物理ダメージを701(1389)ダウン、3T/ターゲティング、ダメージ上昇10% | ||
【騎士】異界型イリヤスフィール -幼少-(盗賊) | 闇 | 2 | 魔法 | |
【騎士】闇堕型クラッキー | 闇 | 2 | 全体魔法 | |
【騎士】神装型シャスティ | 闇 | 2 | 魔法妨害 | |
【EVAパイロット】異界型シンジ☆5 | 闇 | 2 | 敵全体/魔法/881(1616)の闇ダメージ、3ターン/毎ターン227(619)の毒ダメージ、【3チェイン以上】60%威力アップ、自分/3ターン/1065(4936)の闇追加ダメージを付与 | |
【騎士】神話型スクルド | 闇 | 2 | 妨害 | |
【妖精】パンアー | 闇 | 2 | 魔法(闇追加ダメージ) | |
【騎士】蹴球型バーナード | 闇 | 2 | 支援 | |
【策謀の典獄姫】第二型メレアガンス | 闇 | 2 | 妨害 | |
【悪意の妖精】アンシーリーコート | 闇 | 3 | 妨害 | |
【騎士】観月型ウアサハ | 闇 | 3 | 魔法 | |
【神代の魔術師】異界型キャスター | 闇 | 3 | 魔法支援 | |
【聖夜の独裁者】聖夜型グィネヴィア | 闇 | 3 | 全体魔法 | |
【騎士】異界型_司波_達也 | 闇 | 3 | 魔法妨害 | |
【騎士】添寝型盗賊アーサー | 闇 | 3 | 魔法支援 | |
【妖精】帰化型ニムエ | 闇 | 3 | 魔法 | |
【騎士】闇堕型バン | 闇 | 3 | 物理妨害 | |
【騎士】特異型卑弥呼 | 闇 | 3 | 魔法 | |
【騎士】炎夏型ベイリン | 闇 | 3 | 魔法 | |
【騎士】拡散型モードレッド | 闇 | 3 | 魔法 | |
【騎士】白恋型モードレッド | 闇 | 3 | 魔法 | |
【騎士】異界型セイバー_魔力解放(盗賊) | 闇 | 4 | 魔法 | |
【妖精】バーバンシー | 闇 | 4 | 魔法 | |
【騎士】新春型ウアサハ | 闇 | 5 | 魔法支援 |
関連リンク
・アーサータイプ別傭兵/富豪/盗賊/歌姫
・属性別
火/氷/風/光/闇