ゲリラクエスト時間帯
3Dボス
第13号機疑似シン化 | 5月31日、6月1日、2日、3日、4日、5日、6日 、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日 | 7:00~9:00 12:00~13:00 18:00~20:00 21:00~23:00 24:00~25:00 |
第10使徒 | 6月1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日 | 7:00~9:00 12:00~13:00 18:00~20:00 21:00~23:00 24:00~25:00 |
異界型グループ1
異界型第4使徒×異界の女王 | 5月31日、6月2日、4日、6日、 8日、10日、12日、14日 | 8:00~10:00 13:00~15:00 19:00~21:00 |
異界型第5使徒×バーゲスト | 6月1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日 | 8:00~10:00 13:00~15:00 19:00~21:00 |
異界型第10使徒×ドモヴォーイ | 5月31日、6月3日、6日、9日、12日、15日 | 常駐 |
異界型第6使徒×ピクシー | 6月1日、4日、7日、10日、13日、15日 | 常駐 |
異界型第9使徒×バーバンシー | 6月2日、5日、8日、11日、14日、15日 | 常駐 |
異界型グループ2
異界型第6使徒 | 5月31日、6月2日、4日、6日、8日、10日、12日、14日 | 10:00~12:00 15:00~17:00 21:00~23:00 |
異界型第9使徒 | 6月1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日 | 10:00~12:00 15:00~17:00 21:00~23:00 |
異界型第4使徒 | 5月31日、6月3日、6日、9日、12日、15日 | 常駐 |
異界型第5使徒 | 6月1日、4日、7日、10日、13日、15日 | 常駐 |
異界型第10使徒 | 6月2日、5日、8日、11日、14日、15日 | 常駐 |
新春型グループ
新春型スラップス | 5月31日、6月2日、4日、6日、8日、10日、12日、14日 | 10:00~12:00 15:00~17:00 21:00~23:00 |
新春型クロネコ | 6月1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日 | 10:00~12:00 15:00~17:00 21:00~23:00 |
新春型タークィン | 5月31日、6月3日、6日、9日、12日、15日 | 常駐 |
新春型オルウェン | 6月2日、5日、8日、11日、13日、15日 | 常駐 |
新春型オンズレイク | 6月1日、4日、7日、10日、14日、15日 | 常駐 |
眩き成長の光
眩き成長の光 | 毎日 | 13:00〜14:00 17:00〜18:00 23:00〜24:00 |