乖離進化 既存キャラクター
特異型卑弥呼
通常進化 | 乖離進化 | |
---|---|---|
【天照らす巫女】特異型卑弥呼 | 【天造日女命】特異型卑弥呼 | |
アーサータイプ | 盗賊 | 富豪 |
コスト | 3 | 3 |
属性 | 闇 | 氷 |
スキル | 敵単体/魔法/10,536の闇ダメージ 1ターン/魔法防御をダウン | 味方全員/1T/魔法防御を3,253アップ 味方全員ドロー+1 【3チェイン以上】2T/自分/物理ダメージをアップ |
乖離進化必要素材
進化素材 | 【騎士】特異型卑弥呼 | 【天照らす巫女】特異型卑弥呼 |
【妖精】ケルピー | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】新春型カドール | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】華恋型ブリーセン | 必要名声3 | 必要名声2 |
【妖精】ルサリィ | 必要名声6 | 必要名声3 |
争杯型パーシヴァル
通常進化 | 乖離進化 | |
---|---|---|
【ロマン請負人】争杯型パーシヴァル | 【獄炎シュート】争杯型パーシヴァル | |
アーサータイプ | 盗賊 | 傭兵 |
コスト | 3 | 4 |
属性 | 氷 | 火 |
スキル | 敵単体/魔法/10,536の氷ダメージ 2ターン魔法ダメージをアップ | 敵単体/物理/14,329の火ダメージ 1ターン/魔法ダメージをダウン |
乖離進化必要素材
進化素材 | 【騎士】争杯型パーシヴァル | 【ロマン請負人】争杯型パーシヴァル |
【妖精】バーバンシー | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】新春型カドール | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】華恋型ブリーセン | 必要名声3 | 必要名声2 |
【妖精】ギリードゥ | 必要名声6 | 必要名声3 |
制圧型ゴットフリート
通常進化 | 乖離進化 | |
---|---|---|
【神明の白鳥】制圧型ゴットフリート | 【慈愛の姫神】制圧型ゴットフリート | |
アーサータイプ | 富豪 | 歌姫 |
コスト | 3 | 3 |
属性 | 闇 | 光 |
スキル | 敵単体/魔法/10,536の氷ダメージ 1ターン物理防御ダウン | 味方全員/3T/全ダメージを3,628アップ 自分/3T/回復量をアップ |
乖離進化必要素材
進化素材 | 【騎士】制圧型ゴットフリート | 【神明の白鳥】制圧型ゴットフリート |
【妖精】バーバンシー | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】新春型カドール | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】華恋型ブリーセン | 必要名声3 | 必要名声2 |
【妖精】バーゲスト | 必要名声6 | 必要名声3 |
制圧型ローエングリン
通常進化 | 乖離進化 | |
---|---|---|
【烈火の白鳥姫】制圧型ローエングリン | 【断罪の双翼】制圧型ローエングリン | |
アーサータイプ | 歌姫 | 盗賊 |
コスト | 5 | 3 |
属性 | 氷 | 闇 |
スキル | 味方全員/2T/物理防御を3,912アップ ドロー+1 | 敵単体/魔法/7,195の闇ダメージ 受けたダメージの50%威力アップ 2ターン/全ダメージをダウン |
乖離進化必要素材
進化素材 | 【騎士】制圧型ローエングリン | 【烈火の白鳥姫】制圧型ローエングリン |
【妖精】ケルピー | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】新春型カドール | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】華恋型ブリーセン | 必要名声3 | 必要名声2 |
【妖精】バーゲスト | 必要名声6 | 必要名声3 |
帰化型ニムエ
通常進化 | 乖離進化 | |
---|---|---|
【人工妖精】帰化型ニムエ | 【湖畔の乙女】帰化型ニムエ | |
アーサータイプ | 盗賊 | 歌姫 |
コスト | 3 | 2 |
属性 | 闇 | 風 |
スキル | 敵単体/魔法/3,870(7,056)の闇ダメージ ドロー+2 | 味方全員/HPを1,776(3,253)回復 自分/2ターン/回復量アップ、ドロー+1 |
乖離進化必要素材
進化素材 | 【妖精】帰化型ニムエ | 【人工妖精】帰化型ニムエ |
【妖精】シルキー | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】ピクシー | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】ペックパウラー | 必要名声6 | 必要名声3 |
【妖精】ペリーダンサー | 必要名声6 | 必要名声3 |
制圧型エニード
通常進化 | 乖離進化 | |
---|---|---|
【連理の魔法姫】制圧型エニード | 【比翼の堕天使】制圧型エニード | |
アーサータイプ | 歌姫 | 傭兵 |
コスト | 5 | 3 |
属性 | 光 | 闇 |
スキル | 味方全員/HPを5,536(10,068)回復 | 敵単体/物理/5,924(10,762)の闇ダメージ、ドロー+1 【2チェイン以上】現在HPの30%を威力に上乗せ |
乖離進化必要素材
進化素材 | 【騎士】制圧型エニード | 【連理の魔法姫】制圧型エニード |
【妖精】シルキー | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】ピクシー | 必要名声3 | 必要名声2 |
【騎士】ペックパウラー | 必要名声6 | 必要名声3 |
【妖精】ブラウニー | 必要名声6 | 必要名声3 |