乖離進化 複製型クーホリン 第一型ランスロット
複製型クーホリン
通常進化 | 乖離進化 | |
---|---|---|
【魔槍発動】複製型クーホリン | 【剛槍刺貫】複製型クーホリン | |
アーサータイプ | 富豪 | 盗賊 |
コスト | 4 | 4 |
属性 | 氷 | 火 |
スキル | 敵単体/物理/7726(14,028)の氷ダメージ 味方全員/2ターン/魔法防御をアップ | 敵全体/魔法/4344(7884)の火ダメージ、高確率でクリティカルが発生 |
乖離進化必要素材
進化素材 | 【騎士】複製型クーホリン | 【魔槍発動】複製型クーホリン |
【妖精】ハベトロット | 必要名声3 | 必要名声2 |
【妖精】タルウィステグ | 必要名声3 | 必要名声2 |
【妖精】ライネック | 必要名声6 | 必要名声3 |
【妖精】プーカ | 必要名声6 | 必要名声3 |
第一型ランスロット
通常進化 | 乖離進化 | |
---|---|---|
【湖の騎士】第一型ランスロット | 【湖漣の氷刃】第一型ランスロット | |
アーサータイプ | 歌姫 | 富豪 |
コスト | 3 | 3 |
属性 | 氷 | 風 |
スキル | 味方全員/HPを4,849回復 【3チェイン以上】2ターン/魔法防御アップ | 味方全員/物理を2,189アップ 味方全員ドロー+1 【3チェイン以上】100%威力アップ |
乖離進化必要素材
進化素材 | 【騎士】第一型ランスロット | 【湖の騎士】第一型ランスロット |
【妖精】ハベトロット | 必要名声3 | 必要名声2 |
【妖精】タルウィステグ | 必要名声3 | 必要名声2 |
【妖精】ライネック | 必要名声6 | 必要名声3 |
【妖精】緑の騎士 | 必要名声6 | 必要名声3 |