メインクエスト
朽ちた遺跡
第1章 ディアボロスの世界にて
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP6 | 60 | 86 | |
エピソード2 | AP6 | 65 | 94 | |
エピソード3 | AP6 | 106 | 123 | |
エピソード4 | AP6 | 147 | 187 |
第2章 テスタメントの暗躍
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP7 | |||
エピソード2 | AP7 | 129 | 154 | |
エピソード3 | AP7 | 191 | 227 | |
エピソード4 | AP7 | 180 | 218 |
第3章 業火の街
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP8 | |||
エピソード2 | AP8 | 223 | 248 | |
エピソード3 | AP8 | 221 | 248 | |
エピソード4 | AP8 | 223 | 265 |
第4章 幻獣の決意とそのメイド
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP9 | 189 | 269 | |
エピソード2 | AP9 | 264 | 369 | |
エピソード3 | AP9 | 329 | 453 | |
エピソード4 | AP9 | 223 | 265 |
第5章 教会騎士
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP10 | 269 | 380 | |
エピソード2 | AP10 | 307 | 402 | |
エピソード3 | AP10 | 325 | 415 | |
エピソード4 | AP10 | 362 | 475 |
渦巻く遺跡
第6章 少女キュベレー
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP11 | |||
エピソード2 | AP11 | 330 | 430 | |
エピソード3 | AP11 | 320 | 400 | |
エピソード4 | AP | 420 | 540 |
第7章 村に落ちる暗い影
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP12 | |||
エピソード2 | AP12 | 374 | 462 | |
エピソード3 | AP12 | 285 | 375 | |
エピソード4 | AP12 | 525 | 695 |
第8章 マンイーターの真実
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP13 | 365 | 505 | |
エピソード2 | AP13 | 325 | 440 | |
エピソード3 | AP13 | 355 | 470 | |
エピソード4 | AP13 | 412 | 557 |
第9章 森の主
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP14 | 382 | 524 | |
エピソード2 | AP14 | 503 | 656 | |
エピソード3 | AP14 | 565 | 796 | |
エピソード4 | AP14 | 350 | 450 |
第10章 危険区域の遺跡
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP15 | 363 | 487 | |
エピソード2 | AP15 | 468 | 628 | |
エピソード3 | AP15 | 411 | 556 | |
エピソード4 | AP15 | 584 | 782 |
雷光纏う遺跡
第11章 砂の海
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP16 | 357 | 466 | |
エピソード2 | AP16 | 392 | 574 | |
エピソード3 | AP16 | 424 | 550 | |
エピソード4 | AP16 | 401 | 590 |
第12章 海賊団と貴族
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP17 | 275 | 394 | |
エピソード2 | AP17 | 359 | 498 | |
エピソード3 | AP17 | 492 | 639 | |
エピソード4 | AP17 | 416 | 540 |
第13章 冷めぬ怒り
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP18 | 365 | 501 | |
エピソード2 | AP18 | 465 | 607 | |
エピソード3 | AP18 | 574 | 756 | |
エピソード4 | AP18 | 569 | 735 |
第14章 怒りの応龍
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP19 | 600 | 750 | |
エピソード2 | AP19 | 594 | 778 | |
エピソード3 | AP19 | 500 | 700 | |
エピソード4 | AP19 | 600 | 750 |
第15章 水の遺跡
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP20 | 300 | 400 | |
エピソード2 | AP20 | 530 | 700 | |
エピソード3 | AP20 | 596 | 746 | |
エピソード4 | AP20 | 696 | 906 |
凍てつく氷河の世界
第16章 教会騎士達との会合
ステージ名 | 必要AP | Rank ポイント | 獲得経験値 | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|
エピソード1 | AP20 | 453 | 560 | |
エピソード2 | AP20 | 513 | 636 | |
エピソード3 | AP20 | 332 | 412 | |
エピソード4 | AP20 | 642 | 796 |