幻獣
SSR
アイコン | 名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | |
---|---|---|---|---|---|
エキドナ | 闇 | MIN:119/MAX:714 | MIN:356/MAX:2136 | ||
ウロボロス | 闇 | 816 | 1932 | ||
カイザーノヴァドラグーン | 火 | 666 | 1788 | ||
カイザーアクアドラグーン | 水 | 618 | 1872 | ||
カイザーイビルドラグーン | 闇 | 678 | 1770 | ||
カイザーゲイルドラグーン | 風 | 654 | 1824 | ||
カイザーゴッドドラグーン | 光 | 648 | 1848 | ||
カイザーパルスドラグーン | 雷 | 708 | 1722 | ||
サンダーバード | 雷 | 762 | 1878 | ||
タケミカヅチ | 雷 | 804 | 2064 | ||
ファフニール | 火 | 774 | 2088 | ||
ベヒモス | 風 | 852 | 1896 | ||
ヘカトンケイル | 光 | 780 | 2226 | ||
黄龍 | 雷 | 810 | 2112 | ||
アポカリプス | 闇 | 600 | 1680 | ||
鳳凰 | 光 | 780 | 1248 |
SR
アイコン | 名前 | 属性 | HP | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
ディアボロス | 闇 | MIN:80/MAX:480 | MIN:150/MAX:900 | |
バルログ | 火 | MIN:92/MAX:552 | MIN:224/MAX:1344 | |
ヤマタノオロチ | 水 | MIN:76/MAX:446 | MIN:248/MAX:1488 | |
フルフル | 雷 | MIN:90/MAX:540 | MIN:205/MAX:1230 | |
ウィル・オ・ウィプス | 雷 | MIN:86/MAX:516 | MIN:210/MAX:1260 | |
シュガール | 雷 | MIN:72/MAX:432 | MIN:162/MAX:972 |
R
アイコン | 名前 | 属性 | HP | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
オーク | 火 | MIN:40/MAX:240 | MIN:120/MAX:720 | |
ヘルハウンド | 火 | MIN:38/MAX228: | MIN:135/MAX:810 | |
ガルム | 火 | MIN:46/MAX:276 | MIN:128/MAX:768 | |
ヒュドラ | 火 | MIN:54/MAX:324 | MIN:139/MAX:834 | |
キマイラ | 火 | MIN:52/MAX:312 | MIN:135/MAX:810 | |
マーメイド | 水 | MIN:49/MAX:294 | MIN:129/MAX:774 | |
サーペント | 水 | MIN:50/MAX:300 | MIN:146/MAX:876 | |
クラーケン | 水 | MIN:42/MAX:252 | MIN:125/MAX:750 | |
ハーピー | 風 | MIN:32/MAX:192 | MIN:105/MAX:630 | |
ピクシー | 風 | MIN:39/MAX:234 | MIN:110/MAX:660 | |
シルフ | 風 | MIN:42/MAX:252 | MIN:106/MAX:636 | |
ワイバーン | 風 | MIN:52/MAX:312 | MIN:126/MAX:756 | |
ゴーレム | 雷 | MIN:53/MAX:318 | MIN:115/MAX:690 | |
ホムンクルス | 雷 | MIN:61/MAX:366 | MIN:98/MAX:588 | |
ケットシー | 光 | MIN:52/MAX:312 | MIN:132/MAX:792 | |
ウェアウルフ | 闇 | MIN:49/MAX:294 | MIN:150/MAX:900 | |
サキュバス | 火 | MIN:55/MAX:330 | MIN:118/MAX:708 | |
ベビードラゴン | 雷 | MIN:55/MAX:330 | MIN:118/MAX:708 | |
スライム | 光 | MIN:46/MAX:2976 | MIN:88/MAX:528 |
N
アイコン | 名前 | 属性 | HP | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
オーク | 火 | MIN:30/MAX:180 | MIN:42/MAX:250 | |
ワーム | 風 | MIN:24/MAX:144 | MIN:48/MAX:288 | |
マーメイド | 水 | MIN:32/MAX:192 | MIN:54/MAX:324 | |
ハーピー | 風 | MIN:18/MAX:108 | MIN:42/MAX:252 | |
ピクシー | 風 | MIN:26/MAX:156 | MIN:48/MAX:288 | |
シルフ | 風 | MIN:25/MAX:150 | MIN:50/MAX:300 | |
ミミック | 雷 | MIN:19/MAX:114 | MIN:68/MAX:408 | |
セイレーン | 水 | MIN:18/MAX:108 | MIN:42/MAX:252 |