金剛改のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
金剛を参照
ドロップ
※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
No. | 21 | 数値 | 初期値 | Lv99 |
---|---|---|---|---|
艦名 | 金剛改 | 耐久 | 75 | 75 |
艦型 | 金剛型 | 火力 | 77 | 94 |
艦番 | 1番艦 | 装甲 | 70 | 89 |
艦種 | 戦艦 | 雷装 | 0 | 0 |
艦載1 | 3 | 回避 | 43 | 69 |
装備1 | 41cm連装砲 | 対空 | 34 | 79 |
艦載2 | 3 | 搭載 | 12 | 12 |
装備2 | 15.5cm三連装砲(副砲) | 対潜 | 0 | 0 |
艦載3 | 3 | 速力 | 高速 | 高速 |
装備3 | 12.7cm連装高角砲 | 索敵 | 23 | 49 |
艦載4 | 3 | 射程 | 長 | 長 |
装備4 | 未装備 | 運 | 12 | 12 |
図鑑説明
"超弩級戦艦として建造技術導入を兼ねて英国ヴィッカース社で建造された、金剛デース! 太平洋戦域でも持前の高速力を活かして、大活躍デース! 期待してネ!"- 改:75 / 金剛改二