飛鷹のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
300/30/400/300
ドロップ
1-5 (B) / 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-4 / 5-1 / 5-2 / 5-3 /※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
No. | 数値 | 初期値 | Lv99 | |
---|---|---|---|---|
艦名 | 飛鷹 | 耐久 | 40 | 40 |
艦型 | 飛鷹型 | 火力 | 0 | 19 |
艦番 | 1番艦 | 装甲 | 21 | 39 |
艦種 | 軽空母 | 雷装 | 0 | 0 |
艦載1 | 12 | 回避 | 28 | 54 |
装備1 | 九六式艦戦 | 対空 | 21 | 59 |
艦載2 | 18 | 搭載 | 58 | 58 |
装備2 | 九九式艦爆 | 対潜 | 0 | 0 |
艦載3 | 18 | 速力 | 低 | 低速 |
装備3 | 九七式艦攻 | 索敵 | 38 | 59 |
艦載4 | 10 | 射程 | 短 | 短 |
装備4 | 未装備 | 運 | 10 | 10 |
図鑑説明
"飛鷹よ。 北米航路用の新造客船「出雲丸」を建造途中で改装した、商船改造空母なの。 でも、正規空母並みの活躍を見せたんだから。ホントよ。"- 改:25 / 飛鷹改