飛龍改のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
飛龍を参照
ドロップ
※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
No. | 9 | 数値 | 初期値 | Lv99 |
---|---|---|---|---|
艦名 | 飛龍改 | 耐久 | 65 | 65 |
艦型 | 飛龍型 | 火力 | 10 | 39 |
艦番 | 1番艦 | 装甲 | 40 | 69 |
艦種 | 正規空母 | 雷装 | 0 | 0 |
艦載1 | 18 | 回避 | 49 | 79 |
装備1 | 零式艦戦52型 | 対空 | 36 | 79 |
艦載2 | 27 | 搭載 | 73 | 73 |
装備2 | 彗星 | 対潜 | 0 | 0 |
艦載3 | 18 | 速力 | 高速 | 高速 |
装備3 | 九七式艦攻 | 索敵 | 59 | 89 |
艦載4 | 10 | 射程 | 短 | 短 |
装備4 | 未装備 | 運 | 40 | 40 |
図鑑説明
"飛龍型航空母艦、飛龍です。 …ん?蒼龍型改じゃないかって?いいじゃん、そんなこと。 それより、索敵は大切にねッ。 空母戦は先手必勝!慢心はダメ、ゼッタイ。 慎重に、そして、大胆に戦い抜こうよ!"- 改:77 / 飛龍改二