鳥海のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
250/30/200/30
ドロップ
1-4 / 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-4 / 5-1 / 5-2 / 5-3 / 5-4 /※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
No. | 62 | 数値 | 初期値 | Lv99 |
---|---|---|---|---|
艦名 | 鳥海 | 耐久 | 45 | 45 |
艦型 | 高雄型 | 火力 | 40 | 54 |
艦番 | 4番艦 | 装甲 | 35 | 49 |
艦種 | 重巡洋艦 | 雷装 | 24 | 49 |
艦載1 | 2 | 回避 | 35 | 59 |
装備1 | 20.3cm連装砲 | 対空 | 18 | 56 |
艦載2 | 2 | 搭載 | 6 | 6 |
装備2 | 未装備 | 対潜 | 0 | 0 |
艦載3 | 2 | 速力 | 高 | 高速 |
装備3 | 未装備 | 索敵 | 13 | 39 |
射程 | 中 | 中 | ||
装備4 | 装備不可 | 運 | 10 | 10 |
図鑑説明
"高雄型の4番艦、鳥海です。 マレー、ソロモン、マリアナ、レイテと数々の作戦に参加しました。 鳥海の名は、現在、海自のイージス護衛艦、その4番艦に受け継がれています。"- 改:25 / 鳥海改