鳳翔のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
300/30/400/300
ドロップ
1-3 / 1-4 / 1-5 / 2-1 / 2-2 (B) / 2-3 / 2-4 (B) / 2-5 (B) / 4-1 (B) / 4-2 (B) / 4-3 / 4-4 / 5-1 (B) / 5-2 (B) / 5-4 (B) /※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
No. | 数値 | 初期値 | Lv99 | |
---|---|---|---|---|
艦名 | 鳳翔 | 耐久 | 30 | 30 |
艦型 | 鳳翔型 | 火力 | 0 | 19 |
艦番 | 1番艦 | 装甲 | 15 | 39 |
艦種 | 軽空母 | 雷装 | 0 | 0 |
艦載1 | 8 | 回避 | 24 | 39 |
装備1 | 九九式艦爆 | 対空 | 10 | 29 |
艦載2 | 11 | 搭載 | 19 | 19 |
装備2 | 未装備 | 対潜 | 0 | 0 |
速力 | 低 | 低速 | ||
装備3 | 装備不可 | 索敵 | 32 | 69 |
射程 | 短 | 短 | ||
装備4 | 装備不可 | 運 | 20 | 20 |
図鑑説明
"航空母艦、鳳翔と申します。 最初から空母として建造された、世界で初めての航空母艦なんです。 小さな艦ですが、頑張りますね。"- 改:25 / 鳳翔改