強敵イベント「人が望む未来」クエストデータ
目次
1日常が壊れた日2炎の中に眠る獣3隠された素顔の裏で4ラプラスの箱5今、成すべき事を6奪われた鍵7内なる神8破壊の本能9業より生まれし者10閉ざされる可能性11滅びの炎12メカの心13止められぬ憎しみ14可能性の獣15ユニコーンの刻16ひとつに合わせて17少年の答え日常が壊れた日
ステージ | 陸・街 | 難度 | 4 |
---|---|---|---|
Wave | 1 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 | 初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 | Sランク達成報酬 | 資金×2000 | ドロップコンプ報酬 | BP回復剤×1 |
---|---|
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
炎の中に眠る獣
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 6 |
---|---|---|---|
Wave | 1 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | BP回復剤×1 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
隠された素顔の裏で
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 8 |
---|---|---|---|
Wave | 1 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | BP回復剤×1 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
ラプラスの箱
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 10 |
---|---|---|---|
Wave | 1 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
今、成すべき事を
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 12 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | サポートユニット:ミリアリア・ハウ【R】 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
奪われた鍵
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 14 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
内なる神
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 16 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
破壊の本能
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 18 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
業より生まれし者
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 20 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
閉ざされる可能性
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 22 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | サポートユニット:ナタル・バジルール【SR】 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
滅びの炎
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 24 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
メカの心
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 26 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
止められぬ憎しみ
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 28 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
可能性の獣
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 30 |
---|---|---|---|
Wave | 3 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
ユニコーンの刻
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 32 |
---|---|---|---|
Wave | 3 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
ひとつに合わせて
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 34 |
---|---|---|---|
Wave | 2 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | 強敵コイン×200 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|
少年の答え
ステージ | 宇宙・星 | 難度 | 40 |
---|---|---|---|
Wave | 3 | 消費AP | 6 |
ドロップアイテム | 資金×150、資金×600、フレンドコイン×150、フレンドコイン×300 |
---|
獲得資金 | 300 |
---|---|
初回クリア報酬 | サポートユニット:ラクス・クライン【SSR】 |
Sランク達成報酬 | 資金×2000 |
ドロップコンプ報酬 | 改造資材×1000 |
RANK経験値 | 【初回】+120 / 【2回目以降】+120 |
---|---|
EXP | 【初回】+300 / 【2回目以降】+300 |
精神経験値 | 【初回】+100 / 【2回目以降】+100 |
Sランク達成項目 | ・短時間で勝利しろ! ・戦艦を攻撃されずに勝利しろ! ・味方を1体も撃破されずに勝利しろ! |
---|