SR[S]ガンダムヴァーチェ(GNキャノン:ティエリア)
基本データ
機体名 | ガンダムヴァーチェ |
---|
パイロット名 | ティエリア・アーデ |
---|
タイプ | シューター |
---|
武器名 | GNキャノン |
コスト | 13 | サイズ | M |
---|
移動速度 | 低速 /普通 | 攻撃間隔 | 低速 | 攻撃属性 | ビーム | 飛行 | - |
パラメーター
| 総合力 | HP | 攻撃力 | 装甲 | 運動性 |
---|
初期値 | 5901 | 1470 | 880 | 860 | 890 |
凸なしLV最大 | 16243 | 4950 | 2790 | 2740 | 2810 |
4凸LV最大 | 19043 | 5950 | 3290 | 3240 | 3310 |
凸なし改造最大 | 20443 | 6450 | 3540 | 3490 | 3560 |
4凸フル改造 | 24363 | 7850 | 4240 | 4190 | 4260 |
必殺スキル 精神スキル アビリティ
必殺スキル
スキル名 | 属性 | 効果 | 範囲 |
---|
GNバズーカ・バーストモード×3 | ビーム | 範囲上の敵全てに小ダメージ | |
精神スキル
スキル名 | 習得LV | 効果 |
---|
不屈 | LV1 | 一定時間、被ダメージを大きく軽減 |
熱血 | LV25 | 一定時間、攻撃力中アップ |
感応 | LV50 | 一定時間、範囲内の味方の命中率、回避率大アップ |
アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|
援護防御 (初期習得) | HP2/3以上で、装甲アップ |
GNフィールド | 全属性のダメージを軽減 |
GNドライヴ | 攻撃力アップ |
入手方法
ベースガシャ・山麓ベースガシャ・山麓