SSR[D]ダンバイン(ワイヤークロー:ショウ)

基本データ
機体名 | ダンバイン |
---|
パイロット名 | ショウ・ザマ |
---|
タイプ | ディフェンダー |
---|
武器名 | ワイヤークロー |
コスト | 15 | サイズ | M |
---|
移動速度 | 普通 /超高速 | 攻撃間隔 | 普通 | 攻撃属性 | 通常 | 飛行 | あり |
パラメーター
| 総合力 | HP | 攻撃力 | 装甲 | 運動性 |
---|
初期値 | 6656 | 1020 | 1230 | 380 | 1590 |
凸なしLV最大 | 18629 | 5080 | 3500 | 2370 | 3920 |
4凸LV最大 | 21429 | 6080 | 4000 | 2870 | 4420 |
凸なし改造最大 | 23669 | 6880 | 4400 | 3270 | 4820 |
4凸フル改造 | 28149 | 8480 | 5200 | 4070 | 5620 |
必殺スキル 精神スキル アビリティ
必殺スキル
スキル名 | 属性 | 効果 | 範囲 |
---|
ハイパーオーラ斬り(なぎ払い) ×3 | 通常 | 範囲上の敵全てに大ダメージ |  |
精神スキル
スキル名 | 習得LV | 効果 |
---|
集中 | LV1 | 長時間、命中率中アップ、回避率小アップ |
熱血 | LV30 | 一定時間、攻撃力中アップ |
魂 | LV60 | 一定時間、攻撃力大アップ |
アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|
聖戦士(初期習得) | 攻撃力、回避率アップ |
オーラバリア | 全属性の射撃攻撃のダメージを軽減 |
インファイト | 攻撃力、移動速度アップ |
分身 | HP1/2以下の時、通常攻撃を低確率で回避 |
入手方法
期間限定「BOSSガシャ」