SSR[S]キュベレイ(ビームガン:ハマーン)
基本データ
機体名 | キュベレイ |
---|---|
パイロット名 | ハマーン・カーン |
タイプ | シューター | 武器名 | ビームガン |
コスト | 16 | サイズ | M | 移動速度 | 普通 /高速 | 攻撃間隔 | 低速 | 攻撃属性 | ビーム | 飛行 | - |
---|
地形適応 | 【空】-【陸】A【海】B【宇】A |
---|
パラメーター
総合力 | HP | 攻撃力 | 装甲 | 運動性 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 8111 | 1880 | 1520 | 760 | 1590 |
凸なしLV最大 | 20704 | 8010 | 4770 | 2870 | 3920 |
4凸LV最大 | 23504 | 7210 | 4370 | 3370 | 4420 |
凸なし改造最大 | 25744 | 8010 | 4770 | 3770 | 4820 |
4凸フル改造 | 30224 | 9610 | 5570 | 4570 | 5620 |
必殺スキル 精神スキル アビリティ
必殺スキル
スキル名 | 属性 | 効果 | 範囲 | ファンネル(広範囲)×2 | ビーム | 範囲上の敵全てに中ダメージ+高確率暗闇付与 |
---|
精神スキル
スキル名 | 習得LV | 効果 |
---|---|---|
直感 | LV1 | 長時間、命中率大アップ、回避率中アップ |
魂 | LV30 | 一定時間、攻撃力大アップ |
覚醒 | LV60 | 長時間、攻撃速度アップ |
アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|---|
闘争心(初期取得) | HP2/3以上で、攻撃力アップ |
ニュータイプ | 命中率、回避率アップ |
見切り | HP2/3以上で、回避率、命中率アップ |
指揮LV2(シューター) | 自分以外のシュータータイプの味方の攻撃力大アップ |
特効アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|---|
可能性の力 | 3月の強敵イベントで攻撃力とHPが特大アップ、ボスには攻撃力アップ |