大連続狩猟【超級】 - 攻略
1バトル目(1体がランダム出現)
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|
ディノバルド | 火・闇 | ドラゴン・攻撃 | 1ターン / 1414 | 483390 | 332 |
---|
―――― | 行動なし |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|
タマミツネ | 水 | ドラゴン・回復 | 1ターン / 1381 | 474560 | 332 |
---|
―――― | 行動なし |
2バトル目(1体がランダム出現)
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|
ナルガクルガ | 闇・水 | ドラゴン・攻撃 | 1ターン / 1262 | 478420 | 240 |
---|
―――― | 行動なし |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|
リオレウス | 火 | ドラゴン・攻撃 | 1ターン / 1427 | 479240 | 332 |
---|
―――― | 行動なし |
3バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|
キリン | 光 | ドラゴン・バランス | 1ターン / 1402 | 575790 | 332 |
---|
―――― | 行動なし |
4バトル目・ボス
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|
鏖魔ディアブロス | 木・闇 | ドラゴン・悪魔 | 1ターン / 147 | 781760 | 424 |
---|
[根性] | 敵のHPが90%以上のとき、即死ダメージを与えるとHPがわずかに残る |
---|
―――― | 行動なし |