闘機王【超地獄級】
1バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
フレイムギア | 火 | マシン/悪魔 | 1ターン / 2080 | 25 | 866667 |
スリープモード | スキル発動ターン数を1ターン遅延する。 HP100%のときに使用する。 | ||||
起動した | 999ターンの間、攻撃力が2倍になる。 | ||||
フレイムパルス | ランダムで火ドロップを3個生成、かつ単発ダメージ(5824) ※2倍時(11648) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
アイスゴーレム | 水 | 体力/マシン | 4ターン / 6800 | 1020000 | 200000 |
[先制] アイスカスケード | 20ターンの間、水ドロップが落ちやすくなる。 | ||||
フリーズパンチ | 単発ダメージ(27200) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
ウインドギア | 木 | マシン | 1ターン / 2080 | 25 | 866667 |
スリープモード | スキル発動ターン数を1ターン遅延する。 HP100%のときに使用する。 | ||||
起動した | 999ターンの間、攻撃力が2倍になる。 | ||||
ウインドパルス | ランダムで木ドロップを3個生成、かつ単発ダメージ(5824) ※2倍時(11648) |
2バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
フレイムキーパー | 火 | マシン | 1ターン / 9640 | 1977733 | 288 |
[先制] ヘビーレイド | 現在HPの80%ダメージ。 | ||||
警告 | スキル発動ターンを1ターン遅延する。 | ||||
レッドアラート | 火ドロップをロックする、かつ単発ダメージ。(10604) | ||||
セブンスモッグ | ランダムで毒ドロップを7個生成する。 | ||||
キャプチャーネット | ランダムで2体を3ターン行動不能にする。 残HP50%以下で使用する。 | ||||
!!!HPを減らしすぎると使用!!! | |||||
キリングコード | 連続ダメージ(28920) |
3バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
磨羯の鉄星龍・カプリコン | 木 | マシン/ドラゴン | 1ターン / 9212 | 3123233 | 450 |
[先制] スターダストステップ | 5ターンの間、3コンボ以下の攻撃を回復する。 | ||||
フローラルべステージ | 上から横3列目を火,水,光,闇ドロップに変換、かつ単発ダメージ(9212) | ||||
トランプルべステージ | 上から横5列目をお邪魔ドロップに変換、かつ単発ダメージ(8291) | ||||
グリーンべステージ | 上から4列目を木ドロップに変換、かつ単発ダメージ(10133) | ||||
!!!残HP50%以下で使用!!! | |||||
樹角の蔓龍 | サブモンスターを1ターン行動不能にする。 | ||||
!!!HPを減らしすぎると使用!!! | |||||
カプリコンクレストレイ | 連続ダメージ(27635) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
獅子の鉄星龍・レオ | 火 | マシン/ドラゴン | 1ターン / 9372 | 3117893 | 450 |
[先制] ヒートチャージ | 単発ダメージ(6560) | ||||
ラウドロアー | スキル発動ターンを1ターン延長する。 | ||||
ブレイズクロー | 左から縦5列目を火ドロップに変換、かつ単発ダメージ(9372) | ||||
バーニングファング | 現在HPの70%ダメージ。 | ||||
!!!残HP50%以下で使用!!! | |||||
炎獅の咆哮 | 10ターンの間、火ドロップが落ちやすくなる。 | ||||
!!!HPを減らしすぎると使用!!! | |||||
レオクレスト・メテオ | 単発ダメージ(56232) |
4バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
闇の機神将・ハイスフェルゼン | 闇/火 | 体力/マシン/悪魔 | 2ターン / 10133 | 3799520 | 328 |
[先制] インヴィンシブルボディ | 5ターンの間、受けるダメージを半減する。 | ||||
イグニスソウ | ランダムで1色を火ドロップに変換、かつ単発ダメージ(15200) | ||||
デストロイアーム | ランダムで2体を5ターン行動不能にする、単発ダメージ(18239) | ||||
デスペリアレイ | 左側の縦3列目を毒に4列目を猛毒に変化、かつ連続ダメージ(50665) |
5バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
氷牙機導獣・アルフェッカ | 水/闇 | マシン/体力 | 1ターン / 9028 | 4063794 | 300 |
[先制] アークティックコーティング | 5ターンの間、状態異常を無効化。 | ||||
[先制] フローズングランド | 全ドロップを水,木,光,闇ドロップに変換する。 | ||||
[根性] | 敵のHPが75%以上のとき、即死ダメージを与えるとHPがわずかに残る、 かつ次のスキルを使用する。 | ||||
✕ブリザードシグナル・オール | 全ドロップを水ドロップに変換、かつ単発ダメージ(54168) | ||||
✕メルトゥルリペア | HPを76%回復 | ||||
同じターン内で複数スキルを記号毎に使用 | |||||
〇ブリザードシグナル | 左から6列目を水ドロップに変換、かつ単発ダメージ(9028) | ||||
〇土塊を撒き散らした | ランダムでお邪魔ドロップを3個生成。 | ||||
△ブリザードシグナル | 左から6列目を水ドロップに変換、かつ単発ダメージ(9028) | ||||
△有毒ガスを噴き出した | ランダムで毒ドロップを3個生成。 | ||||
◇ブリザードシグナル | 左から6列目を水ドロップに変換、かつ単発ダメージ(9028) | ||||
◇蒸気を放出した | 盤面を真っ暗にする。 | ||||
!!!残HP75%以下で一度だけ使用!!! | |||||
☆サファイアドライブ | 3ターンの間、水属性攻撃で回復する。 | ||||
☆ブリザードシグナル・ダブル | 左から縦5・6列目を水ドロップに変換、かつ単発ダメージ(14445) | ||||
!!!HP20%以下まで減らすと下記スキルを使用!!! | |||||
ブリザードシグナル・オール | 全ドロップを水ドロップに変換、かつ単発ダメージ(54168) |
6バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
リバティーガイスト | 火 | マシン/攻撃 | 1ターン / 9903 | 7820069 | 460 |
[先制] ヒートスモーク | 5ターンの間、お邪魔と毒ドロップが降ってくるようになる。 | ||||
[先制] 拳に力を溜め始めた | 3ターンの間、受けるダメージを半減する。 | ||||
!!!下記スキルを順番に使用!!! | |||||
3 | なにもしない | ||||
↓ | |||||
2 | 火ドロップをお邪魔ドロップに変換する。 | ||||
↓ | |||||
1 | 999ターンの間、攻撃力が10倍になる。 | ||||
↓ | |||||
バーンデストラクションフィスト | 単発ダメージ(99030) |
7バトル目 BOSS
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
闘機王・リバティーガイスト | 火/木 | マシン/攻撃 | 1ターン / 10125 | 7820833 | 798 | [常時] | 光と闇属性のダメージを半減する |
[先制] バーニングフレーム | 99ターンの間、5コンボ以下の攻撃を回復する | ||||
[先制] パワークロー | 火と木ドロップをロックする | --初回攻撃時〇/△いずれかのスキルを使用-- | 〇/フレアアーマー | 3ターンの間、受けるダメージを半減する 敵HPが70%以上時に使用する | --△/同じターンに連続で使用-- 敵HPが70%以下時に使用する | パワーイレース | 3ターン50万ダメージ以上吸収 | メタルスライサー | 現在HPの99%ダメージ |
↓ | --いずれかのスキルを使用-- | ダークフレア | 盤面を真っ暗にする、かつ単発ダメージ(17213) 敵HPが70%以上時に使用する | パワークロウ | ランダムでドロップを8個ロック、かつ単発ダメージ(8100)hint: 敵HPが70%以下時に使用する |
↓ | |||||
--以降①→②→③を順番に繰り返す-- | スキル① 項目の中からランダム使用 | デッドクロウ | ランダムで1色を毒ドロップに変換、かつ単発ダメージ(11138) ※1.5倍時(16707) | クラッシュクロウ | ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換、かつ単発ダメージ(11138) ※1.5倍時(16707) | デトロイトクロウ | ランダムでお邪魔と毒ドロップを4個ずつ生成、かつ単発ダメージ(11138) ※1.5倍時(16707) HP30%以下で使用 | スキル② 項目の中からランダム使用 | イービルホールド | お邪魔と毒ドロップをロック、かつ単発ダメージ(12150) ※1.5倍時(18225) | エレメントホールド | ランダムでドロップを7個ロックする、かつ単発ダメージ(12150) ※1.5倍時(18225) | スキル③ 項目の中からランダム使用 | ヒートチェーン | 3ターンの間、スキルを使用不能にする、かつ単発ダメージ(13163) ※1.5倍時(19745) | クリーブラッシュ | 連続ダメージ(14176) ※1.5倍時(21264) | メルトクロウ | 連続ダメージ(16200) ※1.5倍時(24300) HP30%以下で使用 |
!!!残HP50%以下で使用!!! | ヒートアップ | 999ターンの間、攻撃力が1.5倍になる | |||
!!!HPを減らしすぎると使用!!! | エクスプロードスキューア | 全ドロップをロックする、かつ単発ダメージ(75938)※1.5倍時(113907) |
7# アナザー戦!!
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
闘機帝・アナザーガイスト | 闇/光 | マシン/悪魔 | 1ターン /11528 | 8518125 | 980 | [常時] | 光と闇属性のダメージを半減する |
[先制] ダークネスフレーム | 99ターンの間、5コンボ以下の攻撃を回復する | ||||
[先制] パワークロウ | 光と闇ドロップをロックする | --初回攻撃時〇/△いずれかのスキルを使用-- | 〇/ガンメタリックアーマー | 3ターンの間、受けるダメージを75%減らす。 敵HPが70%以上時に使用する | --△/同じターンに連続で使用-- 敵HPが70%以下時に使用する | パワーイーター | 3ターン50万ダメージ以上を吸収 | メタルスライサー | 現在HPの99%ダメージ |
↓ | --いずれかのスキルを使用-- | ダークボルト | 盤面を真っ暗にする、かつ単発ダメージ(23056) 敵HPが70%以上時に使用する | パワークロウ | ランダムでドロップを8個ロック、かつ単発ダメージ(11528) 敵HPが70%以下時に使用する |
↓ | |||||
--以降①→②→③を順番に繰り返す-- | スキル① 項目の中からランダム使用 | ネメシスクロウ | ランダムで1色を毒ドロップに変換、かつ単発ダメージ(14986) ※2倍時(29972) | ブレイククロウ | ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換、かつ単発ダメージ(14986) ※2倍時(29972) | デストラクションクロウ | ランダムでお邪魔と毒ドロップを4個ずつ生成、かつ単発ダメージ(14986) ※2倍時(29972) HP30%以下で使用 | スキル② 項目の中からランダム使用 | イービルグラブ | お邪魔と毒ドロップをロック、かつ単発ダメージ(16139) ※2倍時(32278) | エレメントグラブ | ランダムでドロップを7個ロックする、かつ単発ダメージ(16139) ※2倍時(32278) | スキル③ 項目の中からランダム使用 | ハイメタルチェーン | 5ターンの間、スキルを使用不能にする、かつ単発ダメージ(23628) ※2倍時(47256) | クリーブコンボ | 連続ダメージ(27004) ※2倍時(54008) | ライデンクロウ | 連続ダメージ(33756) ※2倍時(67512) HP30%以下で使用 |
!!!残HP50%以下で使用!!! | インクリース | 999ターンの間、攻撃力が2倍になる | |||
!!!HPを減らしすぎると使用!!! | アルティメットスキューア | 全ドロップをロックする、かつ単発ダメージ(168770)※2倍時(337540) |