光の護神龍【上級】 - 攻略
1_2_4_5バトル目共通
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロストデビル | 水 | 攻撃 | 1ターン / 494 | 3520 | 280 | |
怒り | 3ターンの間攻撃力が上昇する |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーピィデビル | 光 | 攻撃 | 1ターン / 507 | 3600 | 280 | |
怒り | 3ターンの間攻撃力が上昇する |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水の小鬼 | 水 | 悪魔 | 1ターン / 1616 | 62630 | 0 | |
--- | *行動なし |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
雷の小鬼 | 光 | 悪魔 | 1ターン / 1627 | 62630 | 0 | |
--- | *行動なし |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
進化の黄仮面 | 光 | 進化用 | 1ターン / 416 | 1000 | ||
--- | *行動なし |
3バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーピィデビル × 2匹 | 光 | 攻撃 | 1ターン / 507 | 3600 | 280 | |
怒り | 3ターンの間攻撃力が上昇する |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水皿の神使・河童 | 水 | 体力 | 1ターン / 1288 | 151360 | 60 | |
--- | *行動なし |
6バトル目 / ボス
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光の護神龍・ホクライ | 光 | ドラゴン | 1ターン / 1655 | 715230 | 120 | |
根性 | HP70%以上のとき、即死ダメージを与えるとHPがわずかに残る。 |