光の護神龍【中級】- 攻略
1_2_4_5バトル目共通
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロストデビル | 水 | 攻撃 | 1ターン / 117 | 860 | 140 | |
怒り | 3ターンの間攻撃力が上昇する |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーピィデビル | 光 | 攻撃 | 1ターン / 120 | 860 | 140 | |
怒り | 3ターンの間攻撃力が上昇する |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水の小鬼 | 水 | 悪魔 | 1ターン / 134 | 4570 | 0 | |
--- | *行動なし |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
雷の小鬼 | 光 | 悪魔 | 1ターン / 135 | 4570 | 0 | |
--- | *行動なし |
3バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーピィデビル × 2匹 | 光 | 攻撃 | 1ターン / 120 | 860 | 140 | |
怒り | 3ターンの間攻撃力が上昇する |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水皿の神使・河童 | 水 | 体力 | 1ターン / 305 | 35850 | 30 | |
--- | *行動なし |
6バトル目 / ボス
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光の護神龍・ホクライ | 光 | ドラゴン | 1ターン / 392 | 20900 | 60 | |
根性 | HP70%以上のとき、即死ダメージを与えるとHPがわずかに残る。 |