シナリオ | 名称 | 力 | 早 | 体 | 知 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
原始 | ポコポコドラム | 0 | -8 | 0 | +6 | - |
原始 | ギギガガのワッカ | 0 | +2 | 0 | +3 | 「鈍器」回避UP |
原始 | ハナかざり | 0 | 0 | 0 | +8 | - |
原始 | モノな石 | 0 | 0 | 0 | +50 | - |
原始 | ぼいんビーナス | 0 | -10 | 0 | 0 | - |
原始 | ケモノのキバ | +4 | 0 | 0 | 0 | - |
原始 | キバのネックレス | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
原始 | コーラのビン | 0 | +30 | 0 | 0 | - |
原始 | 王者のキバ | +20 | 0 | 0 | 0 | 状態異常 無効 |
幕末 | 腰元のおび | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
幕末 | ピラピラえり | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
幕末 | 水神のウロコ | 0 | 0 | 0 | +10 | - |
幕末 | いんろう | 0 | 0 | 0 | +30 | - |
功夫 | チャウチャウ | 0 | 0 | +10 | 0 | - |
功夫 | 闘術の書 | 0 | 0 | 0 | +10 | - |
功夫 | パンダ | 0 | +10 | 0 | 0 | - |
西部 | 保安官バッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 「飛道具」回避UP |
西部 | フライパン | 0 | 0 | +10 | 0 | 「飛道具」回避UP |
近未来 | ミサンガ | 0 | 0 | 0 | +4 | - |
近未来 | ライダーベルト | +4 | +2 | 0 | 0 | - |
近未来 | MKバッヂ | +2 | 0 | 0 | 0 | - |
近未来 | へんたいパール | +8 | 0 | 0 | -4 | - |
近未来 | サンゴのゆびわ | 0 | 0 | 0 | +4 | 水ダメージ床無効 |
近未来 | 魔法のペンダント | -2 | -2 | -2 | +8 | - |
近未来 | ボヨヨン銃 | 0 | 0 | +5 | 0 | - |
近未来 | 100Vレーザー | 0 | 0 | +5 | 0 | - |
近未来 | プラズマスパーク | 0 | 0 | +5 | 0 | - |
近未来 | スタンガン | 0 | 0 | +5 | 0 | - |
近未来 | コトブキラッカー | 0 | 0 | +5 | 0 | - |
近未来 | 岩石砲 | 0 | 0 | +5 | 0 | - |
近未来 | 昭和キントト砲 | 0 | 0 | +5 | 0 | - |
近未来 | 昭和ヒヨコッコ砲 | 0 | 0 | +5 | 0 | - |
中世 | こんなモン | 0 | 0 | +1 | 0 | - |
中世 | アルゴスのひとみ | 0 | 0 | 0 | +8 | 「眠り」無効 |
中世 | ソロモンの骨 | 0 | 0 | -5 | +10 | - |
中世 | ユニコーンホーン | 0 | 0 | 0 | +10 | 「精神」回避UP |
最終 | 黄金ちょんまげ | +2 | 0 | 0 | +2 | - |
最終 | 月ウサギの足 | 0 | +10 | 0 | 0 | - |
最終 | マンティスハンド | +4 | +2 | 0 | 0 | - |
最終 | 極楽鳥の尾バネ | 0 | 0 | 0 | +15 | 「精神」回避UP |
最終 | エリアルリング | 0 | 0 | +10 | 0 | - |
攻略記事
このページのコメント
最新コメントを読み込む